Prévision (données)

Pour plus d'informations sur la façon dont nous produisons les prévisions, s'il vous plaît visitez la page sur les Principes de la prévision.

Calotte Polaire, POL

Prévision des plages horaire pour Calotte Polaire
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 38
2024-04-23 09 44
2024-04-23 10 46
2024-04-23 11 54
2024-04-23 12 63
2024-04-23 13 79
2024-04-23 14 95
2024-04-23 15 110
2024-04-23 16 134
2024-04-23 17 141
2024-04-23 18 150
2024-04-23 19 140
2024-04-23 20 115
2024-04-23 21 79
2024-04-23 22 60
2024-04-23 23 53
2024-04-24 00 45
2024-04-24 01 43
2024-04-24 02 40
2024-04-24 03 37
2024-04-24 04 31
2024-04-24 05 39
2024-04-24 06 36
2024-04-24 07 38

Aurorale, AUR

Prévision des plages horaire pour Aurorale
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 119
2024-04-23 09 95
2024-04-23 10 79
2024-04-23 11 70
2024-04-23 12 76
2024-04-23 13 93
2024-04-23 14 100
2024-04-23 15 109
2024-04-23 16 109
2024-04-23 17 93
2024-04-23 18 84
2024-04-23 19 76
2024-04-23 20 74
2024-04-23 21 64
2024-04-23 22 49
2024-04-23 23 39
2024-04-24 00 33
2024-04-24 01 40
2024-04-24 02 50
2024-04-24 03 66
2024-04-24 04 96
2024-04-24 05 90
2024-04-24 06 110
2024-04-24 07 114

Sub-aurorale, SUB

Prévision des plages horaire pour Sub-aurorale
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 12
2024-04-23 09 12
2024-04-23 10 13
2024-04-23 11 14
2024-04-23 12 13
2024-04-23 13 12
2024-04-23 14 12
2024-04-23 15 12
2024-04-23 16 14
2024-04-23 17 14
2024-04-23 18 13
2024-04-23 19 14
2024-04-23 20 15
2024-04-23 21 15
2024-04-23 22 16
2024-04-23 23 16
2024-04-24 00 15
2024-04-24 01 13
2024-04-24 02 12
2024-04-24 03 14
2024-04-24 04 15
2024-04-24 05 16
2024-04-24 06 15
2024-04-24 07 15

Eureka, EUA

Prévision des plages horaire pour Eureka
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 38
2024-04-23 09 44
2024-04-23 10 46
2024-04-23 11 54
2024-04-23 12 63
2024-04-23 13 78
2024-04-23 14 91
2024-04-23 15 103
2024-04-23 16 123
2024-04-23 17 128
2024-04-23 18 134
2024-04-23 19 124
2024-04-23 20 101
2024-04-23 21 70
2024-04-23 22 53
2024-04-23 23 47
2024-04-24 00 39
2024-04-24 01 37
2024-04-24 02 35
2024-04-24 03 33
2024-04-24 04 27
2024-04-24 05 34
2024-04-24 06 32
2024-04-24 07 34

Resolute Bay, RES

Prévision des plages horaire pour Resolute Bay
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 27
2024-04-23 09 34
2024-04-23 10 39
2024-04-23 11 49
2024-04-23 12 61
2024-04-23 13 79
2024-04-23 14 95
2024-04-23 15 110
2024-04-23 16 134
2024-04-23 17 141
2024-04-23 18 150
2024-04-23 19 140
2024-04-23 20 115
2024-04-23 21 79
2024-04-23 22 60
2024-04-23 23 53
2024-04-24 00 45
2024-04-24 01 43
2024-04-24 02 40
2024-04-24 03 37
2024-04-24 04 31
2024-04-24 05 39
2024-04-24 06 36
2024-04-24 07 38

Cambridge Bay, CBB

Prévision des plages horaire pour Cambridge Bay
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 40
2024-04-23 09 35
2024-04-23 10 36
2024-04-23 11 39
2024-04-23 12 45
2024-04-23 13 51
2024-04-23 14 64
2024-04-23 15 77
2024-04-23 16 102
2024-04-23 17 130
2024-04-23 18 138
2024-04-23 19 133
2024-04-23 20 120
2024-04-23 21 109
2024-04-23 22 82
2024-04-23 23 58
2024-04-24 00 42
2024-04-24 01 31
2024-04-24 02 29
2024-04-24 03 30
2024-04-24 04 33
2024-04-24 05 40
2024-04-24 06 38
2024-04-24 07 36

Baker Lake, BLC

Prévision des plages horaire pour Baker Lake
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 61
2024-04-23 09 57
2024-04-23 10 57
2024-04-23 11 57
2024-04-23 12 67
2024-04-23 13 77
2024-04-23 14 100
2024-04-23 15 109
2024-04-23 16 109
2024-04-23 17 93
2024-04-23 18 84
2024-04-23 19 76
2024-04-23 20 74
2024-04-23 21 64
2024-04-23 22 49
2024-04-23 23 39
2024-04-24 00 30
2024-04-24 01 36
2024-04-24 02 50
2024-04-24 03 55
2024-04-24 04 63
2024-04-24 05 68
2024-04-24 06 60
2024-04-24 07 54

Iqaluit, IQA

Prévision des plages horaire pour Iqaluit
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 54
2024-04-23 09 68
2024-04-23 10 90
2024-04-23 11 97
2024-04-23 12 92
2024-04-23 13 84
2024-04-23 14 76
2024-04-23 15 68
2024-04-23 16 73
2024-04-23 17 77
2024-04-23 18 70
2024-04-23 19 60
2024-04-23 20 51
2024-04-23 21 45
2024-04-23 22 44
2024-04-23 23 57
2024-04-24 00 72
2024-04-24 01 84
2024-04-24 02 79
2024-04-24 03 61
2024-04-24 04 54
2024-04-24 05 51
2024-04-24 06 42
2024-04-24 07 42

Yellowknife, YKC

Prévision des plages horaire pour Yellowknife
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 119
2024-04-23 09 95
2024-04-23 10 79
2024-04-23 11 70
2024-04-23 12 76
2024-04-23 13 93
2024-04-23 14 88
2024-04-23 15 72
2024-04-23 16 55
2024-04-23 17 46
2024-04-23 18 38
2024-04-23 19 31
2024-04-23 20 27
2024-04-23 21 30
2024-04-23 22 34
2024-04-23 23 35
2024-04-24 00 33
2024-04-24 01 40
2024-04-24 02 39
2024-04-24 03 47
2024-04-24 04 63
2024-04-24 05 90
2024-04-24 06 110
2024-04-24 07 114

Fort Churchill, FCC

Prévision des plages horaire pour Fort Churchill
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 77
2024-04-23 09 68
2024-04-23 10 61
2024-04-23 11 62
2024-04-23 12 65
2024-04-23 13 64
2024-04-23 14 54
2024-04-23 15 44
2024-04-23 16 39
2024-04-23 17 34
2024-04-23 18 31
2024-04-23 19 29
2024-04-23 20 31
2024-04-23 21 31
2024-04-23 22 32
2024-04-23 23 36
2024-04-24 00 30
2024-04-24 01 40
2024-04-24 02 45
2024-04-24 03 66
2024-04-24 04 96
2024-04-24 05 90
2024-04-24 06 88
2024-04-24 07 68

Sanikiluaq, SNK

Prévision des plages horaire pour Sanikiluaq
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 66
2024-04-23 09 64
2024-04-23 10 63
2024-04-23 11 57
2024-04-23 12 45
2024-04-23 13 37
2024-04-23 14 32
2024-04-23 15 27
2024-04-23 16 24
2024-04-23 17 21
2024-04-23 18 20
2024-04-23 19 19
2024-04-23 20 18
2024-04-23 21 19
2024-04-23 22 25
2024-04-23 23 27
2024-04-24 00 31
2024-04-24 01 36
2024-04-24 02 47
2024-04-24 03 57
2024-04-24 04 61
2024-04-24 05 51
2024-04-24 06 40
2024-04-24 07 39

Meanook, MEA

Prévision des plages horaire pour Meanook
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 36
2024-04-23 09 33
2024-04-23 10 27
2024-04-23 11 23
2024-04-23 12 21
2024-04-23 13 20
2024-04-23 14 17
2024-04-23 15 15
2024-04-23 16 14
2024-04-23 17 12
2024-04-23 18 11
2024-04-23 19 11
2024-04-23 20 12
2024-04-23 21 14
2024-04-23 22 15
2024-04-23 23 15
2024-04-24 00 15
2024-04-24 01 15
2024-04-24 02 18
2024-04-24 03 26
2024-04-24 04 29
2024-04-24 05 33
2024-04-24 06 38
2024-04-24 07 40

Brandon, BRD

Prévision des plages horaire pour Brandon
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 24
2024-04-23 09 23
2024-04-23 10 20
2024-04-23 11 16
2024-04-23 12 13
2024-04-23 13 12
2024-04-23 14 10
2024-04-23 15 9
2024-04-23 16 8
2024-04-23 17 8
2024-04-23 18 9
2024-04-23 19 10
2024-04-23 20 10
2024-04-23 21 11
2024-04-23 22 13
2024-04-23 23 13
2024-04-24 00 14
2024-04-24 01 15
2024-04-24 02 17
2024-04-24 03 20
2024-04-24 04 25
2024-04-24 05 28
2024-04-24 06 25
2024-04-24 07 25

St Johns, STJ

Prévision des plages horaire pour St Johns
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 8
2024-04-23 09 11
2024-04-23 10 13
2024-04-23 11 14
2024-04-23 12 13
2024-04-23 13 12
2024-04-23 14 11
2024-04-23 15 10
2024-04-23 16 11
2024-04-23 17 12
2024-04-23 18 13
2024-04-23 19 13
2024-04-23 20 12
2024-04-23 21 12
2024-04-23 22 10
2024-04-23 23 10
2024-04-24 00 10
2024-04-24 01 11
2024-04-24 02 11
2024-04-24 03 11
2024-04-24 04 11
2024-04-24 05 10
2024-04-24 06 10
2024-04-24 07 10

Ottawa, OTT

Prévision des plages horaire pour Ottawa
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 10
2024-04-23 09 9
2024-04-23 10 9
2024-04-23 11 9
2024-04-23 12 11
2024-04-23 13 12
2024-04-23 14 12
2024-04-23 15 11
2024-04-23 16 11
2024-04-23 17 11
2024-04-23 18 12
2024-04-23 19 13
2024-04-23 20 15
2024-04-23 21 15
2024-04-23 22 14
2024-04-23 23 14
2024-04-24 00 10
2024-04-24 01 10
2024-04-24 02 12
2024-04-24 03 14
2024-04-24 04 15
2024-04-24 05 16
2024-04-24 06 15
2024-04-24 07 15

Victoria, VIC

Prévision des plages horaire pour Victoria
Date Heure Plage horaire (nT)
2024-04-23 08 12
2024-04-23 09 12
2024-04-23 10 11
2024-04-23 11 11
2024-04-23 12 10
2024-04-23 13 10
2024-04-23 14 11
2024-04-23 15 12
2024-04-23 16 14
2024-04-23 17 14
2024-04-23 18 13
2024-04-23 19 14
2024-04-23 20 13
2024-04-23 21 14
2024-04-23 22 16
2024-04-23 23 16
2024-04-24 00 15
2024-04-24 01 13
2024-04-24 02 12
2024-04-24 03 13
2024-04-24 04 11
2024-04-24 05 11
2024-04-24 06 12
2024-04-24 07 13
Date de modification: