Prévision (données)

Rapport des plages horaires pour BRD
Date Heure Plage horaire (nT)
2025-03-13 2 41.0
2025-03-13 3 152.0
2025-03-13 4 137.0
2025-03-13 5 37.0
2025-03-13 6 52.0
2025-03-13 7 169.0
2025-03-13 8 134.0
2025-03-13 9 62.0
2025-03-13 10 78.0
2025-03-13 11 116.0
2025-03-13 12 120.0
2025-03-13 13 96.0
2025-03-13 14 34.0
2025-03-13 15 38.0
2025-03-13 16 48.0
2025-03-13 17 37.0
2025-03-13 18 18.0
2025-03-13 19 38.0
2025-03-13 20 43.0
2025-03-13 21 55.0
2025-03-13 22 42.0
2025-03-13 23 57.0
2025-03-14 0 67.0
2025-03-14 1 191.0
2025-03-14 2 40.0
2025-03-14 3 13.0
2025-03-14 4 7.0
2025-03-14 5 42.0
2025-03-14 6 103.0
2025-03-14 7 35.0
2025-03-14 8 42.0
2025-03-14 9 22.0
2025-03-14 10 31.0
2025-03-14 11 16.0
2025-03-14 12 21.0
2025-03-14 13 30.0
2025-03-14 14 39.0
2025-03-14 15 58.0
2025-03-14 16 49.0
2025-03-14 17 19.0
2025-03-14 18 24.0
2025-03-14 19 30.0
2025-03-14 20 34.0
2025-03-14 21 27.0
2025-03-14 22 69.0
2025-03-14 23 34.0
2025-03-15 0 44.0
2025-03-15 1 10.0
Date de modification: