Valeurs de flux quotidiens
Valeurs de flux quotidiens pour l'année 2011
Date | Temps | Jour Julian | Rotation carrington |
Flux Observé | Flux ajusté | Flux URSI |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-01-02 | 18:00:00 | 2455564.239 | 2105.357 | 90.3 | 87.3 | 78.6 |
2011-01-02 | 20:00:00 | 2455564.322 | 2105.360 | 91.1 | 88.1 | 79.3 |
2011-01-02 | 22:00:00 | 2455564.406 | 2105.363 | 89.8 | 86.9 | 78.2 |
2011-01-03 | 18:00:00 | 2455565.239 | 2105.394 | 90.5 | 87.5 | 78.8 |
2011-01-03 | 20:00:00 | 2455565.322 | 2105.397 | 92.1 | 89.1 | 80.2 |
2011-01-03 | 22:00:00 | 2455565.406 | 2105.400 | 91.8 | 88.7 | 79.9 |
2011-01-04 | 18:00:00 | 2455566.239 | 2105.430 | 90.6 | 87.6 | 78.9 |
2011-01-04 | 20:00:00 | 2455566.322 | 2105.434 | 90.6 | 87.6 | 78.8 |
2011-01-04 | 22:00:00 | 2455566.406 | 2105.437 | 89.1 | 86.2 | 77.5 |
2011-01-05 | 18:00:00 | 2455567.239 | 2105.467 | 87.5 | 84.6 | 76.1 |
2011-01-05 | 20:00:00 | 2455567.322 | 2105.470 | 87.7 | 84.8 | 76.3 |
2011-01-05 | 22:00:00 | 2455567.406 | 2105.473 | 87.4 | 84.5 | 76.1 |
2011-01-06 | 18:00:00 | 2455568.239 | 2105.504 | 86.8 | 83.9 | 75.5 |
2011-01-06 | 20:00:00 | 2455568.322 | 2105.507 | 86.8 | 83.9 | 75.5 |
2011-01-06 | 22:00:00 | 2455568.406 | 2105.510 | 86.6 | 83.7 | 75.3 |
2011-01-07 | 18:00:00 | 2455569.239 | 2105.540 | 87.0 | 84.2 | 75.7 |
2011-01-07 | 20:00:00 | 2455569.322 | 2105.544 | 86.4 | 83.5 | 75.2 |
2011-01-07 | 22:00:00 | 2455569.406 | 2105.547 | 86.2 | 83.4 | 75.0 |
2011-01-08 | 18:00:00 | 2455570.239 | 2105.577 | 85.6 | 82.8 | 74.5 |
2011-01-08 | 20:00:00 | 2455570.322 | 2105.580 | 84.8 | 82.0 | 73.8 |
2011-01-08 | 22:00:00 | 2455570.406 | 2105.583 | 83.8 | 81.0 | 72.9 |
2011-01-09 | 18:00:00 | 2455571.239 | 2105.614 | 83.5 | 80.8 | 72.7 |
2011-01-09 | 20:00:00 | 2455571.322 | 2105.617 | 82.7 | 80.0 | 72.0 |
2011-01-09 | 22:00:00 | 2455571.406 | 2105.620 | 82.4 | 79.7 | 71.7 |
2011-01-10 | 18:00:00 | 2455572.239 | 2105.650 | 83.6 | 80.9 | 72.8 |
2011-01-10 | 20:00:00 | 2455572.322 | 2105.654 | 83.3 | 80.6 | 72.5 |
2011-01-10 | 22:00:00 | 2455572.406 | 2105.657 | 83.2 | 80.5 | 72.4 |
2011-01-11 | 18:00:00 | 2455573.239 | 2105.687 | 83.0 | 80.2 | 72.2 |
2011-01-11 | 20:00:00 | 2455573.322 | 2105.690 | 82.6 | 79.9 | 71.9 |
2011-01-11 | 22:00:00 | 2455573.406 | 2105.693 | 81.8 | 79.2 | 71.2 |
2011-01-12 | 18:00:00 | 2455574.239 | 2105.724 | 80.3 | 77.7 | 69.9 |
2011-01-12 | 20:00:00 | 2455574.322 | 2105.727 | 80.0 | 77.4 | 69.6 |
2011-01-12 | 22:00:00 | 2455574.406 | 2105.730 | 80.3 | 77.7 | 69.9 |
2011-01-13 | 18:00:00 | 2455575.239 | 2105.760 | 79.8 | 77.2 | 69.5 |
2011-01-13 | 20:00:00 | 2455575.322 | 2105.764 | 79.5 | 76.9 | 69.2 |
2011-01-13 | 22:00:00 | 2455575.406 | 2105.767 | 79.2 | 76.6 | 69.0 |
2011-01-14 | 18:00:00 | 2455576.239 | 2105.797 | 80.0 | 77.4 | 69.6 |
2011-01-14 | 20:00:00 | 2455576.322 | 2105.800 | 79.3 | 76.7 | 69.0 |
2011-01-14 | 22:00:00 | 2455576.406 | 2105.803 | 79.4 | 76.8 | 69.1 |
2011-01-15 | 18:00:00 | 2455577.239 | 2105.834 | 80.9 | 78.3 | 70.4 |
2011-01-15 | 20:00:00 | 2455577.322 | 2105.837 | 80.2 | 77.6 | 69.9 |
2011-01-15 | 22:00:00 | 2455577.406 | 2105.840 | 80.6 | 78.0 | 70.2 |
2011-01-16 | 18:00:00 | 2455578.239 | 2105.870 | 81.3 | 78.7 | 70.8 |
2011-01-16 | 20:00:00 | 2455578.322 | 2105.874 | 80.3 | 77.8 | 70.0 |
2011-01-16 | 22:00:00 | 2455578.406 | 2105.877 | 80.4 | 77.8 | 70.0 |
2011-01-17 | 18:00:00 | 2455579.239 | 2105.907 | 81.4 | 78.7 | 70.9 |
2011-01-17 | 20:00:00 | 2455579.322 | 2105.910 | 81.8 | 79.1 | 71.2 |
2011-01-17 | 22:00:00 | 2455579.406 | 2105.913 | 82.3 | 79.6 | 71.6 |
2011-01-18 | 18:00:00 | 2455580.239 | 2105.944 | 82.5 | 79.9 | 71.9 |
2011-01-18 | 20:00:00 | 2455580.322 | 2105.947 | 81.0 | 78.4 | 70.6 |
2011-01-18 | 22:00:00 | 2455580.406 | 2105.950 | 81.3 | 78.7 | 70.8 |
2011-01-19 | 18:00:00 | 2455581.239 | 2105.980 | 81.2 | 78.6 | 70.8 |
2011-01-19 | 20:00:00 | 2455581.322 | 2105.983 | 80.8 | 78.2 | 70.4 |
2011-01-19 | 22:00:00 | 2455581.406 | 2105.987 | 81.4 | 78.8 | 70.9 |
2011-01-20 | 18:00:00 | 2455582.239 | 2106.017 | 83.4 | 80.7 | 72.7 |
2011-01-20 | 20:00:00 | 2455582.322 | 2106.020 | 82.3 | 79.7 | 71.7 |
2011-01-20 | 22:00:00 | 2455582.406 | 2106.023 | 81.8 | 79.2 | 71.3 |
2011-01-21 | 18:00:00 | 2455583.239 | 2106.054 | 87.0 | 84.3 | 75.9 |
2011-01-21 | 20:00:00 | 2455583.322 | 2106.057 | 87.5 | 84.8 | 76.3 |
2011-01-21 | 22:00:00 | 2455583.406 | 2106.060 | 86.9 | 84.2 | 75.8 |
2011-01-22 | 18:00:00 | 2455584.239 | 2106.090 | 87.7 | 84.9 | 76.4 |
2011-01-22 | 20:00:00 | 2455584.322 | 2106.093 | 87.7 | 84.9 | 76.4 |
2011-01-22 | 22:00:00 | 2455584.406 | 2106.097 | 86.7 | 84.0 | 75.6 |
2011-01-23 | 18:00:00 | 2455585.239 | 2106.127 | 85.9 | 83.2 | 74.9 |
2011-01-23 | 20:00:00 | 2455585.322 | 2106.130 | 84.3 | 81.7 | 73.5 |
2011-01-23 | 22:00:00 | 2455585.406 | 2106.133 | 83.5 | 80.9 | 72.8 |
2011-01-24 | 18:00:00 | 2455586.239 | 2106.164 | 82.3 | 79.8 | 71.8 |
2011-01-24 | 20:00:00 | 2455586.322 | 2106.167 | 82.5 | 79.9 | 71.9 |
2011-01-24 | 22:00:00 | 2455586.406 | 2106.170 | 81.8 | 79.2 | 71.3 |
2011-01-25 | 18:00:00 | 2455587.239 | 2106.200 | 81.5 | 78.9 | 71.1 |
2011-01-25 | 20:00:00 | 2455587.322 | 2106.203 | 80.5 | 78.0 | 70.2 |
2011-01-25 | 22:00:00 | 2455587.406 | 2106.207 | 80.6 | 78.2 | 70.3 |
2011-01-26 | 18:00:00 | 2455588.239 | 2106.237 | 80.4 | 78.0 | 70.2 |
2011-01-26 | 20:00:00 | 2455588.322 | 2106.240 | 80.0 | 77.6 | 69.8 |
2011-01-26 | 22:00:00 | 2455588.406 | 2106.243 | 79.7 | 77.3 | 69.5 |
2011-01-27 | 18:00:00 | 2455589.239 | 2106.274 | 80.2 | 77.7 | 70.0 |
2011-01-27 | 20:00:00 | 2455589.322 | 2106.277 | 80.5 | 78.1 | 70.3 |
2011-01-27 | 22:00:00 | 2455589.406 | 2106.280 | 80.0 | 77.6 | 69.8 |
2011-01-28 | 18:00:00 | 2455590.239 | 2106.310 | 81.0 | 78.5 | 70.7 |
2011-01-28 | 20:00:00 | 2455590.322 | 2106.313 | 80.6 | 78.1 | 70.3 |
2011-01-28 | 22:00:00 | 2455590.406 | 2106.317 | 80.2 | 77.8 | 70.0 |
2011-01-29 | 18:00:00 | 2455591.239 | 2106.347 | 81.3 | 78.9 | 71.0 |
2011-01-29 | 20:00:00 | 2455591.322 | 2106.350 | 81.4 | 79.0 | 71.1 |
2011-01-29 | 22:00:00 | 2455591.406 | 2106.353 | 81.0 | 78.6 | 70.7 |
2011-01-30 | 18:00:00 | 2455592.239 | 2106.384 | 82.7 | 80.2 | 72.2 |
2011-01-30 | 20:00:00 | 2455592.322 | 2106.387 | 82.6 | 80.2 | 72.2 |
2011-01-30 | 22:00:00 | 2455592.406 | 2106.390 | 81.8 | 79.4 | 71.4 |
2011-01-31 | 18:00:00 | 2455593.239 | 2106.420 | 81.4 | 79.0 | 71.1 |
2011-01-31 | 20:00:00 | 2455593.322 | 2106.423 | 81.3 | 78.9 | 71.0 |
2011-01-31 | 22:00:00 | 2455593.406 | 2106.427 | 81.0 | 78.6 | 70.7 |
2011-02-01 | 18:00:00 | 2455594.239 | 2106.457 | 80.6 | 78.2 | 70.4 |
2011-02-01 | 20:00:00 | 2455594.322 | 2106.460 | 79.9 | 77.6 | 69.9 |
2011-02-01 | 22:00:00 | 2455594.406 | 2106.463 | 80.4 | 78.1 | 70.3 |
2011-02-02 | 18:00:00 | 2455595.239 | 2106.494 | 79.4 | 77.2 | 69.4 |
2011-02-02 | 20:00:00 | 2455595.322 | 2106.497 | 79.2 | 77.0 | 69.3 |
2011-02-02 | 22:00:00 | 2455595.406 | 2106.500 | 78.9 | 76.6 | 68.9 |
2011-02-03 | 18:00:00 | 2455596.239 | 2106.530 | 80.2 | 77.9 | 70.1 |
2011-02-03 | 20:00:00 | 2455596.322 | 2106.533 | 80.4 | 78.1 | 70.3 |
2011-02-03 | 22:00:00 | 2455596.406 | 2106.536 | 80.2 | 77.9 | 70.1 |
2011-02-04 | 18:00:00 | 2455597.239 | 2106.567 | 80.5 | 78.3 | 70.5 |
2011-02-04 | 20:00:00 | 2455597.322 | 2106.570 | 82.1 | 79.8 | 71.8 |
2011-02-04 | 22:00:00 | 2455597.406 | 2106.573 | 81.2 | 78.9 | 71.0 |
2011-02-05 | 18:00:00 | 2455598.239 | 2106.604 | 81.2 | 78.9 | 71.0 |
2011-02-05 | 20:00:00 | 2455598.322 | 2106.607 | 81.0 | 78.7 | 70.9 |
2011-02-05 | 22:00:00 | 2455598.406 | 2106.610 | 80.1 | 77.9 | 70.1 |
2011-02-06 | 18:00:00 | 2455599.239 | 2106.640 | 79.7 | 77.5 | 69.8 |
2011-02-06 | 20:00:00 | 2455599.322 | 2106.643 | 80.2 | 78.0 | 70.2 |
2011-02-06 | 22:00:00 | 2455599.406 | 2106.646 | 79.9 | 77.7 | 69.9 |
2011-02-07 | 18:00:00 | 2455600.239 | 2106.677 | 81.9 | 79.7 | 71.7 |
2011-02-07 | 20:00:00 | 2455600.322 | 2106.680 | 82.3 | 80.1 | 72.0 |
2011-02-07 | 22:00:00 | 2455600.406 | 2106.683 | 82.4 | 80.2 | 72.2 |
2011-02-08 | 18:00:00 | 2455601.239 | 2106.714 | 90.6 | 88.2 | 79.4 |
2011-02-08 | 20:00:00 | 2455601.322 | 2106.717 | 89.7 | 87.3 | 78.6 |
2011-02-08 | 22:00:00 | 2455601.406 | 2106.720 | 91.4 | 88.9 | 80.0 |
2011-02-09 | 18:00:00 | 2455602.239 | 2106.750 | 89.8 | 87.4 | 78.6 |
2011-02-09 | 20:00:00 | 2455602.322 | 2106.753 | 88.7 | 86.4 | 77.7 |
2011-02-09 | 22:00:00 | 2455602.406 | 2106.756 | 88.4 | 86.1 | 77.5 |
2011-02-10 | 18:00:00 | 2455603.239 | 2106.787 | 90.9 | 88.6 | 79.7 |
2011-02-10 | 20:00:00 | 2455603.322 | 2106.790 | 91.4 | 89.0 | 80.1 |
2011-02-10 | 22:00:00 | 2455603.406 | 2106.793 | 89.9 | 87.6 | 78.8 |
2011-02-11 | 18:00:00 | 2455604.239 | 2106.824 | 91.7 | 89.3 | 80.4 |
2011-02-11 | 20:00:00 | 2455604.322 | 2106.827 | 91.2 | 88.9 | 80.0 |
2011-02-11 | 22:00:00 | 2455604.406 | 2106.830 | 91.1 | 88.8 | 79.9 |
2011-02-12 | 18:00:00 | 2455605.239 | 2106.860 | 94.7 | 92.2 | 83.0 |
2011-02-12 | 20:00:00 | 2455605.322 | 2106.863 | 95.6 | 93.1 | 83.8 |
2011-02-12 | 22:00:00 | 2455605.406 | 2106.866 | 96.7 | 94.2 | 84.8 |
2011-02-13 | 18:00:00 | 2455606.239 | 2106.897 | 125.7 | 122.5 | 110.3 |
2011-02-13 | 20:00:00 | 2455606.322 | 2106.900 | 106.8 | 104.1 | 93.7 |
2011-02-13 | 22:00:00 | 2455606.406 | 2106.903 | 104.0 | 101.4 | 91.2 |
2011-02-14 | 18:00:00 | 2455607.239 | 2106.934 | 113.7 | 110.8 | 99.8 |
2011-02-14 | 20:00:00 | 2455607.322 | 2106.937 | 112.6 | 109.8 | 98.9 |
2011-02-14 | 22:00:00 | 2455607.406 | 2106.940 | 110.4 | 107.7 | 96.9 |
2011-02-15 | 18:00:00 | 2455608.239 | 2106.970 | 111.5 | 108.7 | 97.9 |
2011-02-15 | 20:00:00 | 2455608.322 | 2106.973 | 112.8 | 110.0 | 99.0 |
2011-02-15 | 22:00:00 | 2455608.406 | 2106.976 | 111.1 | 108.4 | 97.5 |
2011-02-16 | 18:00:00 | 2455609.239 | 2107.007 | 115.2 | 112.4 | 101.2 |
2011-02-16 | 20:00:00 | 2455609.322 | 2107.010 | 114.1 | 111.4 | 100.2 |
2011-02-16 | 22:00:00 | 2455609.406 | 2107.013 | 113.4 | 110.6 | 99.6 |
2011-02-17 | 18:00:00 | 2455610.239 | 2107.044 | 112.2 | 109.5 | 98.6 |
2011-02-17 | 20:00:00 | 2455610.322 | 2107.047 | 110.9 | 108.3 | 97.5 |
2011-02-17 | 22:00:00 | 2455610.406 | 2107.050 | 111.8 | 109.1 | 98.2 |
2011-02-18 | 18:00:00 | 2455611.239 | 2107.080 | 120.7 | 117.9 | 106.1 |
2011-02-18 | 20:00:00 | 2455611.322 | 2107.083 | 124.8 | 121.9 | 109.7 |
2011-02-18 | 22:00:00 | 2455611.406 | 2107.086 | 122.2 | 119.3 | 107.4 |
2011-02-19 | 18:00:00 | 2455612.239 | 2107.117 | 112.3 | 109.7 | 98.7 |
2011-02-19 | 20:00:00 | 2455612.322 | 2107.120 | 109.4 | 106.9 | 96.2 |
2011-02-19 | 22:00:00 | 2455612.406 | 2107.123 | 107.9 | 105.5 | 94.9 |
2011-02-20 | 18:00:00 | 2455613.239 | 2107.154 | 104.9 | 102.6 | 92.3 |
2011-02-20 | 20:00:00 | 2455613.322 | 2107.157 | 104.6 | 102.2 | 92.0 |
2011-02-20 | 22:00:00 | 2455613.406 | 2107.160 | 100.2 | 97.9 | 88.2 |
2011-02-21 | 18:00:00 | 2455614.239 | 2107.190 | 100.1 | 97.9 | 88.1 |
2011-02-21 | 20:00:00 | 2455614.322 | 2107.193 | 96.7 | 94.6 | 85.1 |
2011-02-21 | 22:00:00 | 2455614.406 | 2107.196 | 95.9 | 93.8 | 84.4 |
2011-02-22 | 18:00:00 | 2455615.239 | 2107.227 | 90.5 | 88.6 | 79.7 |
2011-02-22 | 20:00:00 | 2455615.322 | 2107.230 | 90.9 | 89.0 | 80.1 |
2011-02-22 | 22:00:00 | 2455615.406 | 2107.233 | 90.7 | 88.8 | 79.9 |
2011-02-23 | 18:00:00 | 2455616.239 | 2107.264 | 89.2 | 87.3 | 78.6 |
2011-02-23 | 20:00:00 | 2455616.322 | 2107.267 | 89.3 | 87.4 | 78.7 |
2011-02-23 | 22:00:00 | 2455616.406 | 2107.270 | 88.8 | 87.0 | 78.3 |
2011-02-24 | 18:00:00 | 2455617.239 | 2107.300 | 87.6 | 85.8 | 77.2 |
2011-02-24 | 20:00:00 | 2455617.322 | 2107.303 | 88.9 | 87.0 | 78.3 |
2011-02-24 | 22:00:00 | 2455617.406 | 2107.306 | 87.4 | 85.6 | 77.0 |
2011-02-25 | 18:00:00 | 2455618.239 | 2107.337 | 88.9 | 87.1 | 78.4 |
2011-02-25 | 20:00:00 | 2455618.322 | 2107.340 | 88.2 | 86.4 | 77.8 |
2011-02-25 | 22:00:00 | 2455618.406 | 2107.343 | 88.0 | 86.2 | 77.6 |
2011-02-26 | 18:00:00 | 2455619.239 | 2107.374 | 90.2 | 88.4 | 79.6 |
2011-02-26 | 20:00:00 | 2455619.322 | 2107.377 | 90.2 | 88.4 | 79.5 |
2011-02-26 | 22:00:00 | 2455619.406 | 2107.380 | 89.2 | 87.4 | 78.7 |
2011-02-27 | 18:00:00 | 2455620.239 | 2107.410 | 88.8 | 87.1 | 78.4 |
2011-02-27 | 20:00:00 | 2455620.322 | 2107.413 | 90.4 | 88.7 | 79.8 |
2011-02-27 | 22:00:00 | 2455620.406 | 2107.416 | 90.1 | 88.4 | 79.5 |
2011-02-28 | 18:00:00 | 2455621.239 | 2107.447 | 91.3 | 89.6 | 80.7 |
2011-02-28 | 20:00:00 | 2455621.322 | 2107.450 | 95.8 | 94.0 | 84.6 |
2011-02-28 | 22:00:00 | 2455621.406 | 2107.453 | 98.1 | 96.3 | 86.7 |
2011-03-01 | 17:00:00 | 2455622.197 | 2107.482 | 107.8 | 105.8 | 95.2 |
2011-03-01 | 20:00:00 | 2455622.322 | 2107.487 | 110.5 | 108.5 | 97.7 |
2011-03-01 | 23:00:00 | 2455622.447 | 2107.491 | 109.0 | 107.0 | 96.3 |
2011-03-02 | 17:00:00 | 2455623.197 | 2107.519 | 114.2 | 112.2 | 100.9 |
2011-03-02 | 20:00:00 | 2455623.322 | 2107.523 | 113.4 | 111.4 | 100.3 |
2011-03-02 | 23:00:00 | 2455623.447 | 2107.528 | 112.2 | 110.2 | 99.2 |
2011-03-03 | 17:00:00 | 2455624.197 | 2107.555 | 121.2 | 119.1 | 107.2 |
2011-03-03 | 20:00:00 | 2455624.322 | 2107.560 | 120.9 | 118.8 | 106.9 |
2011-03-03 | 23:00:00 | 2455624.447 | 2107.565 | 122.1 | 120.0 | 108.0 |
2011-03-04 | 17:00:00 | 2455625.197 | 2107.592 | 128.4 | 126.3 | 113.7 |
2011-03-04 | 20:00:00 | 2455625.322 | 2107.597 | 126.8 | 124.7 | 112.2 |
2011-03-04 | 23:00:00 | 2455625.447 | 2107.601 | 125.3 | 123.2 | 110.9 |
2011-03-05 | 17:00:00 | 2455626.197 | 2107.629 | 134.0 | 131.8 | 118.6 |
2011-03-05 | 20:00:00 | 2455626.322 | 2107.633 | 134.6 | 132.5 | 119.2 |
2011-03-05 | 23:00:00 | 2455626.447 | 2107.638 | 136.6 | 134.4 | 121.0 |
2011-03-06 | 17:00:00 | 2455627.197 | 2107.665 | 147.1 | 144.8 | 130.3 |
2011-03-06 | 20:00:00 | 2455627.322 | 2107.670 | 142.5 | 140.3 | 126.3 |
2011-03-06 | 23:00:00 | 2455627.447 | 2107.675 | 145.7 | 143.4 | 129.1 |
2011-03-07 | 17:00:00 | 2455628.197 | 2107.702 | 151.9 | 149.6 | 134.6 |
2011-03-07 | 20:00:00 | 2455628.322 | 2107.707 | 938.6 | 924.4 | 832.0 |
2011-03-07 | 23:00:00 | 2455628.447 | 2107.711 | 162.3 | 159.9 | 143.9 |
2011-03-08 | 17:00:00 | 2455629.197 | 2107.739 | 149.9 | 147.7 | 133.0 |
2011-03-08 | 20:00:00 | 2455629.322 | 2107.743 | 166.7 | 164.3 | 147.8 |
2011-03-08 | 23:00:00 | 2455629.447 | 2107.748 | 161.1 | 158.8 | 142.9 |
2011-03-09 | 17:00:00 | 2455630.197 | 2107.775 | 143.2 | 141.1 | 127.0 |
2011-03-09 | 20:00:00 | 2455630.322 | 2107.780 | 143.1 | 141.1 | 127.0 |
2011-03-09 | 23:00:00 | 2455630.447 | 2107.785 | 140.9 | 138.9 | 125.0 |
2011-03-10 | 17:00:00 | 2455631.197 | 2107.812 | 132.3 | 130.5 | 117.4 |
2011-03-10 | 20:00:00 | 2455631.322 | 2107.817 | 131.3 | 129.5 | 116.6 |
2011-03-10 | 23:00:00 | 2455631.447 | 2107.821 | 130.3 | 128.6 | 115.7 |
2011-03-11 | 17:00:00 | 2455632.197 | 2107.849 | 124.9 | 123.2 | 110.9 |
2011-03-11 | 20:00:00 | 2455632.322 | 2107.853 | 123.1 | 121.5 | 109.4 |
2011-03-11 | 23:00:00 | 2455632.447 | 2107.858 | 126.1 | 124.5 | 112.0 |
2011-03-12 | 17:00:00 | 2455633.197 | 2107.885 | 122.1 | 120.5 | 108.5 |
2011-03-12 | 20:00:00 | 2455633.322 | 2107.890 | 120.7 | 119.2 | 107.2 |
2011-03-12 | 23:00:00 | 2455633.447 | 2107.895 | 122.7 | 121.1 | 109.0 |
2011-03-13 | 17:00:00 | 2455634.197 | 2107.922 | 117.0 | 115.6 | 104.1 |
2011-03-13 | 20:00:00 | 2455634.322 | 2107.927 | 112.9 | 111.5 | 100.4 |
2011-03-13 | 23:00:00 | 2455634.447 | 2107.931 | 110.7 | 109.3 | 98.4 |
2011-03-14 | 17:00:00 | 2455635.197 | 2107.959 | 106.6 | 105.4 | 94.8 |
2011-03-14 | 20:00:00 | 2455635.322 | 2107.963 | 107.4 | 106.1 | 95.5 |
2011-03-14 | 23:00:00 | 2455635.447 | 2107.968 | 103.0 | 101.9 | 91.7 |
2011-03-15 | 17:00:00 | 2455636.197 | 2107.995 | 101.1 | 100.0 | 90.0 |
2011-03-15 | 20:00:00 | 2455636.322 | 2108.000 | 101.5 | 100.3 | 90.3 |
2011-03-15 | 23:00:00 | 2455636.447 | 2108.005 | 99.5 | 98.4 | 88.6 |
2011-03-16 | 17:00:00 | 2455637.197 | 2108.032 | 93.8 | 92.8 | 83.5 |
2011-03-16 | 20:00:00 | 2455637.322 | 2108.037 | 104.9 | 103.8 | 93.5 |
2011-03-16 | 23:00:00 | 2455637.447 | 2108.041 | 101.8 | 100.8 | 90.7 |
2011-03-17 | 17:00:00 | 2455638.197 | 2108.069 | 90.9 | 90.0 | 81.0 |
2011-03-17 | 20:00:00 | 2455638.322 | 2108.073 | 90.1 | 89.2 | 80.2 |
2011-03-17 | 23:00:00 | 2455638.447 | 2108.078 | 88.8 | 87.9 | 79.1 |
2011-03-18 | 17:00:00 | 2455639.197 | 2108.105 | 87.0 | 86.2 | 77.6 |
2011-03-18 | 20:00:00 | 2455639.322 | 2108.110 | 87.6 | 86.8 | 78.1 |
2011-03-18 | 23:00:00 | 2455639.447 | 2108.115 | 87.4 | 86.6 | 77.9 |
2011-03-19 | 17:00:00 | 2455640.197 | 2108.142 | 88.7 | 87.9 | 79.1 |
2011-03-19 | 20:00:00 | 2455640.322 | 2108.147 | 88.8 | 88.0 | 79.2 |
2011-03-19 | 23:00:00 | 2455640.447 | 2108.151 | 89.0 | 88.2 | 79.4 |
2011-03-20 | 17:00:00 | 2455641.197 | 2108.179 | 92.3 | 91.6 | 82.4 |
2011-03-20 | 20:00:00 | 2455641.322 | 2108.183 | 92.0 | 91.2 | 82.1 |
2011-03-20 | 23:00:00 | 2455641.447 | 2108.188 | 92.1 | 91.4 | 82.2 |
2011-03-21 | 17:00:00 | 2455642.197 | 2108.215 | 105.7 | 104.9 | 94.4 |
2011-03-21 | 20:00:00 | 2455642.322 | 2108.220 | 101.0 | 100.2 | 90.2 |
2011-03-21 | 23:00:00 | 2455642.447 | 2108.225 | 99.9 | 99.1 | 89.2 |
2011-03-22 | 17:00:00 | 2455643.197 | 2108.252 | 101.1 | 100.3 | 90.3 |
2011-03-22 | 20:00:00 | 2455643.322 | 2108.257 | 99.8 | 99.1 | 89.2 |
2011-03-22 | 23:00:00 | 2455643.447 | 2108.261 | 105.0 | 104.3 | 93.8 |
2011-03-23 | 17:00:00 | 2455644.197 | 2108.289 | 102.9 | 102.2 | 92.0 |
2011-03-23 | 20:00:00 | 2455644.322 | 2108.293 | 104.6 | 104.0 | 93.6 |
2011-03-23 | 23:00:00 | 2455644.447 | 2108.298 | 103.0 | 102.4 | 92.1 |
2011-03-24 | 17:00:00 | 2455645.197 | 2108.325 | 107.6 | 107.0 | 96.3 |
2011-03-24 | 20:00:00 | 2455645.322 | 2108.330 | 107.6 | 106.9 | 96.2 |
2011-03-24 | 23:00:00 | 2455645.447 | 2108.335 | 107.4 | 106.7 | 96.1 |
2011-03-25 | 17:00:00 | 2455646.197 | 2108.362 | 113.8 | 113.2 | 101.8 |
2011-03-25 | 20:00:00 | 2455646.322 | 2108.367 | 112.6 | 112.0 | 100.8 |
2011-03-25 | 23:00:00 | 2455646.447 | 2108.371 | 126.3 | 125.7 | 113.1 |
2011-03-26 | 17:00:00 | 2455647.197 | 2108.399 | 113.2 | 112.7 | 101.4 |
2011-03-26 | 20:00:00 | 2455647.322 | 2108.403 | 114.5 | 113.9 | 102.5 |
2011-03-26 | 23:00:00 | 2455647.447 | 2108.408 | 114.0 | 113.5 | 102.1 |
2011-03-27 | 17:00:00 | 2455648.197 | 2108.435 | 113.1 | 112.6 | 101.3 |
2011-03-27 | 20:00:00 | 2455648.322 | 2108.440 | 115.6 | 115.1 | 103.6 |
2011-03-27 | 23:00:00 | 2455648.447 | 2108.445 | 116.2 | 115.7 | 104.1 |
2011-03-28 | 17:00:00 | 2455649.197 | 2108.472 | 117.5 | 117.0 | 105.3 |
2011-03-28 | 20:00:00 | 2455649.322 | 2108.477 | 118.5 | 118.1 | 106.3 |
2011-03-28 | 23:00:00 | 2455649.447 | 2108.481 | 116.0 | 115.6 | 104.0 |
2011-03-29 | 17:00:00 | 2455650.197 | 2108.509 | 115.8 | 115.4 | 103.8 |
2011-03-29 | 20:00:00 | 2455650.322 | 2108.513 | 116.2 | 115.9 | 104.3 |
2011-03-29 | 23:00:00 | 2455650.447 | 2108.518 | 116.4 | 116.1 | 104.5 |
2011-03-30 | 17:00:00 | 2455651.197 | 2108.545 | 116.5 | 116.2 | 104.6 |
2011-03-30 | 20:00:00 | 2455651.322 | 2108.550 | 117.6 | 117.3 | 105.6 |
2011-03-30 | 23:00:00 | 2455651.447 | 2108.555 | 115.1 | 114.8 | 103.3 |
2011-03-31 | 17:00:00 | 2455652.197 | 2108.582 | 113.4 | 113.2 | 101.9 |
2011-03-31 | 20:00:00 | 2455652.322 | 2108.587 | 113.3 | 113.1 | 101.8 |
2011-03-31 | 23:00:00 | 2455652.447 | 2108.591 | 116.6 | 116.4 | 104.7 |
2011-04-01 | 17:00:00 | 2455653.197 | 2108.619 | 109.5 | 109.4 | 98.4 |
2011-04-01 | 20:00:00 | 2455653.322 | 2108.623 | 108.9 | 108.7 | 97.8 |
2011-04-01 | 23:00:00 | 2455653.447 | 2108.628 | 108.8 | 108.7 | 97.8 |
2011-04-02 | 17:00:00 | 2455654.197 | 2108.655 | 108.4 | 108.3 | 97.4 |
2011-04-02 | 20:00:00 | 2455654.322 | 2108.660 | 107.5 | 107.4 | 96.6 |
2011-04-02 | 23:00:00 | 2455654.447 | 2108.664 | 109.4 | 109.4 | 98.4 |
