Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Plages horaires
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: CBB
Date | Heures (UTC) | CBB.X (nT) | CBB.Y (nT) | CBB.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 00 | 180.00 | 125.00 | 76.00 |
2025-03-15 | 01 | 37.00 | 19.00 | 73.00 |
2025-03-15 | 02 | 25.00 | 62.00 | 53.00 |
2025-03-15 | 03 | 58.00 | 44.00 | 40.00 |
2025-03-15 | 04 | 41.00 | 59.00 | 35.00 |
2025-03-15 | 05 | 41.00 | 37.00 | 14.00 |
2025-03-15 | 06 | 183.00 | 157.00 | 394.00 |
2025-03-15 | 07 | 75.00 | 65.00 | 192.00 |
2025-03-15 | 08 | 24.00 | 43.00 | 59.00 |
2025-03-15 | 09 | 25.00 | 30.00 | 24.00 |
2025-03-15 | 10 | 85.00 | 116.00 | 114.00 |
2025-03-15 | 11 | 51.00 | 73.00 | 126.00 |
2025-03-15 | 12 | 58.00 | 28.00 | 55.00 |
2025-03-15 | 13 | 33.00 | 45.00 | 71.00 |
2025-03-15 | 14 | 47.00 | 46.00 | 48.00 |
2025-03-15 | 15 | 145.00 | 79.00 | 58.00 |
2025-03-15 | 16 | 214.00 | 104.00 | 259.00 |
2025-03-15 | 17 | 55.00 | 56.00 | 57.00 |
2025-03-15 | 18 | 83.00 | 70.00 | 72.00 |
2025-03-15 | 19 | 61.00 | 90.00 | 41.00 |
2025-03-15 | 20 | 44.00 | 43.00 | 30.00 |
2025-03-15 | 21 | 44.00 | 39.00 | 17.00 |
2025-03-15 | 22 | 30.00 | 24.00 | 25.00 |
2025-03-15 | 23 | 48.00 | 32.00 | 52.00 |
2025-03-16 | 00 | 53.00 | 32.00 | 43.00 |
"Détails de la page"
- Date de modification :