Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Plages horaires
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: YKC
Date | Heures (UTC) | YKC.X (nT) | YKC.Y (nT) | YKC.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 01 | 48.00 | 18.00 | 19.00 |
2025-03-15 | 02 | 97.00 | 37.00 | 53.00 |
2025-03-15 | 03 | 85.00 | 26.00 | 165.00 |
2025-03-15 | 04 | 146.00 | 82.00 | 99.00 |
2025-03-15 | 05 | 62.00 | 61.00 | 92.00 |
2025-03-15 | 06 | 428.00 | 263.00 | 336.00 |
2025-03-15 | 07 | 311.00 | 128.00 | 165.00 |
2025-03-15 | 08 | 60.00 | 83.00 | 109.00 |
2025-03-15 | 09 | 53.00 | 22.00 | 85.00 |
2025-03-15 | 10 | 435.00 | 226.00 | 243.00 |
2025-03-15 | 11 | 489.00 | 361.00 | 564.00 |
2025-03-15 | 12 | 132.00 | 243.00 | 310.00 |
2025-03-15 | 13 | 200.00 | 109.00 | 149.00 |
2025-03-15 | 14 | 108.00 | 112.00 | 173.00 |
2025-03-15 | 15 | 235.00 | 128.00 | 247.00 |
2025-03-15 | 16 | 249.00 | 101.00 | 142.00 |
2025-03-15 | 17 | 62.00 | 40.00 | 58.00 |
2025-03-15 | 18 | 64.00 | 28.00 | 41.00 |
2025-03-15 | 19 | 40.00 | 21.00 | 19.00 |
2025-03-15 | 20 | 13.00 | 11.00 | 8.00 |
2025-03-15 | 21 | 16.00 | 12.00 | 15.00 |
2025-03-15 | 22 | 18.00 | 12.00 | 8.00 |
2025-03-15 | 23 | 51.00 | 28.00 | 27.00 |
2025-03-16 | 00 | 50.00 | 26.00 | 20.00 |
2025-03-16 | 01 | 50.00 | 27.00 | 20.00 |
"Détails de la page"
- Date de modification :