Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Plages horaires
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: YKC
Date | Heures (UTC) | YKC.X (nT) | YKC.Y (nT) | YKC.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 23 | 102.00 | 46.00 | 33.00 |
2025-03-17 | 00 | 105.00 | 33.00 | 36.00 |
2025-03-17 | 01 | 56.00 | 37.00 | 43.00 |
2025-03-17 | 02 | 51.00 | 25.00 | 29.00 |
2025-03-17 | 03 | 38.00 | 19.00 | 98.00 |
2025-03-17 | 04 | 47.00 | 71.00 | 35.00 |
2025-03-17 | 05 | 159.00 | 52.00 | 39.00 |
2025-03-17 | 06 | 108.00 | 86.00 | 125.00 |
2025-03-17 | 07 | 305.00 | 218.00 | 220.00 |
2025-03-17 | 08 | 165.00 | 45.00 | 64.00 |
2025-03-17 | 09 | 75.00 | 96.00 | 103.00 |
2025-03-17 | 10 | 47.00 | 15.00 | 32.00 |
2025-03-17 | 11 | 37.00 | 16.00 | 51.00 |
2025-03-17 | 12 | 64.00 | 34.00 | 55.00 |
2025-03-17 | 13 | 122.00 | 20.00 | 119.00 |
2025-03-17 | 14 | 262.00 | 94.00 | 208.00 |
2025-03-17 | 15 | 156.00 | 195.00 | 283.00 |
2025-03-17 | 16 | 254.00 | 129.00 | 99.00 |
2025-03-17 | 17 | 99.00 | 77.00 | 45.00 |
2025-03-17 | 18 | 33.00 | 50.00 | 30.00 |
2025-03-17 | 19 | 46.00 | 17.00 | 30.00 |
2025-03-17 | 20 | 45.00 | 77.00 | 23.00 |
2025-03-17 | 21 | 17.00 | 24.00 | 11.00 |
2025-03-17 | 22 | 96.00 | 29.00 | 24.00 |
2025-03-17 | 23 | 84.00 | 38.00 | 16.00 |
"Détails de la page"
- Date de modification :