Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: BRD
Date | Heures (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-15 | 02:01 | 37.34 | 4.23 | 44.59 |
2025-03-15 | 02:02 | 36.43 | 3.75 | 43.41 |
2025-03-15 | 02:03 | 39.43 | 5.31 | 43.65 |
2025-03-15 | 02:04 | 41.15 | 7.16 | 46.88 |
2025-03-15 | 02:05 | 40.89 | 7.27 | 46.64 |
2025-03-15 | 02:06 | 43.09 | 9.25 | 48.30 |
2025-03-15 | 02:07 | 39.75 | 8.22 | 48.00 |
2025-03-15 | 02:08 | 38.92 | 7.04 | 46.05 |
2025-03-15 | 02:09 | 38.12 | 6.29 | 45.42 |
2025-03-15 | 02:10 | 38.03 | 5.75 | 44.59 |
2025-03-15 | 02:11 | 39.55 | 6.16 | 45.12 |
2025-03-15 | 02:12 | 41.10 | 5.33 | 45.33 |
2025-03-15 | 02:13 | 42.41 | 5.64 | 45.34 |
2025-03-15 | 02:14 | 43.53 | 6.91 | 46.24 |
2025-03-15 | 02:15 | 42.59 | 7.59 | 47.05 |
2025-03-15 | 02:16 | 40.12 | 6.31 | 45.71 |
2025-03-15 | 02:17 | 39.67 | 5.87 | 44.79 |
2025-03-15 | 02:18 | 40.69 | 6.35 | 45.17 |
2025-03-15 | 02:19 | 41.74 | 6.61 | 45.71 |
2025-03-15 | 02:20 | 41.78 | 6.21 | 45.88 |
2025-03-15 | 02:21 | 41.74 | 5.85 | 45.47 |
2025-03-15 | 02:22 | 41.92 | 5.62 | 45.31 |
2025-03-15 | 02:23 | 41.75 | 5.43 | 45.31 |
2025-03-15 | 02:24 | 41.55 | 5.35 | 45.32 |
2025-03-15 | 02:25 | 41.69 | 5.40 | 45.45 |
2025-03-15 | 02:26 | 41.09 | 4.47 | 45.12 |
2025-03-15 | 02:27 | 41.09 | 4.56 | 44.74 |
2025-03-15 | 02:28 | 41.97 | 4.63 | 45.26 |
2025-03-15 | 02:29 | 42.77 | 5.00 | 45.55 |
2025-03-15 | 02:30 | 42.80 | 5.26 | 46.19 |
2025-03-15 | 02:31 | 40.64 | 4.33 | 45.50 |
2025-03-15 | 02:32 | 39.89 | 4.08 | 44.90 |
2025-03-15 | 02:33 | 39.90 | 4.36 | 45.11 |
2025-03-15 | 02:34 | 40.14 | 4.65 | 45.39 |
2025-03-15 | 02:35 | 40.49 | 5.04 | 45.83 |
2025-03-15 | 02:36 | 40.70 | 5.00 | 45.76 |
2025-03-15 | 02:37 | 40.57 | 5.52 | 46.12 |
2025-03-15 | 02:38 | 39.09 | 4.86 | 45.54 |
2025-03-15 | 02:39 | 39.92 | 4.86 | 45.29 |
2025-03-15 | 02:40 | 41.05 | 5.05 | 45.63 |
2025-03-15 | 02:41 | 41.12 | 4.73 | 45.75 |
2025-03-15 | 02:42 | 41.92 | 5.37 | 45.94 |
2025-03-15 | 02:43 | 43.31 | 6.40 | 47.08 |
2025-03-15 | 02:44 | 43.16 | 5.88 | 47.11 |
2025-03-15 | 02:45 | 42.60 | 5.46 | 46.52 |
2025-03-15 | 02:46 | 41.84 | 5.06 | 46.16 |
2025-03-15 | 02:47 | 41.73 | 5.18 | 46.08 |
2025-03-15 | 02:48 | 41.23 | 5.54 | 46.40 |
2025-03-15 | 02:49 | 41.45 | 5.95 | 46.84 |
2025-03-15 | 02:50 | 42.03 | 5.48 | 46.86 |
2025-03-15 | 02:51 | 42.90 | 5.37 | 46.95 |
2025-03-15 | 02:52 | 43.78 | 4.73 | 46.82 |
2025-03-15 | 02:53 | 43.49 | 4.69 | 46.77 |
2025-03-15 | 02:54 | 42.91 | 4.30 | 46.82 |
2025-03-15 | 02:55 | 42.52 | 3.64 | 46.59 |
2025-03-15 | 02:56 | 42.68 | 3.38 | 46.59 |
2025-03-15 | 02:57 | 41.89 | 3.03 | 46.74 |
2025-03-15 | 02:58 | 41.00 | 2.77 | 46.66 |
2025-03-15 | 02:59 | 40.75 | 2.68 | 46.91 |
2025-03-15 | 03:00 | 40.25 | 3.01 | 47.37 |
2025-03-15 | 03:01 | 40.57 | 2.61 | 47.45 |
2025-03-15 | 03:02 | 41.14 | 2.33 | 47.55 |
2025-03-15 | 03:03 | 40.50 | 2.26 | 47.70 |
2025-03-15 | 03:04 | 39.61 | 2.09 | 47.61 |
2025-03-15 | 03:05 | 39.77 | 2.54 | 48.04 |
2025-03-15 | 03:06 | 40.00 | 2.31 | 48.17 |
2025-03-15 | 03:07 | 40.73 | 2.40 | 48.37 |
2025-03-15 | 03:08 | 41.61 | 2.67 | 48.64 |
2025-03-15 | 03:09 | 41.57 | 2.62 | 48.70 |
2025-03-15 | 03:10 | 42.33 | 2.63 | 48.80 |
2025-03-15 | 03:11 | 42.25 | 2.53 | 48.98 |
2025-03-15 | 03:12 | 42.35 | 2.49 | 49.04 |
2025-03-15 | 03:13 | 42.25 | 2.76 | 49.33 |
2025-03-15 | 03:14 | 41.35 | 2.03 | 49.34 |
2025-03-15 | 03:15 | 39.68 | 2.90 | 49.44 |
2025-03-15 | 03:16 | 40.17 | 4.25 | 50.85 |
2025-03-15 | 03:17 | 41.24 | 5.35 | 52.24 |
2025-03-15 | 03:18 | 40.43 | 6.60 | 53.46 |
2025-03-15 | 03:19 | 40.24 | 6.64 | 54.27 |
2025-03-15 | 03:20 | 38.25 | 6.31 | 53.85 |
2025-03-15 | 03:21 | 37.20 | 6.90 | 54.20 |
2025-03-15 | 03:22 | 36.36 | 7.44 | 54.56 |
2025-03-15 | 03:23 | 36.62 | 7.70 | 55.11 |
2025-03-15 | 03:24 | 36.10 | 8.44 | 55.89 |
2025-03-15 | 03:25 | 34.39 | 8.46 | 56.24 |
2025-03-15 | 03:26 | 34.92 | 9.69 | 57.29 |
2025-03-15 | 03:27 | 34.66 | 8.88 | 57.51 |
2025-03-15 | 03:28 | 34.84 | 10.14 | 58.38 |
2025-03-15 | 03:29 | 33.17 | 11.06 | 58.80 |
2025-03-15 | 03:30 | 32.17 | 12.28 | 60.05 |
2025-03-15 | 03:31 | 31.42 | 15.91 | 62.47 |
2025-03-15 | 03:32 | 29.85 | 18.12 | 64.75 |
2025-03-15 | 03:33 | 28.41 | 20.46 | 65.33 |
2025-03-15 | 03:34 | 29.40 | 24.23 | 67.23 |
2025-03-15 | 03:35 | 27.88 | 24.38 | 66.73 |
2025-03-15 | 03:36 | 29.15 | 26.73 | 67.51 |
2025-03-15 | 03:37 | 27.78 | 27.06 | 66.48 |
2025-03-15 | 03:38 | 29.12 | 27.67 | 66.69 |
2025-03-15 | 03:39 | 28.22 | 27.99 | 66.03 |
2025-03-15 | 03:40 | 28.65 | 27.20 | 65.35 |
2025-03-15 | 03:41 | 27.35 | 27.62 | 65.10 |
2025-03-15 | 03:42 | 25.68 | 26.76 | 64.29 |
2025-03-15 | 03:43 | 27.05 | 30.60 | 67.24 |
2025-03-15 | 03:44 | 23.17 | 31.59 | 68.79 |
2025-03-15 | 03:45 | 22.55 | 32.60 | 70.38 |
2025-03-15 | 03:46 | 20.84 | 35.99 | 72.06 |
2025-03-15 | 03:47 | 19.51 | 39.45 | 74.35 |
2025-03-15 | 03:48 | 19.11 | 41.30 | 75.67 |
2025-03-15 | 03:49 | 20.25 | 43.56 | 76.40 |
2025-03-15 | 03:50 | 19.47 | 45.39 | 76.11 |
2025-03-15 | 03:51 | 18.82 | 46.65 | 75.23 |
2025-03-15 | 03:52 | 18.58 | 46.71 | 73.43 |
2025-03-15 | 03:53 | 18.92 | 47.42 | 72.01 |
2025-03-15 | 03:54 | 17.59 | 50.22 | 71.51 |
2025-03-15 | 03:55 | 17.84 | 50.17 | 71.14 |
2025-03-15 | 03:56 | 19.66 | 51.09 | 69.85 |
2025-03-15 | 03:57 | 20.95 | 50.44 | 67.93 |
2025-03-15 | 03:58 | 21.55 | 49.18 | 65.20 |
2025-03-15 | 03:59 | 21.78 | 46.16 | 62.00 |
2025-03-15 | 04:00 | 21.51 | 42.71 | 58.28 |
2025-03-15 | 04:01 | 20.31 | 40.63 | 55.52 |
2025-03-15 | 04:02 | 19.23 | 38.81 | 53.90 |
2025-03-15 | 04:03 | 18.48 | 37.55 | 53.14 |
2025-03-15 | 04:04 | 17.00 | 35.95 | 52.69 |
2025-03-15 | 04:05 | 15.57 | 35.70 | 53.09 |
2025-03-15 | 04:06 | 15.09 | 35.39 | 54.33 |
2025-03-15 | 04:07 | 14.25 | 35.27 | 55.48 |
2025-03-15 | 04:08 | 13.69 | 34.95 | 56.36 |
2025-03-15 | 04:09 | 13.55 | 34.58 | 56.79 |
2025-03-15 | 04:10 | 12.52 | 34.97 | 56.97 |
2025-03-15 | 04:11 | 12.61 | 35.65 | 57.65 |
2025-03-15 | 04:12 | 12.84 | 35.13 | 57.74 |
2025-03-15 | 04:13 | 12.98 | 33.79 | 56.97 |
2025-03-15 | 04:14 | 13.01 | 32.73 | 56.14 |
2025-03-15 | 04:15 | 12.65 | 32.89 | 56.13 |
2025-03-15 | 04:16 | 13.67 | 32.94 | 56.45 |
2025-03-15 | 04:17 | 15.74 | 31.44 | 55.79 |
2025-03-15 | 04:18 | 17.28 | 29.36 | 53.73 |
2025-03-15 | 04:19 | 18.12 | 26.25 | 51.32 |
2025-03-15 | 04:20 | 18.75 | 22.61 | 48.68 |
2025-03-15 | 04:21 | 20.03 | 20.63 | 47.51 |
2025-03-15 | 04:22 | 21.07 | 19.47 | 47.85 |
2025-03-15 | 04:23 | 21.76 | 18.77 | 48.11 |
2025-03-15 | 04:24 | 21.47 | 18.20 | 49.01 |
2025-03-15 | 04:25 | 22.24 | 16.71 | 49.35 |
2025-03-15 | 04:26 | 21.80 | 16.50 | 50.29 |
2025-03-15 | 04:27 | 20.55 | 17.37 | 51.77 |
2025-03-15 | 04:28 | 18.75 | 19.33 | 53.88 |
2025-03-15 | 04:29 | 18.16 | 21.34 | 56.35 |
2025-03-15 | 04:30 | 17.77 | 22.61 | 57.94 |
2025-03-15 | 04:31 | 16.73 | 23.21 | 58.37 |
2025-03-15 | 04:32 | 15.66 | 22.89 | 58.22 |
2025-03-15 | 04:33 | 16.84 | 23.50 | 58.36 |
2025-03-15 | 04:34 | 15.89 | 23.97 | 58.73 |
2025-03-15 | 04:35 | 14.53 | 23.44 | 58.29 |
2025-03-15 | 04:36 | 14.11 | 23.47 | 58.16 |
2025-03-15 | 04:37 | 14.22 | 23.31 | 58.15 |
2025-03-15 | 04:38 | 13.62 | 22.42 | 57.90 |
2025-03-15 | 04:39 | 14.84 | 21.49 | 56.97 |
2025-03-15 | 04:40 | 16.85 | 21.31 | 56.82 |
2025-03-15 | 04:41 | 17.97 | 20.51 | 56.18 |
2025-03-15 | 04:42 | 18.61 | 20.16 | 55.92 |
2025-03-15 | 04:43 | 18.43 | 18.39 | 54.78 |
2025-03-15 | 04:44 | 18.16 | 16.10 | 52.95 |
2025-03-15 | 04:45 | 17.62 | 13.70 | 51.04 |
2025-03-15 | 04:46 | 16.92 | 11.97 | 49.81 |
2025-03-15 | 04:47 | 16.69 | 11.54 | 50.02 |
2025-03-15 | 04:48 | 16.59 | 11.25 | 51.26 |
2025-03-15 | 04:49 | 16.85 | 11.20 | 52.61 |
2025-03-15 | 04:50 | 16.75 | 10.34 | 53.47 |
2025-03-15 | 04:51 | 16.70 | 10.38 | 54.01 |
2025-03-15 | 04:52 | 16.42 | 10.72 | 54.52 |
2025-03-15 | 04:53 | 16.25 | 11.48 | 55.10 |
2025-03-15 | 04:54 | 16.50 | 12.53 | 55.73 |
2025-03-15 | 04:55 | 17.10 | 12.70 | 56.06 |
2025-03-15 | 04:56 | 17.44 | 12.65 | 55.88 |
2025-03-15 | 04:57 | 17.83 | 12.88 | 55.83 |
2025-03-15 | 04:58 | 18.69 | 12.55 | 55.66 |
2025-03-15 | 04:59 | 18.85 | 11.65 | 54.74 |
2025-03-15 | 05:00 | 19.16 | 10.56 | 53.50 |
2025-03-15 | 05:01 | 18.69 | 9.01 | 52.20 |
2025-03-15 | 05:02 | 19.08 | 8.49 | 51.83 |
2025-03-15 | 05:03 | 19.22 | 7.81 | 52.04 |
2025-03-15 | 05:04 | 19.89 | 7.72 | 52.47 |
2025-03-15 | 05:05 | 20.36 | 7.84 | 52.81 |
2025-03-15 | 05:06 | 20.27 | 7.79 | 52.92 |
2025-03-15 | 05:07 | 20.42 | 7.23 | 52.44 |
2025-03-15 | 05:08 | 21.17 | 6.84 | 52.17 |
2025-03-15 | 05:09 | 21.39 | 6.38 | 51.95 |
2025-03-15 | 05:10 | 21.25 | 5.76 | 51.59 |
2025-03-15 | 05:11 | 21.40 | 5.62 | 51.46 |
2025-03-15 | 05:12 | 21.61 | 5.73 | 51.66 |
2025-03-15 | 05:13 | 21.59 | 6.26 | 52.13 |
2025-03-15 | 05:14 | 21.06 | 6.49 | 52.40 |
2025-03-15 | 05:15 | 20.59 | 7.08 | 52.68 |
2025-03-15 | 05:16 | 20.17 | 7.46 | 52.80 |
2025-03-15 | 05:17 | 20.69 | 7.77 | 53.06 |
2025-03-15 | 05:18 | 21.33 | 8.35 | 53.37 |
2025-03-15 | 05:19 | 21.59 | 8.40 | 53.40 |
2025-03-15 | 05:20 | 22.10 | 8.79 | 53.46 |
2025-03-15 | 05:21 | 21.72 | 8.84 | 53.26 |
2025-03-15 | 05:22 | 22.19 | 8.80 | 52.97 |
2025-03-15 | 05:23 | 22.12 | 8.38 | 52.56 |
2025-03-15 | 05:24 | 22.60 | 8.47 | 52.38 |
2025-03-15 | 05:25 | 23.03 | 8.50 | 52.19 |
2025-03-15 | 05:26 | 23.75 | 8.90 | 52.18 |
2025-03-15 | 05:27 | 24.35 | 8.85 | 51.99 |
2025-03-15 | 05:28 | 24.92 | 8.90 | 51.53 |
2025-03-15 | 05:29 | 25.52 | 7.93 | 50.65 |
2025-03-15 | 05:30 | 26.75 | 6.79 | 49.25 |
2025-03-15 | 05:31 | 28.97 | 6.91 | 48.72 |
2025-03-15 | 05:32 | 31.31 | 7.45 | 48.94 |
2025-03-15 | 05:33 | 32.08 | 8.40 | 49.42 |
2025-03-15 | 05:34 | 31.61 | 9.66 | 50.05 |
2025-03-15 | 05:35 | 30.90 | 10.62 | 50.67 |
2025-03-15 | 05:36 | 31.03 | 10.97 | 50.51 |
2025-03-15 | 05:37 | 31.56 | 11.60 | 50.24 |
2025-03-15 | 05:38 | 31.81 | 11.90 | 49.74 |
2025-03-15 | 05:39 | 31.97 | 12.06 | 49.15 |
2025-03-15 | 05:40 | 31.75 | 11.81 | 48.59 |
2025-03-15 | 05:41 | 31.36 | 11.38 | 47.97 |
2025-03-15 | 05:42 | 30.62 | 10.88 | 47.26 |
2025-03-15 | 05:43 | 29.98 | 11.21 | 47.12 |
2025-03-15 | 05:44 | 29.59 | 11.69 | 47.45 |
2025-03-15 | 05:45 | 28.84 | 11.71 | 47.47 |
2025-03-15 | 05:46 | 28.06 | 11.93 | 47.25 |
2025-03-15 | 05:47 | 28.18 | 12.70 | 47.50 |
2025-03-15 | 05:48 | 27.65 | 13.22 | 47.78 |
2025-03-15 | 05:49 | 26.48 | 13.69 | 47.79 |
2025-03-15 | 05:50 | 24.66 | 13.79 | 47.76 |
2025-03-15 | 05:51 | 23.64 | 14.12 | 47.95 |
2025-03-15 | 05:52 | 23.61 | 14.60 | 48.40 |
2025-03-15 | 05:53 | 24.41 | 14.68 | 48.73 |
2025-03-15 | 05:54 | 25.85 | 13.95 | 48.60 |
2025-03-15 | 05:55 | 26.80 | 13.01 | 47.89 |
2025-03-15 | 05:56 | 27.17 | 12.00 | 47.28 |
2025-03-15 | 05:57 | 27.89 | 11.00 | 47.03 |
2025-03-15 | 05:58 | 28.08 | 9.62 | 46.65 |
2025-03-15 | 05:59 | 28.12 | 8.85 | 46.17 |
2025-03-15 | 06:00 | 27.84 | 7.97 | 45.81 |
2025-03-15 | 06:01 | 27.09 | 7.06 | 45.06 |
2025-03-15 | 06:02 | 27.01 | 7.08 | 44.98 |
2025-03-15 | 06:03 | 26.80 | 7.75 | 45.73 |
2025-03-15 | 06:04 | 26.84 | 8.00 | 46.54 |
2025-03-15 | 06:05 | 26.19 | 7.85 | 46.48 |
2025-03-15 | 06:06 | 25.28 | 7.85 | 46.00 |
2025-03-15 | 06:07 | 24.44 | 8.12 | 45.76 |
2025-03-15 | 06:08 | 23.50 | 8.71 | 46.00 |
2025-03-15 | 06:09 | 22.67 | 9.12 | 46.39 |
2025-03-15 | 06:10 | 21.92 | 9.80 | 46.77 |
2025-03-15 | 06:11 | 21.83 | 10.87 | 47.56 |
2025-03-15 | 06:12 | 22.17 | 11.10 | 47.90 |
2025-03-15 | 06:13 | 22.95 | 11.20 | 47.57 |
2025-03-15 | 06:14 | 24.65 | 12.31 | 47.04 |
2025-03-15 | 06:15 | 28.45 | 17.78 | 49.35 |
2025-03-15 | 06:16 | 28.32 | 21.73 | 51.15 |
2025-03-15 | 06:17 | 29.65 | 18.99 | 46.75 |
2025-03-15 | 06:18 | 39.25 | 21.18 | 44.68 |
2025-03-15 | 06:19 | 39.33 | 19.99 | 43.53 |
2025-03-15 | 06:20 | 36.30 | 20.76 | 36.11 |
2025-03-15 | 06:21 | 41.66 | 24.48 | 32.55 |
2025-03-15 | 06:22 | 47.92 | 27.52 | 34.02 |
2025-03-15 | 06:23 | 46.41 | 27.77 | 29.52 |
2025-03-15 | 06:24 | 45.11 | 29.61 | 25.46 |
2025-03-15 | 06:25 | 44.57 | 32.70 | 25.02 |
2025-03-15 | 06:26 | 42.92 | 32.60 | 22.51 |
2025-03-15 | 06:27 | 43.17 | 33.50 | 19.74 |
2025-03-15 | 06:28 | 43.67 | 33.51 | 16.01 |
2025-03-15 | 06:29 | 45.05 | 29.68 | 10.21 |
2025-03-15 | 06:30 | 44.91 | 24.01 | 3.05 |
2025-03-15 | 06:31 | 47.41 | 19.34 | -3.24 |
2025-03-15 | 06:32 | 48.68 | 13.45 | -8.56 |
2025-03-15 | 06:33 | 48.42 | 6.94 | -14.97 |
2025-03-15 | 06:34 | 48.74 | 2.25 | -18.46 |
2025-03-15 | 06:35 | 49.09 | -3.78 | -21.39 |
2025-03-15 | 06:36 | 50.30 | -7.57 | -22.10 |
2025-03-15 | 06:37 | 48.69 | -10.98 | -22.38 |
2025-03-15 | 06:38 | 47.62 | -11.89 | -20.92 |
2025-03-15 | 06:39 | 45.77 | -12.06 | -19.09 |
2025-03-15 | 06:40 | 42.69 | -15.97 | -19.83 |
2025-03-15 | 06:41 | 40.31 | -18.69 | -22.28 |
2025-03-15 | 06:42 | 35.88 | -24.00 | -24.15 |
2025-03-15 | 06:43 | 31.60 | -26.64 | -27.54 |
2025-03-15 | 06:44 | 30.16 | -24.66 | -23.50 |
2025-03-15 | 06:45 | 25.44 | -24.79 | -21.15 |
2025-03-15 | 06:46 | 25.43 | -25.29 | -18.54 |
2025-03-15 | 06:47 | 21.94 | -25.00 | -15.76 |
2025-03-15 | 06:48 | 18.31 | -22.52 | -13.71 |
2025-03-15 | 06:49 | 14.08 | -21.27 | -12.07 |
2025-03-15 | 06:50 | 9.55 | -18.37 | -12.22 |
2025-03-15 | 06:51 | 6.65 | -15.20 | -11.05 |
2025-03-15 | 06:52 | 0.03 | -16.47 | -15.17 |
2025-03-15 | 06:53 | -4.12 | -13.66 | -21.41 |
2025-03-15 | 06:54 | -5.08 | -7.92 | -20.89 |
2025-03-15 | 06:55 | -8.58 | -4.82 | -20.64 |
2025-03-15 | 06:56 | -10.64 | -1.86 | -22.79 |
2025-03-15 | 06:57 | -12.75 | 0.37 | -25.08 |
2025-03-15 | 06:58 | -13.11 | 3.63 | -25.56 |
2025-03-15 | 06:59 | -13.67 | 8.23 | -25.24 |
2025-03-15 | 07:00 | -14.86 | 11.80 | -22.89 |
2025-03-15 | 07:01 | -12.55 | 16.96 | -19.53 |
2025-03-15 | 07:02 | -11.28 | 22.14 | -14.79 |
2025-03-15 | 07:03 | -11.73 | 26.37 | -14.08 |
2025-03-15 | 07:04 | -9.60 | 30.65 | -14.82 |
2025-03-15 | 07:05 | -7.64 | 32.77 | -17.24 |
2025-03-15 | 07:06 | -5.18 | 35.88 | -20.12 |
2025-03-15 | 07:07 | -3.80 | 38.15 | -22.28 |
2025-03-15 | 07:08 | -1.08 | 40.00 | -24.70 |
2025-03-15 | 07:09 | 2.66 | 40.64 | -26.43 |
2025-03-15 | 07:10 | 4.98 | 40.16 | -30.24 |
2025-03-15 | 07:11 | 8.69 | 39.69 | -30.76 |
2025-03-15 | 07:12 | 10.17 | 37.53 | -32.57 |
2025-03-15 | 07:13 | 9.07 | 34.46 | -36.26 |
2025-03-15 | 07:14 | 10.89 | 31.72 | -40.71 |
2025-03-15 | 07:15 | 10.50 | 28.71 | -43.21 |
2025-03-15 | 07:16 | 12.28 | 26.84 | -46.21 |
2025-03-15 | 07:17 | 13.51 | 22.74 | -47.21 |
2025-03-15 | 07:18 | 14.93 | 19.93 | -48.21 |
2025-03-15 | 07:19 | 15.28 | 16.55 | -49.56 |
2025-03-15 | 07:20 | 18.16 | 15.16 | -47.58 |
2025-03-15 | 07:21 | 18.44 | 12.38 | -47.49 |
2025-03-15 | 07:22 | 19.50 | 10.02 | -45.90 |
2025-03-15 | 07:23 | 19.42 | 7.68 | -45.96 |
2025-03-15 | 07:24 | 19.69 | 4.62 | -45.59 |
2025-03-15 | 07:25 | 18.95 | 2.33 | -44.61 |
2025-03-15 | 07:26 | 20.00 | 1.05 | -41.53 |
2025-03-15 | 07:27 | 18.67 | -1.01 | -39.37 |
2025-03-15 | 07:28 | 17.33 | -2.77 | -37.84 |
2025-03-15 | 07:29 | 15.55 | -3.71 | -36.20 |
2025-03-15 | 07:30 | 15.28 | -4.69 | -32.56 |
2025-03-15 | 07:31 | 15.15 | -4.26 | -28.48 |
2025-03-15 | 07:32 | 12.50 | -5.21 | -25.46 |
2025-03-15 | 07:33 | 11.32 | -4.82 | -22.34 |
2025-03-15 | 07:34 | 10.69 | -3.49 | -18.92 |
2025-03-15 | 07:35 | 11.05 | -1.92 | -14.18 |
2025-03-15 | 07:36 | 10.52 | -0.31 | -10.64 |
2025-03-15 | 07:37 | 10.36 | 1.72 | -7.49 |
2025-03-15 | 07:38 | 12.25 | 4.44 | -2.91 |
2025-03-15 | 07:39 | 13.27 | 6.62 | 1.38 |
2025-03-15 | 07:40 | 13.86 | 9.05 | 4.99 |
2025-03-15 | 07:41 | 15.44 | 10.86 | 7.10 |
2025-03-15 | 07:42 | 16.28 | 10.76 | 8.13 |
2025-03-15 | 07:43 | 17.51 | 12.23 | 8.75 |
2025-03-15 | 07:44 | 20.76 | 14.93 | 13.48 |
2025-03-15 | 07:45 | 19.82 | 15.98 | 15.88 |
2025-03-15 | 07:46 | 20.52 | 17.59 | 16.97 |
2025-03-15 | 07:47 | 22.31 | 18.88 | 18.73 |
2025-03-15 | 07:48 | 24.32 | 18.97 | 20.21 |
2025-03-15 | 07:49 | 26.00 | 19.56 | 21.36 |
2025-03-15 | 07:50 | 26.94 | 20.11 | 21.87 |
2025-03-15 | 07:51 | 28.30 | 20.37 | 22.10 |
2025-03-15 | 07:52 | 29.65 | 20.89 | 22.94 |
2025-03-15 | 07:53 | 30.38 | 20.65 | 23.98 |
2025-03-15 | 07:54 | 31.75 | 21.31 | 25.60 |
2025-03-15 | 07:55 | 31.93 | 21.46 | 26.84 |
2025-03-15 | 07:56 | 32.58 | 20.98 | 27.31 |
2025-03-15 | 07:57 | 32.84 | 19.97 | 27.21 |
2025-03-15 | 07:58 | 32.17 | 19.18 | 27.14 |
2025-03-15 | 07:59 | 32.91 | 19.35 | 27.98 |
2025-03-15 | 08:00 | 34.03 | 19.88 | 29.40 |
2025-03-15 | 08:01 | 34.77 | 19.65 | 30.33 |
2025-03-15 | 08:02 | 34.82 | 19.61 | 30.83 |
2025-03-15 | 08:03 | 34.82 | 18.99 | 31.03 |
2025-03-15 | 08:04 | 34.17 | 18.18 | 30.99 |
2025-03-15 | 08:05 | 33.84 | 17.38 | 31.02 |
2025-03-15 | 08:06 | 32.69 | 17.06 | 31.22 |
2025-03-15 | 08:07 | 31.68 | 17.16 | 31.30 |
2025-03-15 | 08:08 | 31.51 | 17.34 | 31.85 |
2025-03-15 | 08:09 | 32.50 | 17.85 | 33.01 |
2025-03-15 | 08:10 | 33.39 | 18.11 | 34.03 |
2025-03-15 | 08:11 | 33.50 | 17.50 | 34.08 |
2025-03-15 | 08:12 | 33.77 | 16.68 | 33.64 |
2025-03-15 | 08:13 | 33.17 | 15.23 | 32.97 |
2025-03-15 | 08:14 | 32.99 | 14.63 | 32.94 |
2025-03-15 | 08:15 | 33.44 | 15.04 | 33.96 |
2025-03-15 | 08:16 | 34.09 | 15.29 | 35.15 |
2025-03-15 | 08:17 | 34.94 | 15.11 | 35.81 |
2025-03-15 | 08:18 | 35.47 | 14.29 | 36.04 |
2025-03-15 | 08:19 | 35.12 | 13.38 | 35.85 |
2025-03-15 | 08:20 | 34.32 | 12.65 | 35.48 |
2025-03-15 | 08:21 | 33.67 | 12.96 | 35.81 |
2025-03-15 | 08:22 | 33.84 | 13.62 | 36.82 |
2025-03-15 | 08:23 | 34.03 | 14.04 | 38.03 |
2025-03-15 | 08:24 | 34.47 | 13.76 | 38.66 |
2025-03-15 | 08:25 | 34.92 | 13.26 | 38.95 |
2025-03-15 | 08:26 | 35.32 | 12.37 | 39.02 |
2025-03-15 | 08:27 | 35.25 | 11.40 | 38.80 |
2025-03-15 | 08:28 | 34.81 | 10.64 | 38.61 |
2025-03-15 | 08:29 | 34.59 | 10.40 | 38.78 |
2025-03-15 | 08:30 | 34.40 | 10.05 | 38.99 |
2025-03-15 | 08:31 | 34.67 | 9.51 | 39.37 |
2025-03-15 | 08:32 | 34.75 | 8.89 | 39.57 |
2025-03-15 | 08:33 | 34.64 | 8.27 | 39.61 |
2025-03-15 | 08:34 | 34.41 | 7.25 | 39.67 |
2025-03-15 | 08:35 | 34.08 | 5.81 | 39.57 |
2025-03-15 | 08:36 | 33.61 | 4.46 | 39.29 |
2025-03-15 | 08:37 | 33.12 | 3.67 | 39.29 |
2025-03-15 | 08:38 | 32.86 | 3.27 | 39.75 |
2025-03-15 | 08:39 | 32.48 | 3.35 | 40.54 |
2025-03-15 | 08:40 | 31.73 | 3.76 | 41.40 |
2025-03-15 | 08:41 | 31.44 | 4.75 | 42.41 |
2025-03-15 | 08:42 | 31.40 | 5.97 | 43.57 |
2025-03-15 | 08:43 | 31.50 | 7.23 | 44.56 |
2025-03-15 | 08:44 | 31.92 | 8.10 | 45.18 |
2025-03-15 | 08:45 | 32.41 | 8.87 | 45.70 |
2025-03-15 | 08:46 | 32.42 | 9.23 | 45.95 |
2025-03-15 | 08:47 | 32.20 | 9.40 | 45.99 |
2025-03-15 | 08:48 | 31.99 | 9.74 | 45.78 |
2025-03-15 | 08:49 | 32.16 | 10.45 | 45.85 |
2025-03-15 | 08:50 | 32.25 | 10.73 | 46.01 |
