Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: EUA
Date | Heures (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 07:31 | 30.72 | 6.92 | -6.67 |
2025-03-16 | 07:32 | 33.14 | 5.55 | -6.53 |
2025-03-16 | 07:33 | 36.11 | 3.24 | -6.59 |
2025-03-16 | 07:34 | 35.91 | 0.43 | -6.72 |
2025-03-16 | 07:35 | 36.38 | -0.91 | -6.63 |
2025-03-16 | 07:36 | 35.35 | -1.49 | -6.76 |
2025-03-16 | 07:37 | 33.85 | -1.38 | -6.91 |
2025-03-16 | 07:38 | 32.38 | -1.01 | -7.12 |
2025-03-16 | 07:39 | 30.89 | -0.92 | -7.51 |
2025-03-16 | 07:40 | 30.36 | -0.86 | -7.84 |
2025-03-16 | 07:41 | 31.09 | -0.17 | -8.01 |
2025-03-16 | 07:42 | 31.49 | -0.96 | -8.37 |
2025-03-16 | 07:43 | 31.86 | -1.31 | -8.50 |
2025-03-16 | 07:44 | 31.93 | -1.00 | -8.57 |
2025-03-16 | 07:45 | 30.79 | 0.54 | -8.57 |
2025-03-16 | 07:46 | 29.32 | 2.04 | -8.66 |
2025-03-16 | 07:47 | 27.79 | 3.62 | -8.75 |
2025-03-16 | 07:48 | 26.93 | 5.76 | -8.80 |
2025-03-16 | 07:49 | 26.55 | 7.35 | -8.92 |
2025-03-16 | 07:50 | 25.88 | 8.43 | -9.08 |
2025-03-16 | 07:51 | 24.81 | 8.88 | -9.30 |
2025-03-16 | 07:52 | 23.52 | 9.27 | -9.47 |
2025-03-16 | 07:53 | 22.65 | 8.97 | -9.71 |
2025-03-16 | 07:54 | 23.28 | 9.66 | -9.77 |
2025-03-16 | 07:55 | 23.57 | 10.28 | -9.79 |
2025-03-16 | 07:56 | 23.76 | 10.58 | -9.80 |
2025-03-16 | 07:57 | 24.56 | 10.65 | -9.71 |
2025-03-16 | 07:58 | 25.29 | 11.10 | -9.55 |
2025-03-16 | 07:59 | 25.16 | 12.64 | -9.26 |
2025-03-16 | 08:00 | 27.41 | 13.09 | -9.03 |
2025-03-16 | 08:01 | 30.92 | 12.41 | -8.83 |
2025-03-16 | 08:02 | 32.59 | 10.26 | -8.77 |
2025-03-16 | 08:03 | 32.06 | 8.39 | -8.63 |
2025-03-16 | 08:04 | 33.59 | 7.64 | -8.31 |
2025-03-16 | 08:05 | 35.39 | 8.69 | -7.83 |
2025-03-16 | 08:06 | 35.07 | 8.32 | -7.74 |
2025-03-16 | 08:07 | 35.13 | 8.53 | -7.50 |
2025-03-16 | 08:08 | 37.25 | 10.04 | -7.09 |
2025-03-16 | 08:09 | 36.50 | 11.56 | -6.96 |
2025-03-16 | 08:10 | 35.10 | 13.08 | -6.86 |
2025-03-16 | 08:11 | 33.97 | 14.06 | -6.86 |
2025-03-16 | 08:12 | 33.25 | 16.56 | -6.43 |
2025-03-16 | 08:13 | 34.93 | 16.82 | -6.02 |
2025-03-16 | 08:14 | 36.97 | 15.90 | -6.51 |
2025-03-16 | 08:15 | 38.32 | 15.35 | -6.41 |
2025-03-16 | 08:16 | 36.99 | 15.57 | -6.24 |
2025-03-16 | 08:17 | 37.17 | 17.80 | -5.72 |
2025-03-16 | 08:18 | 39.92 | 19.02 | -5.28 |
2025-03-16 | 08:19 | 41.16 | 18.78 | -5.25 |
2025-03-16 | 08:20 | 44.19 | 17.38 | -5.20 |
2025-03-16 | 08:21 | 48.30 | 16.73 | -4.92 |
2025-03-16 | 08:22 | 48.79 | 17.59 | -4.27 |
2025-03-16 | 08:23 | 50.79 | 18.23 | -3.90 |
2025-03-16 | 08:24 | 55.37 | 17.94 | -3.62 |
2025-03-16 | 08:25 | 57.02 | 17.07 | -3.34 |
2025-03-16 | 08:26 | 58.75 | 19.49 | -2.60 |
2025-03-16 | 08:27 | 58.62 | 21.57 | -2.24 |
2025-03-16 | 08:28 | 59.09 | 22.71 | -1.95 |
2025-03-16 | 08:29 | 62.62 | 22.43 | -1.88 |
2025-03-16 | 08:30 | 64.65 | 23.32 | -1.55 |
2025-03-16 | 08:31 | 65.54 | 23.68 | -1.35 |
2025-03-16 | 08:32 | 66.34 | 25.20 | -0.93 |
2025-03-16 | 08:33 | 66.80 | 24.98 | -0.91 |
2025-03-16 | 08:34 | 67.85 | 25.55 | -0.58 |
2025-03-16 | 08:35 | 70.77 | 27.13 | -0.24 |
2025-03-16 | 08:36 | 72.47 | 27.77 | -0.03 |
2025-03-16 | 08:37 | 72.93 | 30.22 | 0.64 |
2025-03-16 | 08:38 | 75.47 | 29.20 | 0.56 |
2025-03-16 | 08:39 | 76.76 | 29.76 | 1.07 |
2025-03-16 | 08:40 | 76.89 | 30.80 | 1.43 |
2025-03-16 | 08:41 | 76.55 | 31.24 | 1.77 |
2025-03-16 | 08:42 | 77.88 | 30.96 | 1.93 |
2025-03-16 | 08:43 | 79.42 | 33.23 | 2.45 |
2025-03-16 | 08:44 | 80.48 | 35.84 | 2.95 |
2025-03-16 | 08:45 | 82.60 | 37.55 | 3.32 |
2025-03-16 | 08:46 | 81.52 | 37.29 | 3.45 |
2025-03-16 | 08:47 | 78.77 | 38.83 | 3.93 |
2025-03-16 | 08:48 | 81.96 | 39.88 | 4.38 |
2025-03-16 | 08:49 | 84.10 | 37.42 | 4.25 |
2025-03-16 | 08:50 | 85.01 | 36.15 | 4.53 |
2025-03-16 | 08:51 | 85.30 | 37.64 | 5.15 |
2025-03-16 | 08:52 | 85.61 | 38.37 | 5.45 |
2025-03-16 | 08:53 | 84.90 | 40.53 | 5.90 |
2025-03-16 | 08:54 | 84.10 | 41.87 | 6.08 |
2025-03-16 | 08:55 | 84.11 | 43.73 | 6.28 |
2025-03-16 | 08:56 | 84.13 | 45.79 | 6.46 |
2025-03-16 | 08:57 | 87.12 | 47.38 | 6.68 |
2025-03-16 | 08:58 | 89.24 | 47.78 | 6.83 |
2025-03-16 | 08:59 | 93.57 | 48.77 | 7.30 |
2025-03-16 | 09:00 | 96.97 | 50.25 | 7.70 |
2025-03-16 | 09:01 | 99.45 | 52.17 | 8.24 |
2025-03-16 | 09:02 | 103.65 | 53.14 | 8.68 |
2025-03-16 | 09:03 | 106.89 | 51.67 | 8.73 |
2025-03-16 | 09:04 | 106.82 | 52.37 | 9.15 |
2025-03-16 | 09:05 | 106.18 | 55.47 | 9.74 |
2025-03-16 | 09:06 | 106.16 | 56.60 | 9.81 |
2025-03-16 | 09:07 | 106.64 | 57.36 | 9.97 |
2025-03-16 | 09:08 | 107.45 | 57.91 | 10.00 |
2025-03-16 | 09:09 | 107.71 | 56.40 | 9.69 |
2025-03-16 | 09:10 | 105.93 | 55.75 | 9.61 |
2025-03-16 | 09:11 | 105.73 | 55.36 | 9.56 |
2025-03-16 | 09:12 | 105.61 | 55.17 | 9.56 |
2025-03-16 | 09:13 | 105.49 | 53.83 | 9.31 |
2025-03-16 | 09:14 | 107.39 | 50.33 | 9.01 |
2025-03-16 | 09:15 | 109.62 | 49.41 | 9.12 |
2025-03-16 | 09:16 | 110.25 | 47.51 | 8.98 |
2025-03-16 | 09:17 | 107.18 | 47.08 | 8.90 |
2025-03-16 | 09:18 | 105.51 | 48.00 | 8.94 |
2025-03-16 | 09:19 | 104.04 | 47.36 | 8.69 |
2025-03-16 | 09:20 | 103.52 | 47.89 | 8.55 |
2025-03-16 | 09:21 | 101.89 | 49.61 | 8.34 |
2025-03-16 | 09:22 | 101.40 | 53.74 | 8.64 |
2025-03-16 | 09:23 | 101.62 | 55.56 | 8.72 |
2025-03-16 | 09:24 | 103.35 | 56.52 | 8.93 |
2025-03-16 | 09:25 | 102.59 | 57.24 | 9.01 |
2025-03-16 | 09:26 | 102.48 | 58.96 | 9.53 |
2025-03-16 | 09:27 | 106.19 | 59.07 | 10.10 |
2025-03-16 | 09:28 | 106.59 | 58.55 | 10.21 |
2025-03-16 | 09:29 | 105.98 | 57.20 | 10.39 |
2025-03-16 | 09:30 | 106.00 | 56.73 | 10.52 |
2025-03-16 | 09:31 | 107.36 | 55.61 | 10.50 |
2025-03-16 | 09:32 | 108.94 | 54.36 | 10.49 |
2025-03-16 | 09:33 | 108.16 | 53.90 | 10.56 |
2025-03-16 | 09:34 | 108.86 | 52.85 | 10.32 |
2025-03-16 | 09:35 | 108.96 | 52.91 | 10.24 |
2025-03-16 | 09:36 | 110.87 | 54.61 | 10.40 |
2025-03-16 | 09:37 | 112.82 | 56.41 | 10.59 |
2025-03-16 | 09:38 | 111.64 | 57.55 | 10.60 |
2025-03-16 | 09:39 | 110.94 | 58.32 | 10.49 |
2025-03-16 | 09:40 | 110.89 | 59.46 | 10.59 |
2025-03-16 | 09:41 | 113.54 | 60.17 | 10.61 |
2025-03-16 | 09:42 | 112.79 | 60.39 | 10.53 |
2025-03-16 | 09:43 | 112.40 | 61.85 | 10.79 |
2025-03-16 | 09:44 | 111.99 | 62.82 | 10.86 |
2025-03-16 | 09:45 | 112.91 | 63.16 | 10.97 |
2025-03-16 | 09:46 | 114.14 | 64.43 | 11.06 |
2025-03-16 | 09:47 | 113.70 | 64.23 | 10.90 |
2025-03-16 | 09:48 | 112.34 | 64.08 | 10.83 |
2025-03-16 | 09:49 | 110.84 | 65.00 | 10.91 |
2025-03-16 | 09:50 | 110.89 | 64.77 | 10.75 |
2025-03-16 | 09:51 | 108.68 | 63.87 | 10.63 |
2025-03-16 | 09:52 | 106.84 | 65.22 | 10.84 |
2025-03-16 | 09:53 | 105.54 | 67.23 | 11.20 |
2025-03-16 | 09:54 | 107.36 | 66.78 | 11.26 |
2025-03-16 | 09:55 | 106.40 | 63.77 | 11.13 |
2025-03-16 | 09:56 | 104.40 | 62.93 | 11.34 |
2025-03-16 | 09:57 | 104.29 | 63.37 | 11.64 |
2025-03-16 | 09:58 | 103.28 | 63.03 | 11.59 |
2025-03-16 | 09:59 | 103.01 | 63.98 | 11.84 |
2025-03-16 | 10:00 | 106.35 | 64.22 | 12.04 |
2025-03-16 | 10:01 | 103.45 | 63.27 | 11.82 |
2025-03-16 | 10:02 | 100.20 | 64.80 | 12.12 |
2025-03-16 | 10:03 | 100.09 | 65.10 | 12.01 |
2025-03-16 | 10:04 | 98.82 | 65.76 | 11.99 |
2025-03-16 | 10:05 | 97.69 | 66.89 | 12.00 |
2025-03-16 | 10:06 | 98.24 | 68.28 | 12.03 |
2025-03-16 | 10:07 | 98.43 | 71.32 | 12.40 |
2025-03-16 | 10:08 | 98.29 | 73.40 | 12.56 |
2025-03-16 | 10:09 | 98.12 | 71.73 | 12.17 |
2025-03-16 | 10:10 | 97.36 | 67.57 | 11.75 |
2025-03-16 | 10:11 | 96.61 | 67.89 | 12.26 |
2025-03-16 | 10:12 | 96.30 | 67.51 | 12.30 |
2025-03-16 | 10:13 | 93.84 | 67.83 | 12.39 |
2025-03-16 | 10:14 | 96.65 | 68.66 | 12.67 |
2025-03-16 | 10:15 | 97.49 | 67.70 | 12.63 |
2025-03-16 | 10:16 | 95.31 | 65.92 | 12.59 |
2025-03-16 | 10:17 | 95.10 | 65.26 | 12.76 |
2025-03-16 | 10:18 | 93.90 | 65.69 | 13.02 |
2025-03-16 | 10:19 | 92.63 | 64.65 | 12.89 |
2025-03-16 | 10:20 | 89.92 | 65.66 | 13.01 |
2025-03-16 | 10:21 | 91.14 | 65.78 | 13.19 |
2025-03-16 | 10:22 | 93.40 | 64.90 | 13.24 |
2025-03-16 | 10:23 | 90.80 | 64.52 | 13.24 |
2025-03-16 | 10:24 | 88.01 | 64.75 | 13.38 |
2025-03-16 | 10:25 | 87.43 | 65.98 | 13.64 |
2025-03-16 | 10:26 | 88.36 | 67.84 | 13.86 |
2025-03-16 | 10:27 | 89.07 | 68.34 | 13.81 |
2025-03-16 | 10:28 | 89.81 | 66.91 | 13.67 |
2025-03-16 | 10:29 | 91.52 | 64.93 | 13.67 |
2025-03-16 | 10:30 | 91.66 | 61.68 | 13.54 |
2025-03-16 | 10:31 | 90.42 | 60.41 | 13.68 |
2025-03-16 | 10:32 | 90.24 | 61.69 | 13.96 |
2025-03-16 | 10:33 | 91.13 | 61.29 | 13.87 |
2025-03-16 | 10:34 | 91.84 | 59.60 | 13.60 |
2025-03-16 | 10:35 | 91.65 | 58.71 | 13.42 |
2025-03-16 | 10:36 | 92.11 | 57.73 | 13.23 |
2025-03-16 | 10:37 | 93.33 | 55.51 | 12.91 |
2025-03-16 | 10:38 | 94.08 | 53.73 | 12.71 |
2025-03-16 | 10:39 | 93.00 | 53.38 | 12.70 |
2025-03-16 | 10:40 | 92.36 | 53.26 | 12.61 |
2025-03-16 | 10:41 | 92.99 | 53.65 | 12.41 |
2025-03-16 | 10:42 | 91.30 | 53.77 | 12.07 |
2025-03-16 | 10:43 | 91.48 | 56.51 | 12.21 |
2025-03-16 | 10:44 | 91.91 | 57.05 | 12.02 |
2025-03-16 | 10:45 | 92.43 | 57.03 | 11.93 |
2025-03-16 | 10:46 | 91.63 | 57.55 | 12.09 |
2025-03-16 | 10:47 | 92.60 | 58.70 | 12.40 |
2025-03-16 | 10:48 | 91.38 | 58.26 | 12.27 |
2025-03-16 | 10:49 | 88.11 | 57.45 | 12.14 |
2025-03-16 | 10:50 | 87.96 | 57.52 | 12.09 |
2025-03-16 | 10:51 | 87.94 | 57.06 | 11.76 |
2025-03-16 | 10:52 | 87.23 | 56.18 | 11.52 |
2025-03-16 | 10:53 | 86.78 | 55.48 | 11.31 |
2025-03-16 | 10:54 | 86.94 | 54.55 | 11.18 |
2025-03-16 | 10:55 | 86.34 | 54.45 | 11.14 |
2025-03-16 | 10:56 | 87.27 | 56.79 | 11.47 |
2025-03-16 | 10:57 | 90.12 | 57.47 | 11.50 |
2025-03-16 | 10:58 | 90.48 | 55.89 | 11.39 |
2025-03-16 | 10:59 | 89.72 | 55.39 | 11.49 |
2025-03-16 | 11:00 | 89.85 | 56.70 | 11.75 |
2025-03-16 | 11:01 | 89.33 | 57.31 | 11.74 |
2025-03-16 | 11:02 | 90.07 | 59.95 | 12.06 |
2025-03-16 | 11:03 | 90.28 | 61.51 | 12.08 |
2025-03-16 | 11:04 | 89.21 | 61.34 | 11.81 |
2025-03-16 | 11:05 | 88.21 | 61.56 | 11.73 |
2025-03-16 | 11:06 | 88.60 | 62.53 | 11.74 |
2025-03-16 | 11:07 | 87.94 | 60.62 | 11.42 |
2025-03-16 | 11:08 | 88.29 | 60.41 | 11.55 |
2025-03-16 | 11:09 | 87.32 | 60.60 | 11.71 |
2025-03-16 | 11:10 | 88.34 | 61.98 | 12.11 |
2025-03-16 | 11:11 | 86.94 | 61.15 | 12.12 |
2025-03-16 | 11:12 | 87.85 | 61.69 | 12.64 |
2025-03-16 | 11:13 | 87.27 | 62.42 | 13.18 |
2025-03-16 | 11:14 | 87.29 | 63.73 | 13.46 |
2025-03-16 | 11:15 | 86.53 | 64.08 | 13.51 |
2025-03-16 | 11:16 | 86.85 | 65.29 | 13.66 |
2025-03-16 | 11:17 | 85.35 | 66.35 | 13.60 |
2025-03-16 | 11:18 | 88.28 | 68.30 | 13.59 |
2025-03-16 | 11:19 | 88.58 | 69.14 | 13.20 |
2025-03-16 | 11:20 | 88.35 | 69.02 | 12.78 |
2025-03-16 | 11:21 | 89.45 | 69.59 | 12.54 |
2025-03-16 | 11:22 | 90.80 | 66.67 | 11.79 |
2025-03-16 | 11:23 | 88.73 | 64.15 | 11.28 |
2025-03-16 | 11:24 | 87.58 | 65.73 | 11.31 |
2025-03-16 | 11:25 | 85.39 | 64.32 | 10.68 |
2025-03-16 | 11:26 | 84.40 | 63.43 | 10.26 |
2025-03-16 | 11:27 | 85.18 | 63.33 | 10.15 |
2025-03-16 | 11:28 | 83.61 | 65.03 | 10.20 |
2025-03-16 | 11:29 | 80.81 | 63.27 | 9.82 |
2025-03-16 | 11:30 | 81.34 | 61.69 | 9.69 |
2025-03-16 | 11:31 | 80.19 | 62.01 | 9.81 |
2025-03-16 | 11:32 | 80.04 | 66.88 | 10.33 |
2025-03-16 | 11:33 | 79.02 | 71.16 | 10.37 |
2025-03-16 | 11:34 | 78.70 | 75.06 | 10.31 |
2025-03-16 | 11:35 | 77.74 | 75.07 | 9.95 |
2025-03-16 | 11:36 | 77.65 | 76.85 | 10.04 |
2025-03-16 | 11:37 | 75.54 | 80.15 | 10.05 |
2025-03-16 | 11:38 | 74.43 | 83.45 | 10.20 |
2025-03-16 | 11:39 | 70.44 | 87.98 | 10.49 |
2025-03-16 | 11:40 | 67.37 | 91.63 | 10.76 |
2025-03-16 | 11:41 | 65.77 | 92.81 | 10.70 |
2025-03-16 | 11:42 | 62.73 | 93.58 | 10.78 |
2025-03-16 | 11:43 | 63.22 | 95.33 | 11.25 |
2025-03-16 | 11:44 | 64.13 | 98.49 | 11.90 |
2025-03-16 | 11:45 | 65.13 | 100.56 | 12.52 |
2025-03-16 | 11:46 | 66.13 | 102.79 | 13.28 |
2025-03-16 | 11:47 | 65.34 | 104.43 | 13.89 |
2025-03-16 | 11:48 | 63.35 | 105.68 | 14.25 |
2025-03-16 | 11:49 | 62.88 | 107.83 | 14.78 |
2025-03-16 | 11:50 | 64.43 | 109.02 | 15.21 |
2025-03-16 | 11:51 | 63.07 | 108.57 | 15.27 |
2025-03-16 | 11:52 | 65.04 | 113.24 | 16.33 |
2025-03-16 | 11:53 | 65.79 | 117.00 | 17.09 |
2025-03-16 | 11:54 | 62.97 | 119.56 | 17.43 |
2025-03-16 | 11:55 | 58.86 | 122.41 | 17.99 |
2025-03-16 | 11:56 | 60.61 | 128.90 | 18.85 |
2025-03-16 | 11:57 | 58.66 | 131.28 | 18.68 |
2025-03-16 | 11:58 | 57.51 | 136.99 | 18.78 |
2025-03-16 | 11:59 | 52.57 | 140.61 | 18.25 |
2025-03-16 | 12:00 | 51.90 | 141.68 | 17.59 |
2025-03-16 | 12:01 | 49.02 | 141.10 | 16.83 |
2025-03-16 | 12:02 | 48.27 | 142.64 | 16.75 |
2025-03-16 | 12:03 | 47.94 | 144.14 | 16.72 |
2025-03-16 | 12:04 | 43.05 | 141.44 | 15.90 |
2025-03-16 | 12:05 | 37.94 | 138.92 | 15.58 |
2025-03-16 | 12:06 | 36.20 | 132.80 | 14.76 |
2025-03-16 | 12:07 | 34.46 | 127.02 | 14.27 |
2025-03-16 | 12:08 | 36.00 | 129.29 | 14.90 |
2025-03-16 | 12:09 | 34.27 | 131.56 | 14.80 |
2025-03-16 | 12:10 | 31.02 | 135.73 | 14.81 |
2025-03-16 | 12:11 | 29.10 | 133.30 | 13.90 |
2025-03-16 | 12:12 | 26.11 | 125.63 | 12.52 |
2025-03-16 | 12:13 | 22.14 | 120.55 | 11.85 |
2025-03-16 | 12:14 | 21.67 | 121.67 | 12.21 |
2025-03-16 | 12:15 | 21.19 | 123.89 | 12.41 |
2025-03-16 | 12:16 | 20.37 | 121.79 | 12.05 |
2025-03-16 | 12:17 | 23.26 | 117.52 | 11.64 |
2025-03-16 | 12:18 | 22.78 | 111.33 | 11.33 |
2025-03-16 | 12:19 | 22.16 | 107.81 | 11.63 |
2025-03-16 | 12:20 | 22.29 | 108.12 | 12.34 |
2025-03-16 | 12:21 | 21.38 | 110.48 | 12.90 |
2025-03-16 | 12:22 | 20.51 | 111.07 | 12.71 |
2025-03-16 | 12:23 | 18.30 | 107.65 | 11.97 |
2025-03-16 | 12:24 | 15.46 | 110.13 | 12.35 |
2025-03-16 | 12:25 | 18.46 | 111.76 | 12.23 |
2025-03-16 | 12:26 | 23.88 | 109.00 | 12.03 |
2025-03-16 | 12:27 | 29.04 | 103.54 | 11.95 |
2025-03-16 | 12:28 | 29.32 | 94.63 | 11.70 |
2025-03-16 | 12:29 | 25.81 | 87.18 | 11.71 |
2025-03-16 | 12:30 | 16.31 | 82.40 | 11.50 |
2025-03-16 | 12:31 | 9.27 | 81.07 | 11.49 |
2025-03-16 | 12:32 | 6.65 | 82.27 | 11.38 |
2025-03-16 | 12:33 | 5.67 | 84.24 | 11.24 |
2025-03-16 | 12:34 | 6.35 | 86.80 | 11.06 |
2025-03-16 | 12:35 | 6.88 | 88.01 | 10.62 |
2025-03-16 | 12:36 | 7.37 | 87.02 | 10.23 |
2025-03-16 | 12:37 | 8.75 | 84.07 | 9.98 |
2025-03-16 | 12:38 | 10.44 | 79.79 | 9.72 |
2025-03-16 | 12:39 | 11.14 | 76.01 | 9.73 |
2025-03-16 | 12:40 | 9.73 | 71.82 | 9.63 |
2025-03-16 | 12:41 | 6.58 | 67.76 | 9.40 |
2025-03-16 | 12:42 | 2.19 | 65.66 | 9.22 |
2025-03-16 | 12:43 | -2.97 | 67.03 | 9.06 |
2025-03-16 | 12:44 | -4.55 | 69.06 | 8.94 |
2025-03-16 | 12:45 | -2.76 | 70.25 | 8.64 |
2025-03-16 | 12:46 | -1.03 | 70.19 | 8.65 |
2025-03-16 | 12:47 | -2.45 | 68.74 | 8.40 |
2025-03-16 | 12:48 | -9.44 | 66.09 | 8.00 |
2025-03-16 | 12:49 | -12.74 | 66.92 | 8.36 |
2025-03-16 | 12:50 | -10.58 | 67.75 | 8.34 |
2025-03-16 | 12:51 | -10.76 | 65.75 | 8.19 |
2025-03-16 | 12:52 | -11.47 | 65.19 | 8.15 |
2025-03-16 | 12:53 | -10.76 | 65.18 | 7.93 |
2025-03-16 | 12:54 | -11.61 | 64.50 | 7.41 |
2025-03-16 | 12:55 | -11.72 | 61.99 | 6.77 |
2025-03-16 | 12:56 | -11.92 | 60.50 | 6.36 |
2025-03-16 | 12:57 | -12.67 | 60.04 | 6.31 |
2025-03-16 | 12:58 | -15.27 | 60.39 | 5.79 |
2025-03-16 | 12:59 | -16.85 | 61.18 | 5.15 |
2025-03-16 | 13:00 | -17.18 | 61.75 | 4.67 |
2025-03-16 | 13:01 | -16.94 | 61.63 | 3.84 |
2025-03-16 | 13:02 | -16.37 | 60.30 | 3.07 |
2025-03-16 | 13:03 | -16.93 | 58.54 | 2.49 |
2025-03-16 | 13:04 | -17.62 | 57.15 | 1.97 |
2025-03-16 | 13:05 | -18.37 | 56.48 | 1.18 |
2025-03-16 | 13:06 | -19.72 | 56.04 | 0.63 |
2025-03-16 | 13:07 | -20.39 | 55.09 | -0.20 |
2025-03-16 | 13:08 | -20.46 | 53.53 | -0.83 |
2025-03-16 | 13:09 | -21.23 | 52.54 | -1.33 |
2025-03-16 | 13:10 | -19.77 | 53.36 | -1.27 |
2025-03-16 | 13:11 | -19.22 | 53.76 | -1.45 |
2025-03-16 | 13:12 | -20.21 | 54.04 | -1.70 |
2025-03-16 | 13:13 | -20.67 | 52.54 | -2.10 |
2025-03-16 | 13:14 | -21.85 | 50.03 | -2.37 |
2025-03-16 | 13:15 | -21.86 | 49.73 | -2.20 |
2025-03-16 | 13:16 | -22.49 | 50.26 | -1.94 |
2025-03-16 | 13:17 | -24.26 | 50.44 | -1.92 |
2025-03-16 | 13:18 | -26.61 | 48.74 | -2.09 |
2025-03-16 | 13:19 | -27.53 | 47.25 | -2.27 |
2025-03-16 | 13:20 | -25.40 | 51.47 | -1.78 |
2025-03-16 | 13:21 | -23.78 | 53.24 | -1.85 |
2025-03-16 | 13:22 | -25.33 | 50.85 | -2.13 |
2025-03-16 | 13:23 | -27.43 | 50.32 | -1.91 |
2025-03-16 | 13:24 | -28.76 | 52.87 | -1.60 |
2025-03-16 | 13:25 | -26.82 | 53.98 | -1.65 |
2025-03-16 | 13:26 | -27.11 | 52.76 | -1.68 |
2025-03-16 | 13:27 | -25.01 | 51.31 | -1.82 |
2025-03-16 | 13:28 | -21.93 | 52.74 | -1.55 |
2025-03-16 | 13:29 | -19.34 | 53.43 | -1.58 |
2025-03-16 | 13:30 | -17.31 | 51.98 | -2.05 |
2025-03-16 | 13:31 | -15.19 | 50.34 | -2.35 |
2025-03-16 | 13:32 | -11.55 | 52.31 | -2.32 |
2025-03-16 | 13:33 | -9.21 | 51.31 | -2.71 |
2025-03-16 | 13:34 | -8.67 | 50.99 | -2.91 |
2025-03-16 | 13:35 | -7.08 | 50.85 | -2.95 |
2025-03-16 | 13:36 | -4.57 | 51.75 | -2.75 |
2025-03-16 | 13:37 | -3.62 | 49.99 | -3.03 |
2025-03-16 | 13:38 | -1.30 | 51.82 | -2.88 |
2025-03-16 | 13:39 | 1.40 | 52.06 | -2.77 |
2025-03-16 | 13:40 | 1.53 | 54.27 | -3.44 |
2025-03-16 | 13:41 | -0.15 | 55.08 | -4.12 |
2025-03-16 | 13:42 | 0.88 | 59.09 | -5.17 |
2025-03-16 | 13:43 | 1.96 | 62.52 | -5.97 |
2025-03-16 | 13:44 | 4.44 | 66.14 | -7.20 |
2025-03-16 | 13:45 | 3.54 | 67.66 | -8.81 |
2025-03-16 | 13:46 | 3.84 | 68.16 | -10.41 |
2025-03-16 | 13:47 | 3.24 | 69.93 | -11.78 |
2025-03-16 | 13:48 | -1.41 | 67.98 | -13.27 |
2025-03-16 | 13:49 | -0.29 | 73.66 | -13.87 |
2025-03-16 | 13:50 | 4.98 | 80.04 | -13.99 |
2025-03-16 | 13:51 | 11.05 | 87.35 | -13.27 |
2025-03-16 | 13:52 | 17.91 | 92.55 | -12.72 |
2025-03-16 | 13:53 | 19.73 | 95.13 | -12.27 |
2025-03-16 | 13:54 | 16.65 | 95.99 | -11.88 |
2025-03-16 | 13:55 | 4.85 | 90.10 | -13.25 |
2025-03-16 | 13:56 | 1.89 | 82.79 | -13.82 |
2025-03-16 | 13:57 | 3.78 | 82.43 | -12.66 |
2025-03-16 | 13:58 | 7.73 | 85.83 | -10.94 |
2025-03-16 | 13:59 | 13.21 | 91.43 | -9.24 |
2025-03-16 | 14:00 | 14.60 | 91.62 | -8.43 |
2025-03-16 | 14:01 | 15.95 | 93.10 | -7.29 |
2025-03-16 | 14:02 | 20.09 | 97.81 | -5.92 |
2025-03-16 | 14:03 | 23.62 | 103.48 | -5.06 |
2025-03-16 | 14:04 | 27.61 | 109.30 | -4.44 |
2025-03-16 | 14:05 | 31.99 | 114.32 | -3.78 |
2025-03-16 | 14:06 | 32.91 | 117.30 | -3.08 |
2025-03-16 | 14:07 | 34.39 | 121.45 | -1.93 |
2025-03-16 | 14:08 | 37.00 | 122.81 | -1.12 |
2025-03-16 | 14:09 | 37.61 | 122.70 | 0.15 |
2025-03-16 | 14:10 | 38.88 | 124.98 | 2.31 |
2025-03-16 | 14:11 | 39.27 | 129.04 | 3.99 |
2025-03-16 | 14:12 | 41.06 | 131.78 | 5.66 |
2025-03-16 | 14:13 | 41.17 | 136.34 | 7.19 |
2025-03-16 | 14:14 | 42.55 | 139.25 | 8.06 |
2025-03-16 | 14:15 | 43.02 | 141.40 | 8.56 |
2025-03-16 | 14:16 | 40.79 | 144.58 | 8.68 |
2025-03-16 | 14:17 | 40.39 | 145.86 | 8.38 |
2025-03-16 | 14:18 | 41.80 | 144.78 | 7.88 |
2025-03-16 | 14:19 | 42.62 | 145.39 | 7.68 |
2025-03-16 | 14:20 | 43.82 | 145.00 | 7.04 |
2025-03-16 | 14:21 | 43.34 | 144.22 | 6.38 |
