Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures: Champ magnétique
Diagrammes sommaires magnétiques des derniers 24 heures
Sélectionnez la station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station sélectionnée: EUA
Date | Heures (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 08:01 | 28.21 | 12.41 | -8.83 |
2025-03-16 | 08:02 | 29.88 | 10.26 | -8.77 |
2025-03-16 | 08:03 | 29.35 | 8.39 | -8.63 |
2025-03-16 | 08:04 | 30.88 | 7.64 | -8.31 |
2025-03-16 | 08:05 | 32.68 | 8.69 | -7.83 |
2025-03-16 | 08:06 | 32.36 | 8.32 | -7.74 |
2025-03-16 | 08:07 | 32.42 | 8.53 | -7.50 |
2025-03-16 | 08:08 | 34.54 | 10.04 | -7.09 |
2025-03-16 | 08:09 | 33.79 | 11.56 | -6.96 |
2025-03-16 | 08:10 | 32.39 | 13.08 | -6.86 |
2025-03-16 | 08:11 | 31.26 | 14.06 | -6.86 |
2025-03-16 | 08:12 | 30.54 | 16.56 | -6.43 |
2025-03-16 | 08:13 | 32.22 | 16.82 | -6.02 |
2025-03-16 | 08:14 | 34.26 | 15.90 | -6.51 |
2025-03-16 | 08:15 | 35.61 | 15.35 | -6.41 |
2025-03-16 | 08:16 | 34.28 | 15.57 | -6.24 |
2025-03-16 | 08:17 | 34.46 | 17.80 | -5.72 |
2025-03-16 | 08:18 | 37.21 | 19.02 | -5.28 |
2025-03-16 | 08:19 | 38.45 | 18.78 | -5.25 |
2025-03-16 | 08:20 | 41.48 | 17.38 | -5.20 |
2025-03-16 | 08:21 | 45.59 | 16.73 | -4.92 |
2025-03-16 | 08:22 | 46.08 | 17.59 | -4.27 |
2025-03-16 | 08:23 | 48.08 | 18.23 | -3.90 |
2025-03-16 | 08:24 | 52.66 | 17.94 | -3.62 |
2025-03-16 | 08:25 | 54.31 | 17.07 | -3.34 |
2025-03-16 | 08:26 | 56.04 | 19.49 | -2.60 |
2025-03-16 | 08:27 | 55.91 | 21.57 | -2.24 |
2025-03-16 | 08:28 | 56.38 | 22.71 | -1.95 |
2025-03-16 | 08:29 | 59.91 | 22.43 | -1.88 |
2025-03-16 | 08:30 | 61.94 | 23.32 | -1.55 |
2025-03-16 | 08:31 | 62.83 | 23.68 | -1.35 |
2025-03-16 | 08:32 | 63.63 | 25.20 | -0.93 |
2025-03-16 | 08:33 | 64.09 | 24.98 | -0.91 |
2025-03-16 | 08:34 | 65.14 | 25.55 | -0.58 |
2025-03-16 | 08:35 | 68.06 | 27.13 | -0.24 |
2025-03-16 | 08:36 | 69.76 | 27.77 | -0.03 |
2025-03-16 | 08:37 | 70.22 | 30.22 | 0.64 |
2025-03-16 | 08:38 | 72.76 | 29.20 | 0.56 |
2025-03-16 | 08:39 | 74.05 | 29.76 | 1.07 |
2025-03-16 | 08:40 | 74.18 | 30.80 | 1.43 |
2025-03-16 | 08:41 | 73.84 | 31.24 | 1.77 |
2025-03-16 | 08:42 | 75.17 | 30.96 | 1.93 |
2025-03-16 | 08:43 | 76.71 | 33.23 | 2.45 |
2025-03-16 | 08:44 | 77.77 | 35.84 | 2.95 |
2025-03-16 | 08:45 | 79.89 | 37.55 | 3.32 |
2025-03-16 | 08:46 | 78.81 | 37.29 | 3.45 |
2025-03-16 | 08:47 | 76.06 | 38.83 | 3.93 |
2025-03-16 | 08:48 | 79.25 | 39.88 | 4.38 |
2025-03-16 | 08:49 | 81.39 | 37.42 | 4.25 |
2025-03-16 | 08:50 | 82.30 | 36.15 | 4.53 |
2025-03-16 | 08:51 | 82.59 | 37.64 | 5.15 |
2025-03-16 | 08:52 | 82.90 | 38.37 | 5.45 |
2025-03-16 | 08:53 | 82.19 | 40.53 | 5.90 |
2025-03-16 | 08:54 | 81.39 | 41.87 | 6.08 |
2025-03-16 | 08:55 | 81.40 | 43.73 | 6.28 |
2025-03-16 | 08:56 | 81.42 | 45.79 | 6.46 |
2025-03-16 | 08:57 | 84.41 | 47.38 | 6.68 |
2025-03-16 | 08:58 | 86.53 | 47.78 | 6.83 |
2025-03-16 | 08:59 | 90.86 | 48.77 | 7.30 |
2025-03-16 | 09:00 | 94.26 | 50.25 | 7.70 |
2025-03-16 | 09:01 | 96.74 | 52.17 | 8.24 |
2025-03-16 | 09:02 | 100.94 | 53.14 | 8.68 |
2025-03-16 | 09:03 | 104.18 | 51.67 | 8.73 |
2025-03-16 | 09:04 | 104.11 | 52.37 | 9.15 |
2025-03-16 | 09:05 | 103.47 | 55.47 | 9.74 |
2025-03-16 | 09:06 | 103.45 | 56.60 | 9.81 |
2025-03-16 | 09:07 | 103.93 | 57.36 | 9.97 |
2025-03-16 | 09:08 | 104.74 | 57.91 | 10.00 |
2025-03-16 | 09:09 | 105.00 | 56.40 | 9.69 |
2025-03-16 | 09:10 | 103.22 | 55.75 | 9.61 |
2025-03-16 | 09:11 | 103.02 | 55.36 | 9.56 |
2025-03-16 | 09:12 | 102.90 | 55.17 | 9.56 |
2025-03-16 | 09:13 | 102.78 | 53.83 | 9.31 |
2025-03-16 | 09:14 | 104.68 | 50.33 | 9.01 |
2025-03-16 | 09:15 | 106.91 | 49.41 | 9.12 |
2025-03-16 | 09:16 | 107.54 | 47.51 | 8.98 |
2025-03-16 | 09:17 | 104.47 | 47.08 | 8.90 |
2025-03-16 | 09:18 | 102.80 | 48.00 | 8.94 |
2025-03-16 | 09:19 | 101.33 | 47.36 | 8.69 |
2025-03-16 | 09:20 | 100.81 | 47.89 | 8.55 |
2025-03-16 | 09:21 | 99.18 | 49.61 | 8.34 |
2025-03-16 | 09:22 | 98.69 | 53.74 | 8.64 |
2025-03-16 | 09:23 | 98.91 | 55.56 | 8.72 |
2025-03-16 | 09:24 | 100.64 | 56.52 | 8.93 |
2025-03-16 | 09:25 | 99.88 | 57.24 | 9.01 |
2025-03-16 | 09:26 | 99.77 | 58.96 | 9.53 |
2025-03-16 | 09:27 | 103.48 | 59.07 | 10.10 |
2025-03-16 | 09:28 | 103.88 | 58.55 | 10.21 |
2025-03-16 | 09:29 | 103.27 | 57.20 | 10.39 |
2025-03-16 | 09:30 | 103.29 | 56.73 | 10.52 |
2025-03-16 | 09:31 | 104.65 | 55.61 | 10.50 |
2025-03-16 | 09:32 | 106.23 | 54.36 | 10.49 |
2025-03-16 | 09:33 | 105.45 | 53.90 | 10.56 |
2025-03-16 | 09:34 | 106.15 | 52.85 | 10.32 |
2025-03-16 | 09:35 | 106.25 | 52.91 | 10.24 |
2025-03-16 | 09:36 | 108.16 | 54.61 | 10.40 |
2025-03-16 | 09:37 | 110.11 | 56.41 | 10.59 |
2025-03-16 | 09:38 | 108.93 | 57.55 | 10.60 |
2025-03-16 | 09:39 | 108.23 | 58.32 | 10.49 |
2025-03-16 | 09:40 | 108.18 | 59.46 | 10.59 |
2025-03-16 | 09:41 | 110.83 | 60.17 | 10.61 |
2025-03-16 | 09:42 | 110.08 | 60.39 | 10.53 |
2025-03-16 | 09:43 | 109.69 | 61.85 | 10.79 |
2025-03-16 | 09:44 | 109.28 | 62.82 | 10.86 |
2025-03-16 | 09:45 | 110.20 | 63.16 | 10.97 |
2025-03-16 | 09:46 | 111.43 | 64.43 | 11.06 |
2025-03-16 | 09:47 | 110.99 | 64.23 | 10.90 |
2025-03-16 | 09:48 | 109.63 | 64.08 | 10.83 |
2025-03-16 | 09:49 | 108.13 | 65.00 | 10.91 |
2025-03-16 | 09:50 | 108.18 | 64.77 | 10.75 |
2025-03-16 | 09:51 | 105.97 | 63.87 | 10.63 |
2025-03-16 | 09:52 | 104.13 | 65.22 | 10.84 |
2025-03-16 | 09:53 | 102.83 | 67.23 | 11.20 |
2025-03-16 | 09:54 | 104.65 | 66.78 | 11.26 |
2025-03-16 | 09:55 | 103.69 | 63.77 | 11.13 |
2025-03-16 | 09:56 | 101.69 | 62.93 | 11.34 |
2025-03-16 | 09:57 | 101.58 | 63.37 | 11.64 |
2025-03-16 | 09:58 | 100.57 | 63.03 | 11.59 |
2025-03-16 | 09:59 | 100.30 | 63.98 | 11.84 |
2025-03-16 | 10:00 | 103.64 | 64.22 | 12.04 |
2025-03-16 | 10:01 | 100.74 | 63.27 | 11.82 |
2025-03-16 | 10:02 | 97.49 | 64.80 | 12.12 |
2025-03-16 | 10:03 | 97.38 | 65.10 | 12.01 |
2025-03-16 | 10:04 | 96.11 | 65.76 | 11.99 |
2025-03-16 | 10:05 | 94.98 | 66.89 | 12.00 |
2025-03-16 | 10:06 | 95.53 | 68.28 | 12.03 |
2025-03-16 | 10:07 | 95.72 | 71.32 | 12.40 |
2025-03-16 | 10:08 | 95.58 | 73.40 | 12.56 |
2025-03-16 | 10:09 | 95.41 | 71.73 | 12.17 |
2025-03-16 | 10:10 | 94.65 | 67.57 | 11.75 |
2025-03-16 | 10:11 | 93.90 | 67.89 | 12.26 |
2025-03-16 | 10:12 | 93.59 | 67.51 | 12.30 |
2025-03-16 | 10:13 | 91.13 | 67.83 | 12.39 |
2025-03-16 | 10:14 | 93.94 | 68.66 | 12.67 |
2025-03-16 | 10:15 | 94.78 | 67.70 | 12.63 |
2025-03-16 | 10:16 | 92.60 | 65.92 | 12.59 |
2025-03-16 | 10:17 | 92.39 | 65.26 | 12.76 |
2025-03-16 | 10:18 | 91.19 | 65.69 | 13.02 |
2025-03-16 | 10:19 | 89.92 | 64.65 | 12.89 |
2025-03-16 | 10:20 | 87.21 | 65.66 | 13.01 |
2025-03-16 | 10:21 | 88.43 | 65.78 | 13.19 |
2025-03-16 | 10:22 | 90.69 | 64.90 | 13.24 |
2025-03-16 | 10:23 | 88.09 | 64.52 | 13.24 |
2025-03-16 | 10:24 | 85.30 | 64.75 | 13.38 |
2025-03-16 | 10:25 | 84.72 | 65.98 | 13.64 |
2025-03-16 | 10:26 | 85.65 | 67.84 | 13.86 |
2025-03-16 | 10:27 | 86.36 | 68.34 | 13.81 |
2025-03-16 | 10:28 | 87.10 | 66.91 | 13.67 |
2025-03-16 | 10:29 | 88.81 | 64.93 | 13.67 |
2025-03-16 | 10:30 | 88.95 | 61.68 | 13.54 |
2025-03-16 | 10:31 | 87.71 | 60.41 | 13.68 |
2025-03-16 | 10:32 | 87.53 | 61.69 | 13.96 |
2025-03-16 | 10:33 | 88.42 | 61.29 | 13.87 |
2025-03-16 | 10:34 | 89.13 | 59.60 | 13.60 |
2025-03-16 | 10:35 | 88.94 | 58.71 | 13.42 |
2025-03-16 | 10:36 | 89.40 | 57.73 | 13.23 |
2025-03-16 | 10:37 | 90.62 | 55.51 | 12.91 |
2025-03-16 | 10:38 | 91.37 | 53.73 | 12.71 |
2025-03-16 | 10:39 | 90.29 | 53.38 | 12.70 |
2025-03-16 | 10:40 | 89.65 | 53.26 | 12.61 |
2025-03-16 | 10:41 | 90.28 | 53.65 | 12.41 |
2025-03-16 | 10:42 | 88.59 | 53.77 | 12.07 |
2025-03-16 | 10:43 | 88.77 | 56.51 | 12.21 |
2025-03-16 | 10:44 | 89.20 | 57.05 | 12.02 |
2025-03-16 | 10:45 | 89.72 | 57.03 | 11.93 |
2025-03-16 | 10:46 | 88.92 | 57.55 | 12.09 |
2025-03-16 | 10:47 | 89.89 | 58.70 | 12.40 |
2025-03-16 | 10:48 | 88.67 | 58.26 | 12.27 |
2025-03-16 | 10:49 | 85.40 | 57.45 | 12.14 |
2025-03-16 | 10:50 | 85.25 | 57.52 | 12.09 |
2025-03-16 | 10:51 | 85.23 | 57.06 | 11.76 |
2025-03-16 | 10:52 | 84.52 | 56.18 | 11.52 |
2025-03-16 | 10:53 | 84.07 | 55.48 | 11.31 |
2025-03-16 | 10:54 | 84.23 | 54.55 | 11.18 |
2025-03-16 | 10:55 | 83.63 | 54.45 | 11.14 |
2025-03-16 | 10:56 | 84.56 | 56.79 | 11.47 |
2025-03-16 | 10:57 | 87.41 | 57.47 | 11.50 |
2025-03-16 | 10:58 | 87.77 | 55.89 | 11.39 |
2025-03-16 | 10:59 | 87.01 | 55.39 | 11.49 |
2025-03-16 | 11:00 | 87.14 | 56.70 | 11.75 |
2025-03-16 | 11:01 | 86.62 | 57.31 | 11.74 |
2025-03-16 | 11:02 | 87.36 | 59.95 | 12.06 |
2025-03-16 | 11:03 | 87.57 | 61.51 | 12.08 |
2025-03-16 | 11:04 | 86.50 | 61.34 | 11.81 |
2025-03-16 | 11:05 | 85.50 | 61.56 | 11.73 |
2025-03-16 | 11:06 | 85.89 | 62.53 | 11.74 |
2025-03-16 | 11:07 | 85.23 | 60.62 | 11.42 |
2025-03-16 | 11:08 | 85.58 | 60.41 | 11.55 |
2025-03-16 | 11:09 | 84.61 | 60.60 | 11.71 |
2025-03-16 | 11:10 | 85.63 | 61.98 | 12.11 |
2025-03-16 | 11:11 | 84.23 | 61.15 | 12.12 |
2025-03-16 | 11:12 | 85.14 | 61.69 | 12.64 |
2025-03-16 | 11:13 | 84.56 | 62.42 | 13.18 |
2025-03-16 | 11:14 | 84.58 | 63.73 | 13.46 |
2025-03-16 | 11:15 | 83.82 | 64.08 | 13.51 |
2025-03-16 | 11:16 | 84.14 | 65.29 | 13.66 |
2025-03-16 | 11:17 | 82.64 | 66.35 | 13.60 |
2025-03-16 | 11:18 | 85.57 | 68.30 | 13.59 |
2025-03-16 | 11:19 | 85.87 | 69.14 | 13.20 |
2025-03-16 | 11:20 | 85.64 | 69.02 | 12.78 |
2025-03-16 | 11:21 | 86.74 | 69.59 | 12.54 |
2025-03-16 | 11:22 | 88.09 | 66.67 | 11.79 |
2025-03-16 | 11:23 | 86.02 | 64.15 | 11.28 |
2025-03-16 | 11:24 | 84.87 | 65.73 | 11.31 |
2025-03-16 | 11:25 | 82.68 | 64.32 | 10.68 |
2025-03-16 | 11:26 | 81.69 | 63.43 | 10.26 |
2025-03-16 | 11:27 | 82.47 | 63.33 | 10.15 |
2025-03-16 | 11:28 | 80.90 | 65.03 | 10.20 |
2025-03-16 | 11:29 | 78.10 | 63.27 | 9.82 |
2025-03-16 | 11:30 | 78.63 | 61.69 | 9.69 |
2025-03-16 | 11:31 | 77.48 | 62.01 | 9.81 |
2025-03-16 | 11:32 | 77.33 | 66.88 | 10.33 |
2025-03-16 | 11:33 | 76.31 | 71.16 | 10.37 |
2025-03-16 | 11:34 | 75.99 | 75.06 | 10.31 |
2025-03-16 | 11:35 | 75.03 | 75.07 | 9.95 |
2025-03-16 | 11:36 | 74.94 | 76.85 | 10.04 |
2025-03-16 | 11:37 | 72.83 | 80.15 | 10.05 |
2025-03-16 | 11:38 | 71.72 | 83.45 | 10.20 |
2025-03-16 | 11:39 | 67.73 | 87.98 | 10.49 |
2025-03-16 | 11:40 | 64.66 | 91.63 | 10.76 |
2025-03-16 | 11:41 | 63.06 | 92.81 | 10.70 |
2025-03-16 | 11:42 | 60.02 | 93.58 | 10.78 |
2025-03-16 | 11:43 | 60.51 | 95.33 | 11.25 |
2025-03-16 | 11:44 | 61.42 | 98.49 | 11.90 |
2025-03-16 | 11:45 | 62.42 | 100.56 | 12.52 |
2025-03-16 | 11:46 | 63.42 | 102.79 | 13.28 |
2025-03-16 | 11:47 | 62.63 | 104.43 | 13.89 |
2025-03-16 | 11:48 | 60.64 | 105.68 | 14.25 |
2025-03-16 | 11:49 | 60.17 | 107.83 | 14.78 |
2025-03-16 | 11:50 | 61.72 | 109.02 | 15.21 |
2025-03-16 | 11:51 | 60.36 | 108.57 | 15.27 |
2025-03-16 | 11:52 | 62.33 | 113.24 | 16.33 |
2025-03-16 | 11:53 | 63.08 | 117.00 | 17.09 |
2025-03-16 | 11:54 | 60.26 | 119.56 | 17.43 |
2025-03-16 | 11:55 | 56.15 | 122.41 | 17.99 |
2025-03-16 | 11:56 | 57.90 | 128.90 | 18.85 |
2025-03-16 | 11:57 | 55.95 | 131.28 | 18.68 |
2025-03-16 | 11:58 | 54.80 | 136.99 | 18.78 |
2025-03-16 | 11:59 | 49.86 | 140.61 | 18.25 |
2025-03-16 | 12:00 | 49.19 | 141.68 | 17.59 |
2025-03-16 | 12:01 | 46.31 | 141.10 | 16.83 |
2025-03-16 | 12:02 | 45.56 | 142.64 | 16.75 |
2025-03-16 | 12:03 | 45.23 | 144.14 | 16.72 |
2025-03-16 | 12:04 | 40.34 | 141.44 | 15.90 |
2025-03-16 | 12:05 | 35.23 | 138.92 | 15.58 |
2025-03-16 | 12:06 | 33.49 | 132.80 | 14.76 |
2025-03-16 | 12:07 | 31.75 | 127.02 | 14.27 |
2025-03-16 | 12:08 | 33.29 | 129.29 | 14.90 |
2025-03-16 | 12:09 | 31.56 | 131.56 | 14.80 |
2025-03-16 | 12:10 | 28.31 | 135.73 | 14.81 |
2025-03-16 | 12:11 | 26.39 | 133.30 | 13.90 |
2025-03-16 | 12:12 | 23.40 | 125.63 | 12.52 |
2025-03-16 | 12:13 | 19.43 | 120.55 | 11.85 |
2025-03-16 | 12:14 | 18.96 | 121.67 | 12.21 |
2025-03-16 | 12:15 | 18.48 | 123.89 | 12.41 |
2025-03-16 | 12:16 | 17.66 | 121.79 | 12.05 |
2025-03-16 | 12:17 | 20.55 | 117.52 | 11.64 |
2025-03-16 | 12:18 | 20.07 | 111.33 | 11.33 |
2025-03-16 | 12:19 | 19.45 | 107.81 | 11.63 |
2025-03-16 | 12:20 | 19.58 | 108.12 | 12.34 |
2025-03-16 | 12:21 | 18.67 | 110.48 | 12.90 |
2025-03-16 | 12:22 | 17.80 | 111.07 | 12.71 |
2025-03-16 | 12:23 | 15.59 | 107.65 | 11.97 |
2025-03-16 | 12:24 | 12.75 | 110.13 | 12.35 |
2025-03-16 | 12:25 | 15.75 | 111.76 | 12.23 |
2025-03-16 | 12:26 | 21.17 | 109.00 | 12.03 |
2025-03-16 | 12:27 | 26.33 | 103.54 | 11.95 |
2025-03-16 | 12:28 | 26.61 | 94.63 | 11.70 |
2025-03-16 | 12:29 | 23.10 | 87.18 | 11.71 |
2025-03-16 | 12:30 | 13.60 | 82.40 | 11.50 |
2025-03-16 | 12:31 | 6.56 | 81.07 | 11.49 |
2025-03-16 | 12:32 | 3.94 | 82.27 | 11.38 |
2025-03-16 | 12:33 | 2.96 | 84.24 | 11.24 |
2025-03-16 | 12:34 | 3.64 | 86.80 | 11.06 |
2025-03-16 | 12:35 | 4.17 | 88.01 | 10.62 |
2025-03-16 | 12:36 | 4.66 | 87.02 | 10.23 |
2025-03-16 | 12:37 | 6.04 | 84.07 | 9.98 |
2025-03-16 | 12:38 | 7.73 | 79.79 | 9.72 |
2025-03-16 | 12:39 | 8.43 | 76.01 | 9.73 |
2025-03-16 | 12:40 | 7.02 | 71.82 | 9.63 |
2025-03-16 | 12:41 | 3.87 | 67.76 | 9.40 |
2025-03-16 | 12:42 | -0.52 | 65.66 | 9.22 |
2025-03-16 | 12:43 | -5.68 | 67.03 | 9.06 |
2025-03-16 | 12:44 | -7.26 | 69.06 | 8.94 |
2025-03-16 | 12:45 | -5.47 | 70.25 | 8.64 |
2025-03-16 | 12:46 | -3.74 | 70.19 | 8.65 |
2025-03-16 | 12:47 | -5.16 | 68.74 | 8.40 |
2025-03-16 | 12:48 | -12.15 | 66.09 | 8.00 |
2025-03-16 | 12:49 | -15.45 | 66.92 | 8.36 |
2025-03-16 | 12:50 | -13.29 | 67.75 | 8.34 |
2025-03-16 | 12:51 | -13.47 | 65.75 | 8.19 |
2025-03-16 | 12:52 | -14.18 | 65.19 | 8.15 |
2025-03-16 | 12:53 | -13.47 | 65.18 | 7.93 |
2025-03-16 | 12:54 | -14.32 | 64.50 | 7.41 |
2025-03-16 | 12:55 | -14.43 | 61.99 | 6.77 |
2025-03-16 | 12:56 | -14.63 | 60.50 | 6.36 |
2025-03-16 | 12:57 | -15.38 | 60.04 | 6.31 |
2025-03-16 | 12:58 | -17.98 | 60.39 | 5.79 |
2025-03-16 | 12:59 | -19.56 | 61.18 | 5.15 |
2025-03-16 | 13:00 | -19.89 | 61.75 | 4.67 |
2025-03-16 | 13:01 | -19.65 | 61.63 | 3.84 |
2025-03-16 | 13:02 | -19.08 | 60.30 | 3.07 |
2025-03-16 | 13:03 | -19.64 | 58.54 | 2.49 |
2025-03-16 | 13:04 | -20.33 | 57.15 | 1.97 |
2025-03-16 | 13:05 | -21.08 | 56.48 | 1.18 |
2025-03-16 | 13:06 | -22.43 | 56.04 | 0.63 |
2025-03-16 | 13:07 | -23.10 | 55.09 | -0.20 |
2025-03-16 | 13:08 | -23.17 | 53.53 | -0.83 |
2025-03-16 | 13:09 | -23.94 | 52.54 | -1.33 |
2025-03-16 | 13:10 | -22.48 | 53.36 | -1.27 |
2025-03-16 | 13:11 | -21.93 | 53.76 | -1.45 |
2025-03-16 | 13:12 | -22.92 | 54.04 | -1.70 |
2025-03-16 | 13:13 | -23.38 | 52.54 | -2.10 |
2025-03-16 | 13:14 | -24.56 | 50.03 | -2.37 |
2025-03-16 | 13:15 | -24.57 | 49.73 | -2.20 |
2025-03-16 | 13:16 | -25.20 | 50.26 | -1.94 |
2025-03-16 | 13:17 | -26.97 | 50.44 | -1.92 |
2025-03-16 | 13:18 | -29.32 | 48.74 | -2.09 |
2025-03-16 | 13:19 | -30.24 | 47.25 | -2.27 |
2025-03-16 | 13:20 | -28.11 | 51.47 | -1.78 |
2025-03-16 | 13:21 | -26.49 | 53.24 | -1.85 |
2025-03-16 | 13:22 | -28.04 | 50.85 | -2.13 |
2025-03-16 | 13:23 | -30.14 | 50.32 | -1.91 |
2025-03-16 | 13:24 | -31.47 | 52.87 | -1.60 |
2025-03-16 | 13:25 | -29.53 | 53.98 | -1.65 |
2025-03-16 | 13:26 | -29.82 | 52.76 | -1.68 |
2025-03-16 | 13:27 | -27.72 | 51.31 | -1.82 |
2025-03-16 | 13:28 | -24.64 | 52.74 | -1.55 |
2025-03-16 | 13:29 | -22.05 | 53.43 | -1.58 |
2025-03-16 | 13:30 | -20.02 | 51.98 | -2.05 |
2025-03-16 | 13:31 | -17.90 | 50.34 | -2.35 |
2025-03-16 | 13:32 | -14.26 | 52.31 | -2.32 |
2025-03-16 | 13:33 | -11.92 | 51.31 | -2.71 |
2025-03-16 | 13:34 | -11.38 | 50.99 | -2.91 |
2025-03-16 | 13:35 | -9.79 | 50.85 | -2.95 |
2025-03-16 | 13:36 | -7.28 | 51.75 | -2.75 |
2025-03-16 | 13:37 | -6.33 | 49.99 | -3.03 |
2025-03-16 | 13:38 | -4.01 | 51.82 | -2.88 |
2025-03-16 | 13:39 | -1.31 | 52.06 | -2.77 |
2025-03-16 | 13:40 | -1.18 | 54.27 | -3.44 |
2025-03-16 | 13:41 | -2.86 | 55.08 | -4.12 |
2025-03-16 | 13:42 | -1.83 | 59.09 | -5.17 |
2025-03-16 | 13:43 | -0.75 | 62.52 | -5.97 |
2025-03-16 | 13:44 | 1.73 | 66.14 | -7.20 |
2025-03-16 | 13:45 | 0.83 | 67.66 | -8.81 |
2025-03-16 | 13:46 | 1.13 | 68.16 | -10.41 |
2025-03-16 | 13:47 | 0.53 | 69.93 | -11.78 |
2025-03-16 | 13:48 | -4.12 | 67.98 | -13.27 |
2025-03-16 | 13:49 | -3.00 | 73.66 | -13.87 |
2025-03-16 | 13:50 | 2.27 | 80.04 | -13.99 |
2025-03-16 | 13:51 | 8.34 | 87.35 | -13.27 |
2025-03-16 | 13:52 | 15.20 | 92.55 | -12.72 |
2025-03-16 | 13:53 | 17.02 | 95.13 | -12.27 |
2025-03-16 | 13:54 | 13.94 | 95.99 | -11.88 |
2025-03-16 | 13:55 | 2.14 | 90.10 | -13.25 |
2025-03-16 | 13:56 | -0.82 | 82.79 | -13.82 |
2025-03-16 | 13:57 | 1.07 | 82.43 | -12.66 |
2025-03-16 | 13:58 | 5.02 | 85.83 | -10.94 |
2025-03-16 | 13:59 | 10.50 | 91.43 | -9.24 |
2025-03-16 | 14:00 | 11.89 | 91.62 | -8.43 |
2025-03-16 | 14:01 | 13.24 | 93.10 | -7.29 |
2025-03-16 | 14:02 | 17.38 | 97.81 | -5.92 |
2025-03-16 | 14:03 | 20.91 | 103.48 | -5.06 |
2025-03-16 | 14:04 | 24.90 | 109.30 | -4.44 |
2025-03-16 | 14:05 | 29.28 | 114.32 | -3.78 |
2025-03-16 | 14:06 | 30.20 | 117.30 | -3.08 |
2025-03-16 | 14:07 | 31.68 | 121.45 | -1.93 |
2025-03-16 | 14:08 | 34.29 | 122.81 | -1.12 |
2025-03-16 | 14:09 | 34.90 | 122.70 | 0.15 |
2025-03-16 | 14:10 | 36.17 | 124.98 | 2.31 |
2025-03-16 | 14:11 | 36.56 | 129.04 | 3.99 |
2025-03-16 | 14:12 | 38.35 | 131.78 | 5.66 |
2025-03-16 | 14:13 | 38.46 | 136.34 | 7.19 |
2025-03-16 | 14:14 | 39.84 | 139.25 | 8.06 |
2025-03-16 | 14:15 | 40.31 | 141.40 | 8.56 |
2025-03-16 | 14:16 | 38.08 | 144.58 | 8.68 |
2025-03-16 | 14:17 | 37.68 | 145.86 | 8.38 |
2025-03-16 | 14:18 | 39.09 | 144.78 | 7.88 |
2025-03-16 | 14:19 | 39.91 | 145.39 | 7.68 |
2025-03-16 | 14:20 | 41.11 | 145.00 | 7.04 |
2025-03-16 | 14:21 | 40.63 | 144.22 | 6.38 |
2025-03-16 | 14:22 | 39.27 | 144.97 | 5.93 |
2025-03-16 | 14:23 | 37.80 | 144.23 | 5.40 |
2025-03-16 | 14:24 | 35.97 | 139.09 | 4.38 |
2025-03-16 | 14:25 | 38.00 | 136.44 | 4.12 |
2025-03-16 | 14:26 | 39.31 | 134.87 | 3.61 |
2025-03-16 | 14:27 | 40.87 | 135.30 | 3.17 |
2025-03-16 | 14:28 | 43.11 | 135.90 | 1.62 |
2025-03-16 | 14:29 | 42.44 | 133.95 | -0.46 |
2025-03-16 | 14:30 | 39.71 | 130.19 | -2.34 |
2025-03-16 | 14:31 | 38.39 | 125.14 | -3.40 |
2025-03-16 | 14:32 | 38.18 | 122.54 | -3.52 |
2025-03-16 | 14:33 | 36.45 | 122.01 | -3.30 |
2025-03-16 | 14:34 | 33.68 | 120.08 | -3.61 |
2025-03-16 | 14:35 | 27.87 | 118.64 | -3.91 |
2025-03-16 | 14:36 | 22.19 | 114.89 | -4.56 |
2025-03-16 | 14:37 | 16.89 | 109.83 | -5.33 |
2025-03-16 | 14:38 | 13.77 | 105.31 | -5.97 |
2025-03-16 | 14:39 | 12.14 | 100.76 | -6.61 |
2025-03-16 | 14:40 | 10.22 | 95.91 | -7.16 |
2025-03-16 | 14:41 | 6.52 | 91.67 | -7.80 |
2025-03-16 | 14:42 | 1.22 | 87.56 | -8.48 |
2025-03-16 | 14:43 | -3.65 | 82.72 | -9.43 |
2025-03-16 | 14:44 | -7.90 | 78.58 | -10.30 |
2025-03-16 | 14:45 | -11.39 | 75.20 | -11.16 |
2025-03-16 | 14:46 | -14.19 | 71.86 | -12.03 |
2025-03-16 | 14:47 | -17.87 | 69.51 | -12.72 |
2025-03-16 | 14:48 | -20.51 | 66.85 | -13.37 |
2025-03-16 | 14:49 | -23.91 | 63.09 | -14.10 |
2025-03-16 | 14:50 | -27.92 | 59.69 | -14.63 |
2025-03-16 | 14:51 | -31.41 | 56.94 | -15.11 |
