Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: BLC
| Date | Time (UTC) | BLC.X (nT) | BLC.Y (nT) | BLC.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 12:49 | -6.63 | 12.81 | 23.14 |
| 2026-10-27 | 12:50 | 16.81 | 8.14 | 22.56 |
| 2026-10-27 | 12:51 | 22.34 | 8.59 | 32.71 |
| 2026-10-27 | 12:52 | 12.15 | 10.88 | 48.22 |
| 2026-10-27 | 12:53 | -6.03 | 14.14 | 55.29 |
| 2026-10-27 | 12:54 | -19.13 | 12.28 | 46.19 |
| 2026-10-27 | 12:55 | -21.40 | 11.94 | 32.43 |
| 2026-10-27 | 12:56 | -15.59 | 14.42 | 28.25 |
| 2026-10-27 | 12:57 | -13.35 | 19.31 | 30.25 |
| 2026-10-27 | 12:58 | -6.20 | 19.72 | 35.58 |
| 2026-10-27 | 12:59 | -2.81 | 20.44 | 38.07 |
| 2026-10-27 | 13:00 | 1.31 | 16.46 | 38.36 |
| 2026-10-27 | 13:01 | 9.42 | 12.47 | 49.44 |
| 2026-10-27 | 13:02 | -1.86 | 15.67 | 58.57 |
| 2026-10-27 | 13:03 | -17.70 | 22.43 | 56.88 |
| 2026-10-27 | 13:04 | -21.12 | 25.50 | 33.17 |
| 2026-10-27 | 13:05 | 1.17 | 21.53 | 14.71 |
| 2026-10-27 | 13:06 | 17.71 | 13.84 | 19.69 |
| 2026-10-27 | 13:07 | 21.08 | 12.38 | 37.62 |
| 2026-10-27 | 13:08 | 12.20 | 13.33 | 49.50 |
| 2026-10-27 | 13:09 | 4.45 | 15.53 | 41.72 |
| 2026-10-27 | 13:10 | 9.91 | 14.34 | 26.10 |
| 2026-10-27 | 13:11 | 23.28 | 12.70 | 24.15 |
| 2026-10-27 | 13:12 | 27.26 | 10.81 | 34.86 |
| 2026-10-27 | 13:13 | 18.60 | 9.66 | 43.50 |
| 2026-10-27 | 13:14 | 3.53 | 11.92 | 44.97 |
| 2026-10-27 | 13:15 | -7.81 | 18.86 | 35.04 |
| 2026-10-27 | 13:16 | -4.57 | 25.39 | 21.15 |
| 2026-10-27 | 13:17 | 7.48 | 17.33 | 21.72 |
| 2026-10-27 | 13:18 | 7.03 | 14.06 | 31.07 |
| 2026-10-27 | 13:19 | -2.49 | 22.08 | 35.75 |
| 2026-10-27 | 13:20 | -10.77 | 25.99 | 32.15 |
| 2026-10-27 | 13:21 | -7.01 | 28.50 | 19.51 |
| 2026-10-27 | 13:22 | 10.64 | 19.42 | 13.60 |
| 2026-10-27 | 13:23 | 26.44 | 13.22 | 24.69 |
| 2026-10-27 | 13:24 | 24.40 | 14.18 | 42.44 |
| 2026-10-27 | 13:25 | 4.94 | 21.15 | 51.57 |
| 2026-10-27 | 13:26 | -14.02 | 27.49 | 40.14 |
| 2026-10-27 | 13:27 | -10.43 | 20.24 | 30.62 |
| 2026-10-27 | 13:28 | -8.92 | 21.75 | 36.92 |
| 2026-10-27 | 13:29 | -21.39 | 38.41 | 38.97 |
| 2026-10-27 | 13:30 | -21.11 | 43.20 | 23.44 |
| 2026-10-27 | 13:31 | -9.16 | 36.06 | 13.47 |
| 2026-10-27 | 13:32 | 0.26 | 31.96 | 18.36 |
| 2026-10-27 | 13:33 | 1.45 | 32.64 | 30.99 |
| 2026-10-27 | 13:34 | -7.25 | 32.87 | 34.93 |
| 2026-10-27 | 13:35 | -16.85 | 29.84 | 29.79 |
| 2026-10-27 | 13:36 | -23.40 | 32.22 | 26.65 |
| 2026-10-27 | 13:37 | -22.08 | 30.06 | 15.29 |
| 2026-10-27 | 13:38 | -6.30 | 29.50 | 5.38 |
| 2026-10-27 | 13:39 | 2.01 | 30.12 | 17.38 |
| 2026-10-27 | 13:40 | -3.37 | 30.93 | 29.40 |
| 2026-10-27 | 13:41 | -15.80 | 35.84 | 36.42 |
| 2026-10-27 | 13:42 | -25.78 | 34.59 | 28.28 |
| 2026-10-27 | 13:43 | -22.89 | 33.50 | 20.25 |
| 2026-10-27 | 13:44 | -16.86 | 37.42 | 16.40 |
| 2026-10-27 | 13:45 | -8.16 | 35.84 | 10.69 |
| 2026-10-27 | 13:46 | 4.00 | 27.37 | 10.18 |
| 2026-10-27 | 13:47 | 8.09 | 25.90 | 19.56 |
| 2026-10-27 | 13:48 | -1.84 | 32.62 | 29.93 |
| 2026-10-27 | 13:49 | -15.07 | 41.45 | 26.49 |
| 2026-10-27 | 13:50 | -14.42 | 34.75 | 14.36 |
| 2026-10-27 | 13:51 | -7.24 | 28.53 | 7.61 |
| 2026-10-27 | 13:52 | -3.90 | 32.97 | 8.92 |
| 2026-10-27 | 13:53 | -8.00 | 37.97 | 13.10 |
| 2026-10-27 | 13:54 | -9.45 | 40.09 | 14.18 |
| 2026-10-27 | 13:55 | -17.25 | 48.88 | 11.46 |
| 2026-10-27 | 13:56 | -17.29 | 49.65 | -3.58 |
| 2026-10-27 | 13:57 | -5.51 | 35.34 | -4.43 |
| 2026-10-27 | 13:58 | -3.55 | 39.14 | 3.49 |
| 2026-10-27 | 13:59 | -10.31 | 46.53 | 8.43 |
| 2026-10-27 | 14:00 | -24.11 | 49.53 | 15.22 |
| 2026-10-27 | 14:01 | -33.34 | 47.52 | 14.64 |
| 2026-10-27 | 14:02 | -30.10 | 51.09 | 5.25 |
| 2026-10-27 | 14:03 | -22.55 | 49.82 | -6.60 |
| 2026-10-27 | 14:04 | -7.40 | 45.08 | -8.14 |
| 2026-10-27 | 14:05 | -2.91 | 45.52 | 1.96 |
| 2026-10-27 | 14:06 | -9.32 | 48.15 | 2.12 |
| 2026-10-27 | 14:07 | -12.08 | 46.63 | -5.04 |
| 2026-10-27 | 14:08 | -7.46 | 43.50 | -4.79 |
| 2026-10-27 | 14:09 | -8.43 | 40.80 | 2.17 |
| 2026-10-27 | 14:10 | -11.72 | 52.30 | 6.10 |
| 2026-10-27 | 14:11 | -12.06 | 56.54 | -9.57 |
| 2026-10-27 | 14:12 | -11.29 | 51.24 | -12.88 |
| 2026-10-27 | 14:13 | -10.04 | 41.24 | -5.03 |
| 2026-10-27 | 14:14 | -8.88 | 37.14 | -7.21 |
| 2026-10-27 | 14:15 | 3.73 | 36.08 | -17.56 |
| 2026-10-27 | 14:16 | 12.32 | 32.22 | -6.89 |
| 2026-10-27 | 14:17 | 5.74 | 32.06 | 9.74 |
| 2026-10-27 | 14:18 | -9.00 | 43.84 | 7.69 |
| 2026-10-27 | 14:19 | -6.65 | 38.97 | -10.32 |
| 2026-10-27 | 14:20 | 0.27 | 26.44 | -18.24 |
| 2026-10-27 | 14:21 | 9.70 | 23.93 | -16.81 |
| 2026-10-27 | 14:22 | 9.16 | 23.84 | -6.96 |
| 2026-10-27 | 14:23 | 2.84 | 26.59 | 2.50 |
| 2026-10-27 | 14:24 | -0.09 | 29.25 | 0.15 |
| 2026-10-27 | 14:25 | 9.59 | 24.66 | -15.40 |
| 2026-10-27 | 14:26 | 26.61 | 11.84 | -18.03 |
| 2026-10-27 | 14:27 | 32.76 | 13.28 | -2.07 |
| 2026-10-27 | 14:28 | 25.72 | 19.34 | 13.65 |
| 2026-10-27 | 14:29 | 16.39 | 15.25 | 11.64 |
| 2026-10-27 | 14:30 | 15.76 | 10.17 | 4.71 |
| 2026-10-27 | 14:31 | 11.04 | 16.88 | 4.32 |
| 2026-10-27 | 14:32 | 16.36 | 23.65 | -1.39 |
| 2026-10-27 | 14:33 | 29.92 | 23.66 | -1.82 |
| 2026-10-27 | 14:34 | 38.83 | 25.80 | 5.47 |
| 2026-10-27 | 14:35 | 44.20 | 24.06 | 8.61 |
| 2026-10-27 | 14:36 | 41.14 | 17.56 | 12.79 |
| 2026-10-27 | 14:37 | 31.82 | 19.61 | 13.75 |
| 2026-10-27 | 14:38 | 22.42 | 27.40 | 8.60 |
| 2026-10-27 | 14:39 | 14.35 | 35.39 | 3.50 |
| 2026-10-27 | 14:40 | 11.28 | 45.20 | -6.97 |
| 2026-10-27 | 14:41 | 19.35 | 34.50 | -11.12 |
| 2026-10-27 | 14:42 | 25.81 | 28.75 | -1.68 |
| 2026-10-27 | 14:43 | 25.77 | 32.09 | 1.25 |
| 2026-10-27 | 14:44 | 24.48 | 32.16 | -4.81 |
| 2026-10-27 | 14:45 | 23.37 | 25.87 | -8.07 |
| 2026-10-27 | 14:46 | 20.71 | 25.28 | -6.28 |
| 2026-10-27 | 14:47 | 18.64 | 29.53 | -10.33 |
| 2026-10-27 | 14:48 | 18.73 | 28.75 | -10.60 |
| 2026-10-27 | 14:49 | 20.49 | 23.50 | -7.07 |
| 2026-10-27 | 14:50 | 17.42 | 19.43 | 1.12 |
| 2026-10-27 | 14:51 | 6.02 | 23.06 | 0.07 |
| 2026-10-27 | 14:52 | 2.96 | 29.89 | -9.15 |
| 2026-10-27 | 14:53 | 12.94 | 26.88 | -16.29 |
| 2026-10-27 | 14:54 | 19.99 | 23.75 | -7.19 |
| 2026-10-27 | 14:55 | 17.80 | 24.56 | -0.32 |
| 2026-10-27 | 14:56 | 12.97 | 22.81 | -2.78 |
| 2026-10-27 | 14:57 | 12.84 | 21.77 | -8.82 |
| 2026-10-27 | 14:58 | 20.67 | 15.21 | -11.96 |
| 2026-10-27 | 14:59 | 21.56 | 13.53 | -5.07 |
| 2026-10-27 | 15:00 | 20.54 | 25.27 | -1.90 |
| 2026-10-27 | 15:01 | 26.04 | 24.81 | -12.39 |
| 2026-10-27 | 15:02 | 36.43 | 12.56 | -11.89 |
| 2026-10-27 | 15:03 | 33.89 | 11.87 | 0.50 |
| 2026-10-27 | 15:04 | 18.61 | 22.08 | 0.92 |
| 2026-10-27 | 15:05 | 11.24 | 23.78 | -11.07 |
| 2026-10-27 | 15:06 | 14.80 | 16.12 | -19.57 |
| 2026-10-27 | 15:07 | 25.94 | 15.56 | -18.85 |
| 2026-10-27 | 15:08 | 33.82 | 14.91 | -8.88 |
| 2026-10-27 | 15:09 | 31.86 | 11.18 | 0.69 |
| 2026-10-27 | 15:10 | 24.45 | 9.38 | 3.15 |
| 2026-10-27 | 15:11 | 14.99 | 9.40 | 3.04 |
| 2026-10-27 | 15:12 | 5.23 | 15.59 | 8.72 |
| 2026-10-27 | 15:13 | 2.22 | 23.67 | 1.57 |
| 2026-10-27 | 15:14 | 3.94 | 25.74 | -3.99 |
| 2026-10-27 | 15:15 | 6.77 | 22.05 | -5.36 |
| 2026-10-27 | 15:16 | 6.83 | 20.86 | -1.00 |
| 2026-10-27 | 15:17 | 1.30 | 23.28 | 4.04 |
| 2026-10-27 | 15:18 | 0.38 | 24.91 | -1.04 |
| 2026-10-27 | 15:19 | 3.28 | 22.12 | -1.28 |
| 2026-10-27 | 15:20 | 3.90 | 23.21 | -3.72 |
| 2026-10-27 | 15:21 | 12.97 | 26.24 | -15.68 |
| 2026-10-27 | 15:22 | 24.52 | 14.40 | -25.33 |
| 2026-10-27 | 15:23 | 30.75 | -1.54 | -13.47 |
| 2026-10-27 | 15:24 | 20.24 | 9.00 | 6.65 |
| 2026-10-27 | 15:25 | -2.93 | 27.11 | 1.46 |
| 2026-10-27 | 15:26 | -10.76 | 30.50 | -15.28 |
| 2026-10-27 | 15:27 | 3.32 | 20.30 | -23.60 |
| 2026-10-27 | 15:28 | 19.96 | 15.92 | -15.74 |
| 2026-10-27 | 15:29 | 24.72 | 23.83 | -6.50 |
| 2026-10-27 | 15:30 | 23.13 | 21.42 | -9.64 |
| 2026-10-27 | 15:31 | 16.56 | 11.28 | -11.64 |
| 2026-10-27 | 15:32 | 8.33 | 12.65 | -7.00 |
| 2026-10-27 | 15:33 | 4.81 | 21.62 | -14.57 |
| 2026-10-27 | 15:34 | 14.96 | 15.41 | -26.46 |
| 2026-10-27 | 15:35 | 20.95 | 10.97 | -16.38 |
| 2026-10-27 | 15:36 | 15.06 | 15.47 | 0.65 |
| 2026-10-27 | 15:37 | 2.61 | 17.78 | -1.46 |
| 2026-10-27 | 15:38 | -2.31 | 14.77 | -3.94 |
| 2026-10-27 | 15:39 | 0.99 | 25.81 | -5.28 |
| 2026-10-27 | 15:40 | 9.49 | 31.97 | -13.61 |
| 2026-10-27 | 15:41 | 20.91 | 22.03 | -19.88 |
| 2026-10-27 | 15:42 | 21.33 | 7.12 | -0.58 |
| 2026-10-27 | 15:43 | 3.33 | 15.75 | 16.79 |
| 2026-10-27 | 15:44 | -9.02 | 24.28 | 1.90 |
| 2026-10-27 | 15:45 | 1.94 | 22.14 | -22.82 |
| 2026-10-27 | 15:46 | 24.59 | 8.09 | -21.72 |
| 2026-10-27 | 15:47 | 27.55 | 14.50 | 2.38 |
| 2026-10-27 | 15:48 | 14.48 | 25.84 | 8.92 |
| 2026-10-27 | 15:49 | 6.89 | 25.08 | -4.68 |
| 2026-10-27 | 15:50 | 15.18 | 19.45 | -20.40 |
| 2026-10-27 | 15:51 | 31.37 | 16.06 | -22.68 |
| 2026-10-27 | 15:52 | 39.48 | 10.90 | -13.82 |
| 2026-10-27 | 15:53 | 28.57 | 5.59 | -4.75 |
| 2026-10-27 | 15:54 | 18.17 | 6.95 | -4.93 |
| 2026-10-27 | 15:55 | 15.73 | 10.53 | -13.28 |
| 2026-10-27 | 15:56 | 25.58 | 10.03 | -21.31 |
| 2026-10-27 | 15:57 | 33.46 | 5.84 | -20.07 |
| 2026-10-27 | 15:58 | 36.08 | 7.94 | -14.82 |
| 2026-10-27 | 15:59 | 35.89 | 3.25 | -13.88 |
| 2026-10-27 | 16:00 | 30.10 | -2.54 | -14.38 |
| 2026-10-27 | 16:01 | 25.25 | -4.72 | -17.46 |
| 2026-10-27 | 16:02 | 23.68 | -5.06 | -18.71 |
| 2026-10-27 | 16:03 | 21.29 | -4.69 | -14.71 |
| 2026-10-27 | 16:04 | 16.22 | -4.00 | -10.82 |
| 2026-10-27 | 16:05 | 11.19 | 0.70 | -11.71 |
| 2026-10-27 | 16:06 | 12.78 | 2.72 | -16.18 |
| 2026-10-27 | 16:07 | 18.47 | -3.08 | -14.78 |
| 2026-10-27 | 16:08 | 16.70 | -4.36 | -8.14 |
| 2026-10-27 | 16:09 | 10.31 | 3.90 | -5.21 |
| 2026-10-27 | 16:10 | 5.82 | 11.71 | -12.28 |
| 2026-10-27 | 16:11 | 12.29 | 10.61 | -22.54 |
| 2026-10-27 | 16:12 | 22.21 | 4.55 | -23.42 |
| 2026-10-27 | 16:13 | 20.88 | 6.21 | -14.57 |
| 2026-10-27 | 16:14 | 13.89 | 14.72 | -9.29 |
| 2026-10-27 | 16:15 | 13.93 | 6.62 | -16.31 |
| 2026-10-27 | 16:16 | 16.05 | 1.78 | -17.18 |
| 2026-10-27 | 16:17 | 18.09 | 10.99 | -13.14 |
| 2026-10-27 | 16:18 | 20.70 | 9.18 | -15.14 |
| 2026-10-27 | 16:19 | 20.48 | 0.68 | -15.38 |
| 2026-10-27 | 16:20 | 16.22 | 4.17 | -8.18 |
| 2026-10-27 | 16:21 | 17.43 | 10.72 | -10.58 |
| 2026-10-27 | 16:22 | 23.47 | 9.11 | -16.46 |
| 2026-10-27 | 16:23 | 30.70 | 7.22 | -13.08 |
| 2026-10-27 | 16:24 | 29.66 | 10.15 | -7.47 |
| 2026-10-27 | 16:25 | 28.22 | 13.25 | -9.92 |
| 2026-10-27 | 16:26 | 29.83 | 10.84 | -14.85 |
| 2026-10-27 | 16:27 | 35.01 | 5.61 | -17.43 |
| 2026-10-27 | 16:28 | 40.14 | 0.09 | -12.39 |
| 2026-10-27 | 16:29 | 38.29 | 3.40 | -5.90 |
| 2026-10-27 | 16:30 | 34.72 | 6.96 | -8.35 |
| 2026-10-27 | 16:31 | 38.41 | 5.34 | -13.60 |
| 2026-10-27 | 16:32 | 44.59 | 0.16 | -15.06 |
| 2026-10-27 | 16:33 | 46.00 | 0.69 | -10.46 |
| 2026-10-27 | 16:34 | 40.94 | -0.73 | -8.62 |
| 2026-10-27 | 16:35 | 32.07 | -2.30 | -9.72 |
| 2026-10-27 | 16:36 | 28.93 | -1.92 | -14.78 |
| 2026-10-27 | 16:37 | 37.67 | -3.83 | -19.35 |
| 2026-10-27 | 16:38 | 45.99 | -1.07 | -11.46 |
| 2026-10-27 | 16:39 | 48.85 | 3.00 | -3.24 |
| 2026-10-27 | 16:40 | 45.28 | -1.30 | -3.43 |
| 2026-10-27 | 16:41 | 42.77 | -6.50 | -10.97 |
| 2026-10-27 | 16:42 | 40.00 | -2.28 | -13.94 |
| 2026-10-27 | 16:43 | 38.98 | 3.20 | -8.32 |
| 2026-10-27 | 16:44 | 34.14 | 4.03 | -2.40 |
| 2026-10-27 | 16:45 | 33.03 | 3.75 | -3.83 |
| 2026-10-27 | 16:46 | 30.91 | -3.47 | -6.35 |
| 2026-10-27 | 16:47 | 25.31 | -3.31 | -0.14 |
| 2026-10-27 | 16:48 | 19.27 | 9.21 | -1.82 |
| 2026-10-27 | 16:49 | 23.48 | 9.25 | -11.21 |
| 2026-10-27 | 16:50 | 29.04 | 0.46 | -10.76 |
| 2026-10-27 | 16:51 | 25.26 | 3.36 | 0.44 |
| 2026-10-27 | 16:52 | 13.15 | 17.41 | 4.83 |
| 2026-10-27 | 16:53 | 16.76 | 13.43 | -5.96 |
| 2026-10-27 | 16:54 | 28.37 | -0.73 | -11.67 |
| 2026-10-27 | 16:55 | 34.45 | 1.83 | -5.42 |
| 2026-10-27 | 16:56 | 30.59 | 10.28 | 1.32 |
| 2026-10-27 | 16:57 | 24.23 | 9.78 | 1.36 |
| 2026-10-27 | 16:58 | 20.30 | -3.66 | -2.62 |
| 2026-10-27 | 16:59 | 16.62 | -7.38 | -4.65 |
| 2026-10-27 | 17:00 | 20.21 | -0.16 | -7.24 |
| 2026-10-27 | 17:01 | 25.30 | 4.72 | -4.82 |
| 2026-10-27 | 17:02 | 27.03 | 0.18 | -0.99 |
| 2026-10-27 | 17:03 | 28.56 | -5.78 | -2.58 |
| 2026-10-27 | 17:04 | 26.78 | -3.19 | -1.99 |
| 2026-10-27 | 17:05 | 26.80 | -0.45 | -0.78 |
| 2026-10-27 | 17:06 | 29.07 | -5.83 | -2.33 |
| 2026-10-27 | 17:07 | 31.91 | -10.16 | -0.32 |
| 2026-10-27 | 17:08 | 32.79 | -8.47 | 0.17 |
| 2026-10-27 | 17:09 | 30.21 | -1.28 | 4.83 |
| 2026-10-27 | 17:10 | 29.57 | 2.03 | 1.79 |
| 2026-10-27 | 17:11 | 32.41 | -6.13 | -4.35 |
| 2026-10-27 | 17:12 | 30.19 | -11.82 | -3.78 |
| 2026-10-27 | 17:13 | 28.14 | -5.78 | -2.50 |
| 2026-10-27 | 17:14 | 28.16 | -3.53 | -3.40 |
| 2026-10-27 | 17:15 | 31.17 | -10.32 | -3.60 |
| 2026-10-27 | 17:16 | 32.89 | -14.22 | -4.78 |
| 2026-10-27 | 17:17 | 35.74 | -12.45 | -3.89 |
| 2026-10-27 | 17:18 | 38.44 | -11.92 | -3.12 |
| 2026-10-27 | 17:19 | 41.65 | -11.54 | 0.18 |
| 2026-10-27 | 17:20 | 41.89 | -12.94 | 4.90 |
| 2026-10-27 | 17:21 | 38.55 | -13.51 | 6.85 |
| 2026-10-27 | 17:22 | 35.34 | -13.30 | 5.97 |
| 2026-10-27 | 17:23 | 36.28 | -11.84 | 2.39 |
| 2026-10-27 | 17:24 | 37.21 | -8.85 | 2.00 |
| 2026-10-27 | 17:25 | 40.24 | 0.02 | 7.61 |
| 2026-10-27 | 17:26 | 38.88 | 6.86 | 7.81 |
| 2026-10-27 | 17:27 | 41.07 | -2.95 | 5.06 |
| 2026-10-27 | 17:28 | 41.43 | -10.98 | 5.04 |
| 2026-10-27 | 17:29 | 41.63 | -12.78 | 2.11 |
| 2026-10-27 | 17:30 | 41.92 | -5.08 | 1.92 |
| 2026-10-27 | 17:31 | 44.62 | -0.57 | 3.15 |
| 2026-10-27 | 17:32 | 51.65 | -7.03 | 0.07 |
| 2026-10-27 | 17:33 | 51.53 | -15.54 | -0.53 |
| 2026-10-27 | 17:34 | 43.76 | -13.32 | 2.57 |
| 2026-10-27 | 17:35 | 37.74 | -11.48 | 4.31 |
| 2026-10-27 | 17:36 | 33.82 | -16.38 | 1.32 |
| 2026-10-27 | 17:37 | 33.64 | -15.29 | -3.12 |
| 2026-10-27 | 17:38 | 35.64 | -14.88 | -4.35 |
| 2026-10-27 | 17:39 | 39.37 | -13.88 | 2.78 |
| 2026-10-27 | 17:40 | 37.82 | -10.38 | 11.68 |
| 2026-10-27 | 17:41 | 33.80 | -20.16 | 17.90 |
| 2026-10-27 | 17:42 | 28.57 | -21.05 | 13.32 |
| 2026-10-27 | 17:43 | 32.88 | -19.41 | 9.74 |
| 2026-10-27 | 17:44 | 34.89 | -21.76 | 10.90 |
| 2026-10-27 | 17:45 | 39.06 | -32.59 | 10.49 |
| 2026-10-27 | 17:46 | 39.51 | -40.00 | 10.39 |
| 2026-10-27 | 17:47 | 35.92 | -37.57 | 8.82 |
| 2026-10-27 | 17:48 | 38.23 | -35.30 | 7.43 |
| 2026-10-27 | 17:49 | 39.83 | -37.22 | 7.74 |
| 2026-10-27 | 17:50 | 40.83 | -32.66 | 10.65 |
| 2026-10-27 | 17:51 | 44.90 | -29.75 | 15.65 |
| 2026-10-27 | 17:52 | 39.80 | -28.76 | 15.29 |
| 2026-10-27 | 17:53 | 37.42 | -22.72 | 16.44 |
| 2026-10-27 | 17:54 | 37.72 | -19.16 | 16.14 |
| 2026-10-27 | 17:55 | 35.04 | -15.41 | 14.06 |
| 2026-10-27 | 17:56 | 41.23 | -23.69 | 10.47 |
| 2026-10-27 | 17:57 | 43.06 | -23.62 | 8.60 |
| 2026-10-27 | 17:58 | 46.01 | -19.75 | 12.57 |
| 2026-10-27 | 17:59 | 45.29 | -27.29 | 18.47 |
| 2026-10-27 | 18:00 | 39.96 | -26.97 | 22.40 |
| 2026-10-27 | 18:01 | 35.98 | -24.25 | 21.85 |
| 2026-10-27 | 18:02 | 32.37 | -23.41 | 20.46 |
| 2026-10-27 | 18:03 | 41.78 | -18.32 | 15.82 |
| 2026-10-27 | 18:04 | 45.57 | -13.66 | 12.15 |
| 2026-10-27 | 18:05 | 49.01 | -12.97 | 12.75 |
| 2026-10-27 | 18:06 | 47.82 | -15.83 | 12.49 |
| 2026-10-27 | 18:07 | 52.74 | -12.84 | 15.74 |
| 2026-10-27 | 18:08 | 55.93 | -8.85 | 14.08 |
| 2026-10-27 | 18:09 | 60.95 | -10.88 | 11.40 |
| 2026-10-27 | 18:10 | 59.02 | -8.67 | 11.25 |
| 2026-10-27 | 18:11 | 56.93 | -11.66 | 11.22 |
| 2026-10-27 | 18:12 | 58.11 | -10.94 | 12.32 |
| 2026-10-27 | 18:13 | 52.34 | -18.67 | 12.22 |
| 2026-10-27 | 18:14 | 62.00 | -13.10 | 13.22 |
| 2026-10-27 | 18:15 | 57.92 | -15.70 | 17.43 |
| 2026-10-27 | 18:16 | 58.33 | -15.20 | 21.93 |
| 2026-10-27 | 18:17 | 50.96 | -14.72 | 24.99 |
| 2026-10-27 | 18:18 | 48.38 | -12.16 | 24.17 |
| 2026-10-27 | 18:19 | 49.61 | -7.45 | 22.00 |
| 2026-10-27 | 18:20 | 52.73 | -5.76 | 23.68 |
| 2026-10-27 | 18:21 | 48.29 | -5.75 | 23.60 |
| 2026-10-27 | 18:22 | 45.37 | -5.06 | 23.60 |
| 2026-10-27 | 18:23 | 44.26 | -5.06 | 20.00 |
| 2026-10-27 | 18:24 | 42.62 | -6.12 | 15.42 |
| 2026-10-27 | 18:25 | 51.18 | -3.29 | 8.78 |
| 2026-10-27 | 18:26 | 63.39 | -2.51 | 8.72 |
| 2026-10-27 | 18:27 | 65.12 | -6.04 | 11.19 |
| 2026-10-27 | 18:28 | 63.73 | -7.29 | 12.68 |
| 2026-10-27 | 18:29 | 65.12 | -3.76 | 12.65 |
| 2026-10-27 | 18:30 | 68.48 | -6.34 | 11.72 |
| 2026-10-27 | 18:31 | 75.23 | -7.03 | 14.96 |
| 2026-10-27 | 18:32 | 79.26 | -6.23 | 15.68 |
| 2026-10-27 | 18:33 | 78.00 | -7.72 | 19.39 |
| 2026-10-27 | 18:34 | 77.05 | -7.56 | 22.79 |
| 2026-10-27 | 18:35 | 76.41 | -5.57 | 23.07 |
| 2026-10-27 | 18:36 | 78.76 | -0.86 | 22.36 |
| 2026-10-27 | 18:37 | 76.54 | 1.62 | 20.11 |
| 2026-10-27 | 18:38 | 79.00 | 2.70 | 16.15 |
| 2026-10-27 | 18:39 | 85.05 | 4.74 | 12.46 |
| 2026-10-27 | 18:40 | 88.67 | 5.78 | 10.75 |
| 2026-10-27 | 18:41 | 85.67 | 3.06 | 10.65 |
| 2026-10-27 | 18:42 | 81.27 | 0.06 | 12.19 |
| 2026-10-27 | 18:43 | 83.14 | 0.24 | 12.39 |
| 2026-10-27 | 18:44 | 85.41 | -2.33 | 14.82 |
| 2026-10-27 | 18:45 | 84.90 | -4.07 | 19.28 |
| 2026-10-27 | 18:46 | 82.02 | -4.64 | 24.86 |
| 2026-10-27 | 18:47 | 79.52 | -2.23 | 26.49 |
| 2026-10-27 | 18:48 | 81.28 | 1.87 | 24.32 |
| 2026-10-27 | 18:49 | 84.14 | 3.14 | 19.79 |
| 2026-10-27 | 18:50 | 85.07 | 3.83 | 17.44 |
| 2026-10-27 | 18:51 | 82.68 | 5.58 | 19.74 |
| 2026-10-27 | 18:52 | 80.78 | 8.56 | 22.68 |
| 2026-10-27 | 18:53 | 77.35 | 6.39 | 22.40 |
| 2026-10-27 | 18:54 | 77.63 | 4.97 | 20.51 |
| 2026-10-27 | 18:55 | 79.35 | 1.75 | 17.68 |
| 2026-10-27 | 18:56 | 87.74 | 1.88 | 14.38 |
| 2026-10-27 | 18:57 | 93.16 | 4.91 | 15.79 |
| 2026-10-27 | 18:58 | 92.79 | 5.62 | 19.01 |
| 2026-10-27 | 18:59 | 91.24 | 4.53 | 20.60 |
| 2026-10-27 | 19:00 | 89.24 | -0.12 | 21.76 |
| 2026-10-27 | 19:01 | 91.47 | -0.05 | 21.94 |
| 2026-10-27 | 19:02 | 90.36 | -1.16 | 22.43 |
| 2026-10-27 | 19:03 | 91.77 | 2.20 | 24.57 |
| 2026-10-27 | 19:04 | 91.69 | 3.05 | 24.74 |
| 2026-10-27 | 19:05 | 95.75 | 6.38 | 25.72 |
| 2026-10-27 | 19:06 | 94.59 | 6.84 | 25.97 |
| 2026-10-27 | 19:07 | 91.68 | 5.12 | 24.31 |
| 2026-10-27 | 19:08 | 85.47 | 3.99 | 20.82 |
| 2026-10-27 | 19:09 | 84.13 | 3.09 | 20.24 |
| 2026-10-27 | 19:10 | 85.55 | 3.78 | 19.85 |
| 2026-10-27 | 19:11 | 87.21 | 5.12 | 20.72 |
| 2026-10-27 | 19:12 | 89.32 | 5.80 | 22.50 |
| 2026-10-27 | 19:13 | 85.10 | 2.61 | 23.54 |
| 2026-10-27 | 19:14 | 83.43 | -0.00 | 26.81 |
| 2026-10-27 | 19:15 | 81.94 | -2.25 | 27.97 |
| 2026-10-27 | 19:16 | 88.59 | 0.25 | 27.26 |
| 2026-10-27 | 19:17 | 86.88 | 1.55 | 25.65 |
| 2026-10-27 | 19:18 | 91.41 | 4.46 | 24.67 |
| 2026-10-27 | 19:19 | 92.96 | 8.28 | 25.28 |
| 2026-10-27 | 19:20 | 90.46 | 7.53 | 26.25 |
| 2026-10-27 | 19:21 | 89.43 | 2.84 | 26.11 |
| 2026-10-27 | 19:22 | 86.95 | -0.48 | 26.03 |
| 2026-10-27 | 19:23 | 90.27 | 2.59 | 26.12 |
