Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: CBB
| Date | Time (UTC) | CBB.X (nT) | CBB.Y (nT) | CBB.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 12:49 | 38.44 | 5.72 | 35.11 |
| 2026-10-27 | 12:50 | 41.68 | 3.98 | 37.19 |
| 2026-10-27 | 12:51 | 42.77 | 3.81 | 39.76 |
| 2026-10-27 | 12:52 | 43.65 | 0.74 | 43.81 |
| 2026-10-27 | 12:53 | 41.02 | -0.67 | 45.72 |
| 2026-10-27 | 12:54 | 39.65 | -3.08 | 47.68 |
| 2026-10-27 | 12:55 | 34.41 | -5.19 | 48.72 |
| 2026-10-27 | 12:56 | 32.69 | -4.92 | 51.15 |
| 2026-10-27 | 12:57 | 31.85 | -2.30 | 51.80 |
| 2026-10-27 | 12:58 | 30.12 | -2.07 | 53.05 |
| 2026-10-27 | 12:59 | 28.16 | -2.26 | 52.69 |
| 2026-10-27 | 13:00 | 29.60 | -1.88 | 51.62 |
| 2026-10-27 | 13:01 | 36.31 | -3.46 | 48.49 |
| 2026-10-27 | 13:02 | 37.95 | -4.76 | 44.99 |
| 2026-10-27 | 13:03 | 41.96 | -4.69 | 42.99 |
| 2026-10-27 | 13:04 | 41.80 | -2.91 | 41.26 |
| 2026-10-27 | 13:05 | 43.46 | -2.36 | 42.36 |
| 2026-10-27 | 13:06 | 44.16 | -4.21 | 43.50 |
| 2026-10-27 | 13:07 | 42.44 | -5.46 | 44.80 |
| 2026-10-27 | 13:08 | 39.05 | -6.55 | 44.19 |
| 2026-10-27 | 13:09 | 36.26 | -5.69 | 43.70 |
| 2026-10-27 | 13:10 | 34.26 | -4.58 | 43.74 |
| 2026-10-27 | 13:11 | 34.68 | -4.70 | 45.52 |
| 2026-10-27 | 13:12 | 32.50 | -6.86 | 43.58 |
| 2026-10-27 | 13:13 | 27.92 | -6.59 | 41.83 |
| 2026-10-27 | 13:14 | 25.39 | -5.27 | 40.81 |
| 2026-10-27 | 13:15 | 23.54 | -5.17 | 40.64 |
| 2026-10-27 | 13:16 | 25.59 | -4.03 | 43.13 |
| 2026-10-27 | 13:17 | 23.72 | -2.75 | 47.80 |
| 2026-10-27 | 13:18 | 19.45 | -1.81 | 55.31 |
| 2026-10-27 | 13:19 | 12.17 | -0.89 | 61.62 |
| 2026-10-27 | 13:20 | 3.96 | 0.90 | 64.26 |
| 2026-10-27 | 13:21 | 3.90 | 0.90 | 66.08 |
| 2026-10-27 | 13:22 | 4.21 | -1.59 | 65.19 |
| 2026-10-27 | 13:23 | 8.26 | -4.06 | 64.87 |
| 2026-10-27 | 13:24 | 15.37 | -7.88 | 62.80 |
| 2026-10-27 | 13:25 | 16.46 | -8.15 | 59.06 |
| 2026-10-27 | 13:26 | 16.69 | -10.01 | 57.49 |
| 2026-10-27 | 13:27 | 20.29 | -10.86 | 57.72 |
| 2026-10-27 | 13:28 | 24.32 | -7.98 | 62.14 |
| 2026-10-27 | 13:29 | 22.99 | -4.76 | 70.30 |
| 2026-10-27 | 13:30 | 14.31 | -2.54 | 77.06 |
| 2026-10-27 | 13:31 | 7.03 | 0.01 | 78.19 |
| 2026-10-27 | 13:32 | 0.46 | 0.66 | 75.28 |
| 2026-10-27 | 13:33 | -3.77 | 0.27 | 74.19 |
| 2026-10-27 | 13:34 | -6.99 | 0.30 | 78.04 |
| 2026-10-27 | 13:35 | -9.02 | -0.65 | 78.16 |
| 2026-10-27 | 13:36 | -8.10 | -2.77 | 77.58 |
| 2026-10-27 | 13:37 | -8.39 | -4.48 | 76.36 |
| 2026-10-27 | 13:38 | -8.17 | 0.47 | 77.58 |
| 2026-10-27 | 13:39 | -14.59 | 1.93 | 81.89 |
| 2026-10-27 | 13:40 | -21.69 | 2.07 | 84.13 |
| 2026-10-27 | 13:41 | -18.86 | 0.13 | 80.01 |
| 2026-10-27 | 13:42 | -13.05 | -0.74 | 78.20 |
| 2026-10-27 | 13:43 | -11.39 | -3.35 | 83.26 |
| 2026-10-27 | 13:44 | -10.14 | -5.12 | 84.39 |
| 2026-10-27 | 13:45 | -8.72 | -3.98 | 80.87 |
| 2026-10-27 | 13:46 | -7.68 | -2.67 | 83.30 |
| 2026-10-27 | 13:47 | -7.27 | -4.28 | 84.49 |
| 2026-10-27 | 13:48 | -12.83 | -3.25 | 83.42 |
| 2026-10-27 | 13:49 | -15.76 | -1.90 | 82.70 |
| 2026-10-27 | 13:50 | -11.60 | -1.81 | 80.19 |
| 2026-10-27 | 13:51 | -4.04 | -2.48 | 77.75 |
| 2026-10-27 | 13:52 | 0.42 | -4.31 | 80.61 |
| 2026-10-27 | 13:53 | 1.82 | -7.44 | 86.47 |
| 2026-10-27 | 13:54 | -0.60 | -4.29 | 88.77 |
| 2026-10-27 | 13:55 | -1.73 | 0.75 | 87.64 |
| 2026-10-27 | 13:56 | -3.89 | 2.75 | 89.90 |
| 2026-10-27 | 13:57 | -6.50 | 2.24 | 91.90 |
| 2026-10-27 | 13:58 | -12.33 | 0.94 | 93.61 |
| 2026-10-27 | 13:59 | -14.41 | 1.01 | 94.38 |
| 2026-10-27 | 14:00 | -10.75 | -1.18 | 93.47 |
| 2026-10-27 | 14:01 | -6.68 | -3.40 | 94.26 |
| 2026-10-27 | 14:02 | -8.33 | 1.64 | 95.47 |
| 2026-10-27 | 14:03 | -11.47 | 6.74 | 95.22 |
| 2026-10-27 | 14:04 | -18.63 | 8.89 | 99.22 |
| 2026-10-27 | 14:05 | -25.57 | 10.86 | 103.68 |
| 2026-10-27 | 14:06 | -30.66 | 10.51 | 104.60 |
| 2026-10-27 | 14:07 | -31.66 | 11.93 | 101.84 |
| 2026-10-27 | 14:08 | -27.85 | 12.15 | 105.19 |
| 2026-10-27 | 14:09 | -25.93 | 10.26 | 107.60 |
| 2026-10-27 | 14:10 | -23.67 | 12.64 | 109.63 |
| 2026-10-27 | 14:11 | -24.21 | 16.73 | 108.94 |
| 2026-10-27 | 14:12 | -21.84 | 13.06 | 110.54 |
| 2026-10-27 | 14:13 | -21.12 | 12.10 | 112.80 |
| 2026-10-27 | 14:14 | -21.96 | 14.13 | 114.72 |
| 2026-10-27 | 14:15 | -23.82 | 15.63 | 121.34 |
| 2026-10-27 | 14:16 | -29.44 | 13.45 | 125.19 |
| 2026-10-27 | 14:17 | -38.34 | 9.96 | 116.14 |
| 2026-10-27 | 14:18 | -34.95 | 3.17 | 102.10 |
| 2026-10-27 | 14:19 | -20.72 | 0.68 | 89.98 |
| 2026-10-27 | 14:20 | -10.83 | -3.43 | 82.76 |
| 2026-10-27 | 14:21 | -3.21 | -5.47 | 81.44 |
| 2026-10-27 | 14:22 | 2.04 | -10.19 | 80.97 |
| 2026-10-27 | 14:23 | 3.99 | -11.34 | 80.03 |
| 2026-10-27 | 14:24 | 6.08 | -10.85 | 78.40 |
| 2026-10-27 | 14:25 | 5.12 | -7.47 | 76.59 |
| 2026-10-27 | 14:26 | -3.10 | -7.38 | 75.37 |
| 2026-10-27 | 14:27 | -2.66 | -9.06 | 72.67 |
| 2026-10-27 | 14:28 | -0.98 | -15.37 | 66.88 |
| 2026-10-27 | 14:29 | 4.77 | -18.84 | 56.14 |
| 2026-10-27 | 14:30 | 16.32 | -20.38 | 47.08 |
| 2026-10-27 | 14:31 | 30.19 | -22.81 | 40.51 |
| 2026-10-27 | 14:32 | 43.38 | -19.68 | 35.21 |
| 2026-10-27 | 14:33 | 46.71 | -14.33 | 35.94 |
| 2026-10-27 | 14:34 | 44.79 | -10.12 | 39.60 |
| 2026-10-27 | 14:35 | 44.32 | -8.82 | 47.62 |
| 2026-10-27 | 14:36 | 39.45 | -6.99 | 53.41 |
| 2026-10-27 | 14:37 | 27.85 | -4.88 | 58.44 |
| 2026-10-27 | 14:38 | 19.35 | -4.97 | 58.86 |
| 2026-10-27 | 14:39 | 16.10 | -8.32 | 53.33 |
| 2026-10-27 | 14:40 | 16.99 | -7.65 | 50.90 |
| 2026-10-27 | 14:41 | 16.70 | -7.95 | 52.60 |
| 2026-10-27 | 14:42 | 17.99 | -5.25 | 52.33 |
| 2026-10-27 | 14:43 | 18.17 | -4.08 | 51.20 |
| 2026-10-27 | 14:44 | 15.95 | -4.46 | 54.92 |
| 2026-10-27 | 14:45 | 13.51 | -2.70 | 61.74 |
| 2026-10-27 | 14:46 | 8.65 | -2.33 | 67.96 |
| 2026-10-27 | 14:47 | 1.06 | -0.82 | 71.65 |
| 2026-10-27 | 14:48 | -3.98 | 1.03 | 73.42 |
| 2026-10-27 | 14:49 | -11.43 | 0.64 | 74.27 |
| 2026-10-27 | 14:50 | -19.46 | -0.79 | 76.27 |
| 2026-10-27 | 14:51 | -30.32 | -5.26 | 70.85 |
| 2026-10-27 | 14:52 | -31.36 | -6.57 | 64.38 |
| 2026-10-27 | 14:53 | -23.44 | -6.77 | 56.43 |
| 2026-10-27 | 14:54 | -16.13 | -6.90 | 48.60 |
| 2026-10-27 | 14:55 | -14.63 | -7.53 | 49.27 |
| 2026-10-27 | 14:56 | -9.57 | -9.46 | 52.49 |
| 2026-10-27 | 14:57 | -1.19 | -9.78 | 52.27 |
| 2026-10-27 | 14:58 | -0.04 | -6.54 | 54.02 |
| 2026-10-27 | 14:59 | -3.40 | -3.97 | 57.78 |
| 2026-10-27 | 15:00 | -3.79 | -4.08 | 60.17 |
| 2026-10-27 | 15:01 | -9.07 | -4.07 | 57.43 |
| 2026-10-27 | 15:02 | -16.70 | -1.11 | 54.86 |
| 2026-10-27 | 15:03 | -12.98 | -0.42 | 55.97 |
| 2026-10-27 | 15:04 | -4.82 | -7.75 | 58.67 |
| 2026-10-27 | 15:05 | -1.25 | -3.60 | 57.21 |
| 2026-10-27 | 15:06 | -7.74 | -0.39 | 58.35 |
| 2026-10-27 | 15:07 | -10.87 | -2.12 | 61.77 |
| 2026-10-27 | 15:08 | -13.97 | 1.04 | 63.17 |
| 2026-10-27 | 15:09 | -19.46 | 6.68 | 62.64 |
| 2026-10-27 | 15:10 | -27.71 | 11.44 | 64.46 |
| 2026-10-27 | 15:11 | -35.24 | 13.50 | 70.41 |
| 2026-10-27 | 15:12 | -38.35 | 10.25 | 73.98 |
| 2026-10-27 | 15:13 | -33.79 | 3.14 | 71.16 |
| 2026-10-27 | 15:14 | -32.71 | 2.08 | 63.74 |
| 2026-10-27 | 15:15 | -31.22 | 1.17 | 61.80 |
| 2026-10-27 | 15:16 | -25.94 | -2.57 | 60.09 |
| 2026-10-27 | 15:17 | -21.91 | -0.50 | 57.85 |
| 2026-10-27 | 15:18 | -24.58 | 2.61 | 64.08 |
| 2026-10-27 | 15:19 | -32.81 | 4.34 | 69.38 |
| 2026-10-27 | 15:20 | -38.61 | 0.87 | 70.39 |
| 2026-10-27 | 15:21 | -46.04 | 2.18 | 69.66 |
| 2026-10-27 | 15:22 | -51.85 | 4.71 | 62.04 |
| 2026-10-27 | 15:23 | -63.65 | 6.53 | 64.14 |
| 2026-10-27 | 15:24 | -67.85 | 7.35 | 63.17 |
| 2026-10-27 | 15:25 | -66.29 | 6.12 | 56.03 |
| 2026-10-27 | 15:26 | -57.99 | 8.72 | 47.31 |
| 2026-10-27 | 15:27 | -53.05 | 8.50 | 45.65 |
| 2026-10-27 | 15:28 | -43.21 | 8.25 | 52.60 |
| 2026-10-27 | 15:29 | -35.92 | 2.75 | 58.01 |
| 2026-10-27 | 15:30 | -34.85 | 6.23 | 63.62 |
| 2026-10-27 | 15:31 | -40.10 | 4.38 | 68.21 |
| 2026-10-27 | 15:32 | -41.85 | 0.10 | 74.80 |
| 2026-10-27 | 15:33 | -46.00 | -4.06 | 73.22 |
| 2026-10-27 | 15:34 | -49.86 | 0.93 | 72.25 |
| 2026-10-27 | 15:35 | -47.60 | 2.54 | 75.51 |
| 2026-10-27 | 15:36 | -44.17 | -2.93 | 71.55 |
| 2026-10-27 | 15:37 | -31.50 | -2.21 | 68.06 |
| 2026-10-27 | 15:38 | -27.76 | -3.36 | 67.86 |
| 2026-10-27 | 15:39 | -27.14 | -3.68 | 64.16 |
| 2026-10-27 | 15:40 | -28.78 | -0.69 | 65.58 |
| 2026-10-27 | 15:41 | -28.94 | -1.96 | 68.67 |
| 2026-10-27 | 15:42 | -31.96 | -2.23 | 66.93 |
| 2026-10-27 | 15:43 | -34.61 | 1.97 | 60.77 |
| 2026-10-27 | 15:44 | -42.51 | 5.66 | 62.10 |
| 2026-10-27 | 15:45 | -54.57 | 10.70 | 61.87 |
| 2026-10-27 | 15:46 | -63.55 | 12.86 | 61.55 |
| 2026-10-27 | 15:47 | -67.64 | 11.20 | 59.05 |
| 2026-10-27 | 15:48 | -63.12 | 11.02 | 51.39 |
| 2026-10-27 | 15:49 | -55.03 | 10.92 | 44.69 |
| 2026-10-27 | 15:50 | -52.26 | 8.39 | 45.42 |
| 2026-10-27 | 15:51 | -58.37 | 2.50 | 47.00 |
| 2026-10-27 | 15:52 | -50.09 | -1.97 | 39.46 |
| 2026-10-27 | 15:53 | -44.72 | -5.77 | 36.25 |
| 2026-10-27 | 15:54 | -49.20 | 0.21 | 34.63 |
| 2026-10-27 | 15:55 | -48.45 | 5.81 | 44.51 |
| 2026-10-27 | 15:56 | -52.30 | 10.53 | 54.94 |
| 2026-10-27 | 15:57 | -66.23 | 16.97 | 60.64 |
| 2026-10-27 | 15:58 | -69.24 | 20.63 | 71.16 |
| 2026-10-27 | 15:59 | -74.61 | 22.55 | 78.74 |
| 2026-10-27 | 16:00 | -83.52 | 18.03 | 76.80 |
| 2026-10-27 | 16:01 | -90.58 | 14.58 | 70.31 |
| 2026-10-27 | 16:02 | -85.64 | 8.00 | 66.21 |
| 2026-10-27 | 16:03 | -80.27 | 0.46 | 56.01 |
| 2026-10-27 | 16:04 | -79.45 | -0.58 | 51.24 |
| 2026-10-27 | 16:05 | -74.80 | -6.77 | 54.30 |
| 2026-10-27 | 16:06 | -72.56 | -11.96 | 50.28 |
| 2026-10-27 | 16:07 | -65.72 | -13.58 | 44.13 |
| 2026-10-27 | 16:08 | -61.47 | -16.65 | 43.45 |
| 2026-10-27 | 16:09 | -56.89 | -16.84 | 47.02 |
| 2026-10-27 | 16:10 | -50.32 | -16.26 | 51.27 |
| 2026-10-27 | 16:11 | -54.44 | -10.94 | 56.05 |
| 2026-10-27 | 16:12 | -62.87 | -9.95 | 58.98 |
| 2026-10-27 | 16:13 | -63.86 | -10.73 | 59.37 |
| 2026-10-27 | 16:14 | -62.21 | -12.56 | 60.12 |
| 2026-10-27 | 16:15 | -60.83 | -8.65 | 62.05 |
| 2026-10-27 | 16:16 | -65.59 | -5.94 | 68.26 |
| 2026-10-27 | 16:17 | -71.60 | -4.59 | 72.94 |
| 2026-10-27 | 16:18 | -76.21 | -3.26 | 70.97 |
| 2026-10-27 | 16:19 | -80.94 | -4.06 | 59.85 |
| 2026-10-27 | 16:20 | -80.68 | -5.99 | 56.58 |
| 2026-10-27 | 16:21 | -87.64 | -7.21 | 49.38 |
| 2026-10-27 | 16:22 | -92.15 | -2.88 | 48.15 |
| 2026-10-27 | 16:23 | -96.74 | -3.47 | 47.32 |
| 2026-10-27 | 16:24 | -93.35 | -3.62 | 41.38 |
| 2026-10-27 | 16:25 | -83.92 | -0.28 | 39.74 |
| 2026-10-27 | 16:26 | -83.76 | 4.01 | 38.11 |
| 2026-10-27 | 16:27 | -82.83 | 2.29 | 37.17 |
| 2026-10-27 | 16:28 | -82.62 | 1.33 | 34.79 |
| 2026-10-27 | 16:29 | -88.55 | 2.96 | 30.38 |
| 2026-10-27 | 16:30 | -95.41 | 3.20 | 25.28 |
| 2026-10-27 | 16:31 | -96.92 | 6.14 | 16.75 |
| 2026-10-27 | 16:32 | -101.74 | 9.62 | 6.19 |
| 2026-10-27 | 16:33 | -104.85 | 6.85 | -2.20 |
| 2026-10-27 | 16:34 | -101.20 | 6.03 | -7.00 |
| 2026-10-27 | 16:35 | -93.27 | 6.10 | -6.12 |
| 2026-10-27 | 16:36 | -83.47 | 4.69 | 1.23 |
| 2026-10-27 | 16:37 | -79.94 | 9.20 | 17.86 |
| 2026-10-27 | 16:38 | -87.44 | 11.23 | 32.21 |
| 2026-10-27 | 16:39 | -111.05 | 18.04 | 20.66 |
| 2026-10-27 | 16:40 | -120.00 | 20.53 | 7.60 |
| 2026-10-27 | 16:41 | -124.36 | 21.44 | 0.94 |
| 2026-10-27 | 16:42 | -124.82 | 23.77 | 5.43 |
| 2026-10-27 | 16:43 | -120.13 | 16.46 | 10.84 |
| 2026-10-27 | 16:44 | -109.31 | 11.71 | 4.75 |
| 2026-10-27 | 16:45 | -101.90 | 9.37 | 4.07 |
| 2026-10-27 | 16:46 | -92.14 | 11.74 | 13.16 |
| 2026-10-27 | 16:47 | -92.11 | 19.66 | 22.72 |
| 2026-10-27 | 16:48 | -87.33 | 17.95 | 38.91 |
| 2026-10-27 | 16:49 | -78.07 | 14.54 | 46.51 |
| 2026-10-27 | 16:50 | -77.41 | 14.39 | 58.29 |
| 2026-10-27 | 16:51 | -82.22 | 8.63 | 70.17 |
| 2026-10-27 | 16:52 | -74.58 | 6.71 | 64.85 |
| 2026-10-27 | 16:53 | -73.46 | 0.77 | 56.77 |
| 2026-10-27 | 16:54 | -83.34 | -6.40 | 43.90 |
| 2026-10-27 | 16:55 | -86.42 | -12.31 | 27.01 |
| 2026-10-27 | 16:56 | -81.02 | -12.91 | 19.95 |
| 2026-10-27 | 16:57 | -73.30 | -12.58 | 20.55 |
| 2026-10-27 | 16:58 | -77.72 | -16.67 | 23.08 |
| 2026-10-27 | 16:59 | -78.01 | -21.53 | 23.20 |
| 2026-10-27 | 17:00 | -69.59 | -22.26 | 28.19 |
| 2026-10-27 | 17:01 | -55.08 | -13.06 | 30.69 |
| 2026-10-27 | 17:02 | -51.84 | -3.68 | 34.79 |
| 2026-10-27 | 17:03 | -57.84 | -3.66 | 31.25 |
| 2026-10-27 | 17:04 | -55.89 | -11.11 | 33.83 |
| 2026-10-27 | 17:05 | -52.29 | -10.84 | 38.37 |
| 2026-10-27 | 17:06 | -60.49 | -11.76 | 41.16 |
| 2026-10-27 | 17:07 | -69.93 | -14.14 | 44.07 |
| 2026-10-27 | 17:08 | -84.37 | -9.81 | 36.01 |
| 2026-10-27 | 17:09 | -76.33 | -14.04 | 19.59 |
| 2026-10-27 | 17:10 | -68.05 | -13.82 | 20.06 |
| 2026-10-27 | 17:11 | -60.84 | -12.52 | 29.60 |
| 2026-10-27 | 17:12 | -65.33 | -3.91 | 37.48 |
| 2026-10-27 | 17:13 | -72.95 | -6.13 | 44.84 |
| 2026-10-27 | 17:14 | -71.48 | -4.78 | 40.29 |
| 2026-10-27 | 17:15 | -75.82 | -11.14 | 37.78 |
| 2026-10-27 | 17:16 | -70.20 | -25.17 | 35.64 |
| 2026-10-27 | 17:17 | -65.81 | -20.01 | 32.80 |
| 2026-10-27 | 17:18 | -72.61 | -20.04 | 32.14 |
| 2026-10-27 | 17:19 | -76.27 | -25.28 | 33.56 |
| 2026-10-27 | 17:20 | -76.27 | -30.91 | 29.93 |
| 2026-10-27 | 17:21 | -82.60 | -34.53 | 19.21 |
| 2026-10-27 | 17:22 | -73.35 | -39.47 | 18.61 |
| 2026-10-27 | 17:23 | -69.11 | -33.58 | 19.60 |
| 2026-10-27 | 17:24 | -60.78 | -25.41 | 23.40 |
| 2026-10-27 | 17:25 | -59.16 | -15.17 | 22.34 |
| 2026-10-27 | 17:26 | -59.79 | -10.26 | 21.44 |
| 2026-10-27 | 17:27 | -51.08 | -8.98 | 20.58 |
| 2026-10-27 | 17:28 | -46.27 | -8.27 | 18.49 |
| 2026-10-27 | 17:29 | -48.04 | -4.82 | 12.58 |
| 2026-10-27 | 17:30 | -49.93 | -2.91 | 19.30 |
| 2026-10-27 | 17:31 | -44.19 | -4.61 | 22.52 |
| 2026-10-27 | 17:32 | -46.22 | 2.66 | 23.22 |
| 2026-10-27 | 17:33 | -59.13 | -3.73 | 31.71 |
| 2026-10-27 | 17:34 | -54.37 | -8.37 | 41.65 |
| 2026-10-27 | 17:35 | -48.95 | -7.20 | 41.30 |
| 2026-10-27 | 17:36 | -52.46 | -14.74 | 44.76 |
| 2026-10-27 | 17:37 | -38.21 | -18.88 | 56.24 |
| 2026-10-27 | 17:38 | -25.11 | -12.78 | 64.95 |
| 2026-10-27 | 17:39 | -11.89 | -16.68 | 74.53 |
| 2026-10-27 | 17:40 | -7.08 | -14.16 | 79.56 |
| 2026-10-27 | 17:41 | -11.41 | -18.42 | 78.80 |
| 2026-10-27 | 17:42 | -12.70 | -31.81 | 79.11 |
| 2026-10-27 | 17:43 | -13.98 | -33.17 | 72.46 |
| 2026-10-27 | 17:44 | -27.33 | -38.24 | 67.95 |
| 2026-10-27 | 17:45 | -33.76 | -41.51 | 67.44 |
| 2026-10-27 | 17:46 | -34.27 | -45.01 | 68.17 |
| 2026-10-27 | 17:47 | -33.07 | -51.33 | 62.24 |
| 2026-10-27 | 17:48 | -36.01 | -55.40 | 54.33 |
| 2026-10-27 | 17:49 | -37.58 | -54.19 | 48.42 |
| 2026-10-27 | 17:50 | -32.81 | -45.45 | 48.41 |
| 2026-10-27 | 17:51 | -27.37 | -46.52 | 42.79 |
| 2026-10-27 | 17:52 | -14.39 | -47.31 | 39.22 |
| 2026-10-27 | 17:53 | -2.58 | -42.12 | 37.72 |
| 2026-10-27 | 17:54 | -1.93 | -39.36 | 37.63 |
| 2026-10-27 | 17:55 | -6.21 | -34.56 | 41.57 |
| 2026-10-27 | 17:56 | -12.13 | -38.59 | 46.36 |
| 2026-10-27 | 17:57 | -6.69 | -38.58 | 44.13 |
| 2026-10-27 | 17:58 | -2.56 | -33.48 | 35.87 |
| 2026-10-27 | 17:59 | -5.84 | -34.57 | 34.39 |
| 2026-10-27 | 18:00 | -5.15 | -27.27 | 28.26 |
| 2026-10-27 | 18:01 | -10.21 | -27.71 | 20.98 |
| 2026-10-27 | 18:02 | -18.87 | -22.98 | 11.04 |
| 2026-10-27 | 18:03 | -24.25 | -16.29 | 2.17 |
| 2026-10-27 | 18:04 | -18.93 | -10.63 | -4.07 |
| 2026-10-27 | 18:05 | -18.35 | -10.38 | -4.51 |
| 2026-10-27 | 18:06 | -25.39 | -8.76 | -2.09 |
| 2026-10-27 | 18:07 | -19.79 | -8.70 | -5.30 |
| 2026-10-27 | 18:08 | -12.04 | -10.20 | -5.78 |
| 2026-10-27 | 18:09 | -18.87 | -7.21 | -8.77 |
| 2026-10-27 | 18:10 | -14.77 | -1.97 | -7.61 |
| 2026-10-27 | 18:11 | -12.48 | -5.00 | -5.04 |
| 2026-10-27 | 18:12 | -10.56 | -1.57 | -4.54 |
| 2026-10-27 | 18:13 | -7.08 | -9.83 | -2.81 |
| 2026-10-27 | 18:14 | -0.98 | -14.55 | -5.43 |
| 2026-10-27 | 18:15 | 9.34 | -24.69 | -4.12 |
| 2026-10-27 | 18:16 | 20.98 | -25.66 | -3.00 |
| 2026-10-27 | 18:17 | 27.45 | -19.72 | -0.48 |
| 2026-10-27 | 18:18 | 24.68 | -13.65 | 2.33 |
| 2026-10-27 | 18:19 | 23.44 | -13.16 | 1.14 |
| 2026-10-27 | 18:20 | 26.04 | -18.14 | 1.66 |
| 2026-10-27 | 18:21 | 24.67 | -18.81 | 3.95 |
| 2026-10-27 | 18:22 | 24.88 | -22.28 | 3.47 |
| 2026-10-27 | 18:23 | 24.20 | -26.74 | -1.51 |
| 2026-10-27 | 18:24 | 22.26 | -31.83 | -2.92 |
| 2026-10-27 | 18:25 | 25.40 | -31.39 | -1.02 |
| 2026-10-27 | 18:26 | 26.09 | -28.36 | 1.09 |
| 2026-10-27 | 18:27 | 24.63 | -23.16 | 0.33 |
| 2026-10-27 | 18:28 | 25.19 | -21.23 | -4.26 |
| 2026-10-27 | 18:29 | 28.05 | -19.21 | -11.71 |
| 2026-10-27 | 18:30 | 27.22 | -22.12 | -16.98 |
| 2026-10-27 | 18:31 | 22.94 | -20.60 | -22.41 |
| 2026-10-27 | 18:32 | 23.35 | -19.39 | -28.16 |
| 2026-10-27 | 18:33 | 21.59 | -23.75 | -28.71 |
| 2026-10-27 | 18:34 | 22.58 | -24.35 | -35.17 |
| 2026-10-27 | 18:35 | 25.17 | -22.36 | -35.79 |
| 2026-10-27 | 18:36 | 26.52 | -18.90 | -37.02 |
| 2026-10-27 | 18:37 | 26.22 | -16.96 | -36.92 |
| 2026-10-27 | 18:38 | 27.51 | -19.17 | -31.76 |
| 2026-10-27 | 18:39 | 30.66 | -8.71 | -20.08 |
| 2026-10-27 | 18:40 | 21.93 | 2.33 | -17.74 |
| 2026-10-27 | 18:41 | 14.22 | 2.66 | -21.02 |
| 2026-10-27 | 18:42 | 9.81 | -2.29 | -25.28 |
| 2026-10-27 | 18:43 | 11.58 | -3.22 | -30.98 |
| 2026-10-27 | 18:44 | 16.69 | -7.31 | -34.01 |
| 2026-10-27 | 18:45 | 21.18 | -10.69 | -34.06 |
| 2026-10-27 | 18:46 | 24.05 | -11.74 | -33.93 |
| 2026-10-27 | 18:47 | 28.33 | -10.50 | -27.62 |
| 2026-10-27 | 18:48 | 29.32 | -4.96 | -19.04 |
| 2026-10-27 | 18:49 | 29.63 | -4.57 | -19.26 |
| 2026-10-27 | 18:50 | 29.28 | -5.43 | -20.35 |
| 2026-10-27 | 18:51 | 31.82 | -6.89 | -12.94 |
| 2026-10-27 | 18:52 | 34.37 | -5.90 | -12.31 |
| 2026-10-27 | 18:53 | 34.28 | -4.23 | -12.90 |
| 2026-10-27 | 18:54 | 28.12 | -2.97 | -20.27 |
| 2026-10-27 | 18:55 | 25.99 | -7.20 | -19.10 |
| 2026-10-27 | 18:56 | 25.89 | -5.48 | -13.54 |
| 2026-10-27 | 18:57 | 23.69 | -1.69 | -19.71 |
| 2026-10-27 | 18:58 | 26.51 | 3.44 | -26.65 |
| 2026-10-27 | 18:59 | 31.50 | 4.80 | -26.76 |
| 2026-10-27 | 19:00 | 32.82 | 6.46 | -23.76 |
| 2026-10-27 | 19:01 | 29.55 | 8.09 | -30.04 |
| 2026-10-27 | 19:02 | 29.32 | 5.60 | -32.66 |
| 2026-10-27 | 19:03 | 35.39 | 1.33 | -33.78 |
| 2026-10-27 | 19:04 | 41.99 | -5.09 | -28.73 |
| 2026-10-27 | 19:05 | 45.45 | -1.32 | -27.01 |
| 2026-10-27 | 19:06 | 46.48 | -0.04 | -29.69 |
| 2026-10-27 | 19:07 | 45.28 | 1.06 | -27.10 |
| 2026-10-27 | 19:08 | 39.59 | 0.14 | -27.81 |
| 2026-10-27 | 19:09 | 41.69 | -3.33 | -24.97 |
| 2026-10-27 | 19:10 | 39.27 | -4.09 | -22.78 |
| 2026-10-27 | 19:11 | 38.28 | 0.90 | -21.98 |
| 2026-10-27 | 19:12 | 39.93 | 4.32 | -25.40 |
| 2026-10-27 | 19:13 | 41.16 | -2.92 | -25.93 |
| 2026-10-27 | 19:14 | 41.14 | -2.62 | -27.40 |
| 2026-10-27 | 19:15 | 37.23 | -1.70 | -31.67 |
| 2026-10-27 | 19:16 | 33.11 | 6.48 | -35.09 |
