Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: CBB
Date | Time (UTC) | CBB.X (nT) | CBB.Y (nT) | CBB.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 07:31 | 42.84 | -22.67 | -24.47 |
2025-03-16 | 07:32 | 43.75 | -22.57 | -24.58 |
2025-03-16 | 07:33 | 42.71 | -21.18 | -25.80 |
2025-03-16 | 07:34 | 40.39 | -20.42 | -26.79 |
2025-03-16 | 07:35 | 39.19 | -20.49 | -27.39 |
2025-03-16 | 07:36 | 38.09 | -19.80 | -28.66 |
2025-03-16 | 07:37 | 37.69 | -19.08 | -28.90 |
2025-03-16 | 07:38 | 37.21 | -17.58 | -29.02 |
2025-03-16 | 07:39 | 35.34 | -16.11 | -29.95 |
2025-03-16 | 07:40 | 34.05 | -15.23 | -30.60 |
2025-03-16 | 07:41 | 33.93 | -14.77 | -30.80 |
2025-03-16 | 07:42 | 33.77 | -15.16 | -31.55 |
2025-03-16 | 07:43 | 33.94 | -16.11 | -32.20 |
2025-03-16 | 07:44 | 34.05 | -15.90 | -32.52 |
2025-03-16 | 07:45 | 34.18 | -15.06 | -33.60 |
2025-03-16 | 07:46 | 33.46 | -15.89 | -33.95 |
2025-03-16 | 07:47 | 33.09 | -15.97 | -32.88 |
2025-03-16 | 07:48 | 34.30 | -14.18 | -32.06 |
2025-03-16 | 07:49 | 34.53 | -12.96 | -32.16 |
2025-03-16 | 07:50 | 35.05 | -12.49 | -32.05 |
2025-03-16 | 07:51 | 36.39 | -11.99 | -32.39 |
2025-03-16 | 07:52 | 36.91 | -11.47 | -33.20 |
2025-03-16 | 07:53 | 37.23 | -11.66 | -33.71 |
2025-03-16 | 07:54 | 37.75 | -11.69 | -33.77 |
2025-03-16 | 07:55 | 38.10 | -11.54 | -33.33 |
2025-03-16 | 07:56 | 38.52 | -11.93 | -32.65 |
2025-03-16 | 07:57 | 38.94 | -11.92 | -32.81 |
2025-03-16 | 07:58 | 38.93 | -11.54 | -33.48 |
2025-03-16 | 07:59 | 38.00 | -11.05 | -33.96 |
2025-03-16 | 08:00 | 38.65 | -9.59 | -33.22 |
2025-03-16 | 08:01 | 38.89 | -8.17 | -33.42 |
2025-03-16 | 08:02 | 38.84 | -9.26 | -33.03 |
2025-03-16 | 08:03 | 38.80 | -10.62 | -32.60 |
2025-03-16 | 08:04 | 39.49 | -11.04 | -32.45 |
2025-03-16 | 08:05 | 39.18 | -10.32 | -32.40 |
2025-03-16 | 08:06 | 39.48 | -10.09 | -32.37 |
2025-03-16 | 08:07 | 40.45 | -9.99 | -32.18 |
2025-03-16 | 08:08 | 41.98 | -10.06 | -32.18 |
2025-03-16 | 08:09 | 42.69 | -8.95 | -32.79 |
2025-03-16 | 08:10 | 42.74 | -9.59 | -32.17 |
2025-03-16 | 08:11 | 43.32 | -8.55 | -32.22 |
2025-03-16 | 08:12 | 39.83 | -7.87 | -32.60 |
2025-03-16 | 08:13 | 38.92 | -6.97 | -30.59 |
2025-03-16 | 08:14 | 40.72 | -6.55 | -29.22 |
2025-03-16 | 08:15 | 42.46 | -7.54 | -28.14 |
2025-03-16 | 08:16 | 41.65 | -8.92 | -27.42 |
2025-03-16 | 08:17 | 41.39 | -6.20 | -25.76 |
2025-03-16 | 08:18 | 44.44 | -3.85 | -24.16 |
2025-03-16 | 08:19 | 43.04 | -3.42 | -21.53 |
2025-03-16 | 08:20 | 46.40 | -5.44 | -17.73 |
2025-03-16 | 08:21 | 51.59 | -4.27 | -15.16 |
2025-03-16 | 08:22 | 49.65 | -4.43 | -12.86 |
2025-03-16 | 08:23 | 51.64 | -0.16 | -9.15 |
2025-03-16 | 08:24 | 57.86 | 0.04 | -5.72 |
2025-03-16 | 08:25 | 60.97 | -0.21 | -3.22 |
2025-03-16 | 08:26 | 61.16 | 2.67 | 2.36 |
2025-03-16 | 08:27 | 60.71 | 0.46 | 7.54 |
2025-03-16 | 08:28 | 61.81 | -3.16 | 12.99 |
2025-03-16 | 08:29 | 69.39 | -3.36 | 16.67 |
2025-03-16 | 08:30 | 70.33 | -2.93 | 17.24 |
2025-03-16 | 08:31 | 71.75 | -5.26 | 19.55 |
2025-03-16 | 08:32 | 71.52 | -3.68 | 23.24 |
2025-03-16 | 08:33 | 72.62 | -1.52 | 27.91 |
2025-03-16 | 08:34 | 74.06 | 2.58 | 32.10 |
2025-03-16 | 08:35 | 77.23 | 3.50 | 35.39 |
2025-03-16 | 08:36 | 76.43 | 0.97 | 43.11 |
2025-03-16 | 08:37 | 72.34 | 2.03 | 50.34 |
2025-03-16 | 08:38 | 76.58 | -0.97 | 54.45 |
2025-03-16 | 08:39 | 75.77 | -2.95 | 54.81 |
2025-03-16 | 08:40 | 76.25 | -1.65 | 52.72 |
2025-03-16 | 08:41 | 74.83 | -0.86 | 54.22 |
2025-03-16 | 08:42 | 72.18 | -1.07 | 55.91 |
2025-03-16 | 08:43 | 76.90 | 0.66 | 59.76 |
2025-03-16 | 08:44 | 74.47 | -2.64 | 62.52 |
2025-03-16 | 08:45 | 74.41 | -4.46 | 73.07 |
2025-03-16 | 08:46 | 67.91 | -5.67 | 72.49 |
2025-03-16 | 08:47 | 58.43 | -9.96 | 78.45 |
2025-03-16 | 08:48 | 53.95 | -4.95 | 88.33 |
2025-03-16 | 08:49 | 58.62 | -2.53 | 91.17 |
2025-03-16 | 08:50 | 61.24 | -7.21 | 92.14 |
2025-03-16 | 08:51 | 59.52 | -6.98 | 98.37 |
2025-03-16 | 08:52 | 59.59 | -11.49 | 102.12 |
2025-03-16 | 08:53 | 54.54 | -12.69 | 104.65 |
2025-03-16 | 08:54 | 54.00 | -11.50 | 109.85 |
2025-03-16 | 08:55 | 54.89 | -12.65 | 110.19 |
2025-03-16 | 08:56 | 51.00 | -11.30 | 112.47 |
2025-03-16 | 08:57 | 54.56 | -8.23 | 116.10 |
2025-03-16 | 08:58 | 55.89 | -6.13 | 116.84 |
2025-03-16 | 08:59 | 54.74 | -3.60 | 118.12 |
2025-03-16 | 09:00 | 52.33 | 1.81 | 119.03 |
2025-03-16 | 09:01 | 52.52 | 2.24 | 120.29 |
2025-03-16 | 09:02 | 50.58 | 10.08 | 127.33 |
2025-03-16 | 09:03 | 60.69 | 11.94 | 131.74 |
2025-03-16 | 09:04 | 57.13 | 5.44 | 135.27 |
2025-03-16 | 09:05 | 49.94 | -0.65 | 146.09 |
2025-03-16 | 09:06 | 49.42 | 1.11 | 154.53 |
2025-03-16 | 09:07 | 44.26 | 3.86 | 162.90 |
2025-03-16 | 09:08 | 42.34 | -0.39 | 179.87 |
2025-03-16 | 09:09 | 35.79 | -5.45 | 194.10 |
2025-03-16 | 09:10 | 34.30 | -1.11 | 186.88 |
2025-03-16 | 09:11 | 36.65 | 0.95 | 181.79 |
2025-03-16 | 09:12 | 35.93 | 1.48 | 177.77 |
2025-03-16 | 09:13 | 36.57 | -2.99 | 183.79 |
2025-03-16 | 09:14 | 45.81 | -5.20 | 179.65 |
2025-03-16 | 09:15 | 47.16 | -3.73 | 178.55 |
2025-03-16 | 09:16 | 46.61 | -5.73 | 182.98 |
2025-03-16 | 09:17 | 46.37 | -3.27 | 178.44 |
2025-03-16 | 09:18 | 47.64 | -1.73 | 177.44 |
2025-03-16 | 09:19 | 48.85 | -2.62 | 177.04 |
2025-03-16 | 09:20 | 56.43 | -5.07 | 172.29 |
2025-03-16 | 09:21 | 59.75 | -1.68 | 161.11 |
2025-03-16 | 09:22 | 55.25 | 1.56 | 158.72 |
2025-03-16 | 09:23 | 51.84 | 1.33 | 161.60 |
2025-03-16 | 09:24 | 51.35 | 2.21 | 163.62 |
2025-03-16 | 09:25 | 47.68 | 2.30 | 167.37 |
2025-03-16 | 09:26 | 45.31 | -1.73 | 177.51 |
2025-03-16 | 09:27 | 45.18 | -2.43 | 182.22 |
2025-03-16 | 09:28 | 49.97 | 1.61 | 177.05 |
2025-03-16 | 09:29 | 53.01 | 9.09 | 169.13 |
2025-03-16 | 09:30 | 53.35 | 13.13 | 169.55 |
2025-03-16 | 09:31 | 56.41 | 7.90 | 167.30 |
2025-03-16 | 09:32 | 58.18 | 5.68 | 162.39 |
2025-03-16 | 09:33 | 56.65 | 7.35 | 161.05 |
2025-03-16 | 09:34 | 58.17 | -1.11 | 165.63 |
2025-03-16 | 09:35 | 55.92 | -4.17 | 163.78 |
2025-03-16 | 09:36 | 58.40 | -6.03 | 162.73 |
2025-03-16 | 09:37 | 56.72 | -11.03 | 158.81 |
2025-03-16 | 09:38 | 52.44 | -9.27 | 157.56 |
2025-03-16 | 09:39 | 56.56 | -3.58 | 157.45 |
2025-03-16 | 09:40 | 55.57 | 2.60 | 156.63 |
2025-03-16 | 09:41 | 53.52 | 2.11 | 157.80 |
2025-03-16 | 09:42 | 55.28 | -0.30 | 160.57 |
2025-03-16 | 09:43 | 49.49 | -12.80 | 167.38 |
2025-03-16 | 09:44 | 39.32 | -14.33 | 170.40 |
2025-03-16 | 09:45 | 41.57 | -21.97 | 175.66 |
2025-03-16 | 09:46 | 36.15 | -24.37 | 177.51 |
2025-03-16 | 09:47 | 41.68 | -16.55 | 171.85 |
2025-03-16 | 09:48 | 40.62 | -15.71 | 172.88 |
2025-03-16 | 09:49 | 44.59 | -7.56 | 168.77 |
2025-03-16 | 09:50 | 50.88 | 2.29 | 162.40 |
2025-03-16 | 09:51 | 50.69 | 0.23 | 165.71 |
2025-03-16 | 09:52 | 51.49 | 10.36 | 160.95 |
2025-03-16 | 09:53 | 46.22 | 17.40 | 157.03 |
2025-03-16 | 09:54 | 51.25 | 13.75 | 157.18 |
2025-03-16 | 09:55 | 57.94 | 9.26 | 157.88 |
2025-03-16 | 09:56 | 63.19 | 12.51 | 154.38 |
2025-03-16 | 09:57 | 66.31 | 8.25 | 153.06 |
2025-03-16 | 09:58 | 68.73 | 5.07 | 150.21 |
2025-03-16 | 09:59 | 68.24 | 3.58 | 146.29 |
2025-03-16 | 10:00 | 66.82 | 2.15 | 142.65 |
2025-03-16 | 10:01 | 68.13 | 0.51 | 142.38 |
2025-03-16 | 10:02 | 64.40 | 2.87 | 136.85 |
2025-03-16 | 10:03 | 64.45 | 5.76 | 131.51 |
2025-03-16 | 10:04 | 65.27 | 7.64 | 129.42 |
2025-03-16 | 10:05 | 61.46 | 7.47 | 127.31 |
2025-03-16 | 10:06 | 60.45 | 9.06 | 128.78 |
2025-03-16 | 10:07 | 56.61 | 11.44 | 126.29 |
2025-03-16 | 10:08 | 53.27 | 14.44 | 124.90 |
2025-03-16 | 10:09 | 52.40 | 9.17 | 125.37 |
2025-03-16 | 10:10 | 55.91 | 3.43 | 122.70 |
2025-03-16 | 10:11 | 55.28 | 3.00 | 121.62 |
2025-03-16 | 10:12 | 58.36 | -0.33 | 124.24 |
2025-03-16 | 10:13 | 57.69 | 0.40 | 122.63 |
2025-03-16 | 10:14 | 57.85 | 3.27 | 121.83 |
2025-03-16 | 10:15 | 53.73 | -0.21 | 122.35 |
2025-03-16 | 10:16 | 54.43 | -0.72 | 127.35 |
2025-03-16 | 10:17 | 53.41 | 1.44 | 128.78 |
2025-03-16 | 10:18 | 47.15 | -2.21 | 129.10 |
2025-03-16 | 10:19 | 49.99 | -0.29 | 134.69 |
2025-03-16 | 10:20 | 46.96 | 0.61 | 133.19 |
2025-03-16 | 10:21 | 50.60 | -3.49 | 134.51 |
2025-03-16 | 10:22 | 48.68 | 0.29 | 132.24 |
2025-03-16 | 10:23 | 49.30 | 7.52 | 129.69 |
2025-03-16 | 10:24 | 52.38 | 9.42 | 127.32 |
2025-03-16 | 10:25 | 53.34 | 11.45 | 124.76 |
2025-03-16 | 10:26 | 51.21 | 14.16 | 125.87 |
2025-03-16 | 10:27 | 51.10 | 14.63 | 134.74 |
2025-03-16 | 10:28 | 52.23 | 9.09 | 133.62 |
2025-03-16 | 10:29 | 52.86 | 4.09 | 126.21 |
2025-03-16 | 10:30 | 57.42 | -0.21 | 118.45 |
2025-03-16 | 10:31 | 56.13 | 1.64 | 111.08 |
2025-03-16 | 10:32 | 53.37 | 7.15 | 110.74 |
2025-03-16 | 10:33 | 58.39 | 8.90 | 113.19 |
2025-03-16 | 10:34 | 61.25 | 7.50 | 112.73 |
2025-03-16 | 10:35 | 60.97 | 6.98 | 111.10 |
2025-03-16 | 10:36 | 63.98 | 4.95 | 110.22 |
2025-03-16 | 10:37 | 63.17 | 2.51 | 106.05 |
2025-03-16 | 10:38 | 60.26 | 2.50 | 104.10 |
2025-03-16 | 10:39 | 61.37 | 3.64 | 101.51 |
2025-03-16 | 10:40 | 63.75 | 4.63 | 99.26 |
2025-03-16 | 10:41 | 65.32 | 4.52 | 97.93 |
2025-03-16 | 10:42 | 65.95 | 3.58 | 95.73 |
2025-03-16 | 10:43 | 66.23 | 3.58 | 93.96 |
2025-03-16 | 10:44 | 66.08 | 3.56 | 94.32 |
2025-03-16 | 10:45 | 67.84 | 1.79 | 91.92 |
2025-03-16 | 10:46 | 68.72 | 0.58 | 88.70 |
2025-03-16 | 10:47 | 69.48 | 0.60 | 86.02 |
2025-03-16 | 10:48 | 68.93 | -0.52 | 82.95 |
2025-03-16 | 10:49 | 66.41 | -0.35 | 79.56 |
2025-03-16 | 10:50 | 66.74 | -1.80 | 77.99 |
2025-03-16 | 10:51 | 68.63 | -3.42 | 76.63 |
2025-03-16 | 10:52 | 67.12 | -3.16 | 75.62 |
2025-03-16 | 10:53 | 66.10 | -3.47 | 75.08 |
2025-03-16 | 10:54 | 66.02 | -4.23 | 75.04 |
2025-03-16 | 10:55 | 65.19 | -3.36 | 73.46 |
2025-03-16 | 10:56 | 65.03 | -1.27 | 72.88 |
2025-03-16 | 10:57 | 65.89 | -0.34 | 72.69 |
2025-03-16 | 10:58 | 67.42 | -0.83 | 72.40 |
2025-03-16 | 10:59 | 69.42 | -2.01 | 71.76 |
2025-03-16 | 11:00 | 70.69 | -3.22 | 70.08 |
2025-03-16 | 11:01 | 71.05 | -3.16 | 68.16 |
2025-03-16 | 11:02 | 70.21 | -3.27 | 66.49 |
2025-03-16 | 11:03 | 70.34 | -2.19 | 64.65 |
2025-03-16 | 11:04 | 70.94 | -1.98 | 62.49 |
2025-03-16 | 11:05 | 72.15 | -2.58 | 60.50 |
2025-03-16 | 11:06 | 73.59 | -3.56 | 58.97 |
2025-03-16 | 11:07 | 73.35 | -4.30 | 57.92 |
2025-03-16 | 11:08 | 73.91 | -4.81 | 57.03 |
2025-03-16 | 11:09 | 75.57 | -5.26 | 55.87 |
2025-03-16 | 11:10 | 77.62 | -4.57 | 54.44 |
2025-03-16 | 11:11 | 78.52 | -4.03 | 52.87 |
2025-03-16 | 11:12 | 78.97 | -4.63 | 51.84 |
2025-03-16 | 11:13 | 78.39 | -4.52 | 50.72 |
2025-03-16 | 11:14 | 78.65 | -4.12 | 50.22 |
2025-03-16 | 11:15 | 78.68 | -4.32 | 49.59 |
2025-03-16 | 11:16 | 78.49 | -4.95 | 49.07 |
2025-03-16 | 11:17 | 78.80 | -5.19 | 48.92 |
2025-03-16 | 11:18 | 80.27 | -6.82 | 49.02 |
2025-03-16 | 11:19 | 80.24 | -9.20 | 48.52 |
2025-03-16 | 11:20 | 79.80 | -9.67 | 47.28 |
2025-03-16 | 11:21 | 80.39 | -9.36 | 46.63 |
2025-03-16 | 11:22 | 80.11 | -9.90 | 46.04 |
2025-03-16 | 11:23 | 77.85 | -9.26 | 45.44 |
2025-03-16 | 11:24 | 77.34 | -8.81 | 45.68 |
2025-03-16 | 11:25 | 76.14 | -9.26 | 44.73 |
2025-03-16 | 11:26 | 74.84 | -8.25 | 44.03 |
2025-03-16 | 11:27 | 75.21 | -7.41 | 43.17 |
2025-03-16 | 11:28 | 75.44 | -6.89 | 41.92 |
2025-03-16 | 11:29 | 73.97 | -6.27 | 40.29 |
2025-03-16 | 11:30 | 71.57 | -5.82 | 39.43 |
2025-03-16 | 11:31 | 69.63 | -5.23 | 39.41 |
2025-03-16 | 11:32 | 70.02 | -3.57 | 39.57 |
2025-03-16 | 11:33 | 70.66 | -1.57 | 39.62 |
2025-03-16 | 11:34 | 70.46 | 0.33 | 39.37 |
2025-03-16 | 11:35 | 69.49 | 2.13 | 39.00 |
2025-03-16 | 11:36 | 69.54 | 4.43 | 39.21 |
2025-03-16 | 11:37 | 69.91 | 5.68 | 38.80 |
2025-03-16 | 11:38 | 69.90 | 6.78 | 38.42 |
2025-03-16 | 11:39 | 67.25 | 10.60 | 36.60 |
2025-03-16 | 11:40 | 63.04 | 14.83 | 36.26 |
2025-03-16 | 11:41 | 62.46 | 16.00 | 37.03 |
2025-03-16 | 11:42 | 60.72 | 16.68 | 36.13 |
2025-03-16 | 11:43 | 59.77 | 19.14 | 36.04 |
2025-03-16 | 11:44 | 57.89 | 20.70 | 35.43 |
2025-03-16 | 11:45 | 56.81 | 21.43 | 35.22 |
2025-03-16 | 11:46 | 54.91 | 22.96 | 34.25 |
2025-03-16 | 11:47 | 52.58 | 24.43 | 34.22 |
2025-03-16 | 11:48 | 52.23 | 24.58 | 34.68 |
2025-03-16 | 11:49 | 50.65 | 24.38 | 34.99 |
2025-03-16 | 11:50 | 48.15 | 24.14 | 35.77 |
2025-03-16 | 11:51 | 45.60 | 22.93 | 35.57 |
2025-03-16 | 11:52 | 43.23 | 25.75 | 35.70 |
2025-03-16 | 11:53 | 39.08 | 31.79 | 35.65 |
2025-03-16 | 11:54 | 35.73 | 34.92 | 36.92 |
2025-03-16 | 11:55 | 29.01 | 37.21 | 37.98 |
2025-03-16 | 11:56 | 24.39 | 40.17 | 41.72 |
2025-03-16 | 11:57 | 21.20 | 44.34 | 44.06 |
2025-03-16 | 11:58 | 19.05 | 48.91 | 47.18 |
2025-03-16 | 11:59 | 17.08 | 50.03 | 49.04 |
2025-03-16 | 12:00 | 16.76 | 52.66 | 52.56 |
2025-03-16 | 12:01 | 17.16 | 53.97 | 53.58 |
2025-03-16 | 12:02 | 11.60 | 56.20 | 53.77 |
2025-03-16 | 12:03 | 5.32 | 58.96 | 57.88 |
2025-03-16 | 12:04 | 2.05 | 59.54 | 61.74 |
2025-03-16 | 12:05 | -3.83 | 62.61 | 66.65 |
2025-03-16 | 12:06 | -3.73 | 63.49 | 71.37 |
2025-03-16 | 12:07 | 0.08 | 61.61 | 73.74 |
2025-03-16 | 12:08 | 4.18 | 61.62 | 77.12 |
2025-03-16 | 12:09 | 9.86 | 62.52 | 77.17 |
2025-03-16 | 12:10 | 11.10 | 63.38 | 76.19 |
2025-03-16 | 12:11 | 9.50 | 63.82 | 77.70 |
2025-03-16 | 12:12 | 11.24 | 64.05 | 79.36 |
2025-03-16 | 12:13 | 10.63 | 65.70 | 79.22 |
2025-03-16 | 12:14 | 9.87 | 67.67 | 81.01 |
2025-03-16 | 12:15 | 10.54 | 67.69 | 83.96 |
2025-03-16 | 12:16 | 14.09 | 67.33 | 87.35 |
2025-03-16 | 12:17 | 15.69 | 64.74 | 89.92 |
2025-03-16 | 12:18 | 17.78 | 59.33 | 93.47 |
2025-03-16 | 12:19 | 18.89 | 56.83 | 96.62 |
2025-03-16 | 12:20 | 18.79 | 57.72 | 98.84 |
2025-03-16 | 12:21 | 15.96 | 57.54 | 100.85 |
2025-03-16 | 12:22 | 12.86 | 59.12 | 106.51 |
2025-03-16 | 12:23 | 12.76 | 57.31 | 110.69 |
2025-03-16 | 12:24 | 15.82 | 53.41 | 112.66 |
2025-03-16 | 12:25 | 19.84 | 49.39 | 111.37 |
2025-03-16 | 12:26 | 19.20 | 46.69 | 108.48 |
2025-03-16 | 12:27 | 19.07 | 51.66 | 111.24 |
2025-03-16 | 12:28 | 23.80 | 48.15 | 116.68 |
2025-03-16 | 12:29 | 23.19 | 41.42 | 114.56 |
2025-03-16 | 12:30 | 21.79 | 39.48 | 110.05 |
2025-03-16 | 12:31 | 21.57 | 34.67 | 107.48 |
2025-03-16 | 12:32 | 20.25 | 29.68 | 104.38 |
2025-03-16 | 12:33 | 14.11 | 25.14 | 97.50 |
2025-03-16 | 12:34 | 9.21 | 22.23 | 91.62 |
2025-03-16 | 12:35 | 2.41 | 18.81 | 88.57 |
2025-03-16 | 12:36 | -3.35 | 18.53 | 84.67 |
2025-03-16 | 12:37 | 0.38 | 18.45 | 83.69 |
2025-03-16 | 12:38 | 0.37 | 15.24 | 82.22 |
2025-03-16 | 12:39 | -1.84 | 16.40 | 75.72 |
2025-03-16 | 12:40 | -1.16 | 16.92 | 72.03 |
2025-03-16 | 12:41 | -3.32 | 15.86 | 67.03 |
2025-03-16 | 12:42 | -4.55 | 12.78 | 60.91 |
2025-03-16 | 12:43 | -4.94 | 8.13 | 53.65 |
2025-03-16 | 12:44 | -2.58 | 7.51 | 48.54 |
2025-03-16 | 12:45 | 0.04 | 8.63 | 44.88 |
2025-03-16 | 12:46 | 1.18 | 13.49 | 41.99 |
2025-03-16 | 12:47 | 1.34 | 17.32 | 42.47 |
2025-03-16 | 12:48 | -0.72 | 21.86 | 42.03 |
2025-03-16 | 12:49 | -2.30 | 23.12 | 42.35 |
2025-03-16 | 12:50 | 1.40 | 23.22 | 40.91 |
2025-03-16 | 12:51 | 6.35 | 22.89 | 36.62 |
2025-03-16 | 12:52 | 13.22 | 22.36 | 32.73 |
2025-03-16 | 12:53 | 19.49 | 21.80 | 29.73 |
2025-03-16 | 12:54 | 20.37 | 22.03 | 27.08 |
2025-03-16 | 12:55 | 19.24 | 19.64 | 24.28 |
2025-03-16 | 12:56 | 18.78 | 16.88 | 22.75 |
2025-03-16 | 12:57 | 21.05 | 14.51 | 22.26 |
2025-03-16 | 12:58 | 23.38 | 13.98 | 18.68 |
2025-03-16 | 12:59 | 25.42 | 14.08 | 12.29 |
2025-03-16 | 13:00 | 27.46 | 13.53 | 6.58 |
2025-03-16 | 13:01 | 28.35 | 13.02 | 1.89 |
2025-03-16 | 13:02 | 28.42 | 12.15 | -1.78 |
2025-03-16 | 13:03 | 27.86 | 10.72 | -1.05 |
2025-03-16 | 13:04 | 26.05 | 10.16 | -1.80 |
2025-03-16 | 13:05 | 24.42 | 10.54 | -1.73 |
2025-03-16 | 13:06 | 23.26 | 10.35 | 0.57 |
2025-03-16 | 13:07 | 20.22 | 10.77 | 0.88 |
2025-03-16 | 13:08 | 17.68 | 11.19 | 0.87 |
2025-03-16 | 13:09 | 18.65 | 10.09 | -2.35 |
2025-03-16 | 13:10 | 15.88 | 10.70 | -5.85 |
2025-03-16 | 13:11 | 14.96 | 11.64 | -8.84 |
2025-03-16 | 13:12 | 14.46 | 12.01 | -12.08 |
2025-03-16 | 13:13 | 13.46 | 12.50 | -12.83 |
2025-03-16 | 13:14 | 13.17 | 12.63 | -9.56 |
2025-03-16 | 13:15 | 12.37 | 13.12 | -4.43 |
2025-03-16 | 13:16 | 12.35 | 14.16 | -1.38 |
2025-03-16 | 13:17 | 11.60 | 13.39 | -0.72 |
2025-03-16 | 13:18 | 10.49 | 14.26 | -1.56 |
2025-03-16 | 13:19 | 8.98 | 15.35 | -4.49 |
2025-03-16 | 13:20 | 11.38 | 14.61 | -8.37 |
2025-03-16 | 13:21 | 11.64 | 15.97 | -16.71 |
2025-03-16 | 13:22 | 13.19 | 17.55 | -24.14 |
2025-03-16 | 13:23 | 16.79 | 17.28 | -28.13 |
2025-03-16 | 13:24 | 20.19 | 19.73 | -31.57 |
2025-03-16 | 13:25 | 21.24 | 20.56 | -29.39 |
2025-03-16 | 13:26 | 23.24 | 19.81 | -24.84 |
2025-03-16 | 13:27 | 20.58 | 18.48 | -18.88 |
2025-03-16 | 13:28 | 19.42 | 18.36 | -10.55 |
2025-03-16 | 13:29 | 13.82 | 20.83 | -3.86 |
2025-03-16 | 13:30 | 8.55 | 24.86 | -2.95 |
2025-03-16 | 13:31 | 5.95 | 25.48 | -8.86 |
2025-03-16 | 13:32 | 6.64 | 22.34 | -14.70 |
2025-03-16 | 13:33 | 7.45 | 20.04 | -20.87 |
2025-03-16 | 13:34 | 7.95 | 19.44 | -25.56 |
2025-03-16 | 13:35 | 5.16 | 20.59 | -26.78 |
2025-03-16 | 13:36 | 8.77 | 22.04 | -26.21 |
2025-03-16 | 13:37 | 12.97 | 22.94 | -28.60 |
2025-03-16 | 13:38 | 20.25 | 16.52 | -28.96 |
2025-03-16 | 13:39 | 26.52 | 9.44 | -27.74 |
2025-03-16 | 13:40 | 25.52 | 13.12 | -24.52 |
2025-03-16 | 13:41 | 20.12 | 15.63 | -18.24 |
2025-03-16 | 13:42 | 25.98 | 12.82 | -11.19 |
2025-03-16 | 13:43 | 31.41 | 14.86 | -4.84 |
2025-03-16 | 13:44 | 31.53 | 13.80 | 2.14 |
2025-03-16 | 13:45 | 31.01 | 9.23 | 4.51 |
2025-03-16 | 13:46 | 30.96 | 4.39 | 5.12 |
2025-03-16 | 13:47 | 37.10 | 4.05 | 4.35 |
2025-03-16 | 13:48 | 43.63 | 3.66 | 6.01 |
2025-03-16 | 13:49 | 50.24 | 2.56 | 9.05 |
2025-03-16 | 13:50 | 50.21 | 8.29 | 13.04 |
2025-03-16 | 13:51 | 46.24 | 17.16 | 17.20 |
2025-03-16 | 13:52 | 34.60 | 28.81 | 25.03 |
2025-03-16 | 13:53 | 22.23 | 35.39 | 39.24 |
2025-03-16 | 13:54 | 12.40 | 40.21 | 52.19 |
2025-03-16 | 13:55 | -1.33 | 39.73 | 64.76 |
2025-03-16 | 13:56 | -8.77 | 38.83 | 84.26 |
2025-03-16 | 13:57 | -21.02 | 38.07 | 87.61 |
2025-03-16 | 13:58 | -14.22 | 32.63 | 80.34 |
2025-03-16 | 13:59 | -3.67 | 45.51 | 68.69 |
2025-03-16 | 14:00 | -3.18 | 54.02 | 67.62 |
2025-03-16 | 14:01 | -18.15 | 52.29 | 73.51 |
2025-03-16 | 14:02 | -26.86 | 51.26 | 83.54 |
2025-03-16 | 14:03 | -26.21 | 39.13 | 90.88 |
2025-03-16 | 14:04 | -15.84 | 32.73 | 94.60 |
2025-03-16 | 14:05 | -6.06 | 45.04 | 97.33 |
2025-03-16 | 14:06 | -4.89 | 55.38 | 103.42 |
2025-03-16 | 14:07 | -17.27 | 56.84 | 117.78 |
2025-03-16 | 14:08 | -34.43 | 54.77 | 137.58 |
2025-03-16 | 14:09 | -40.91 | 51.75 | 144.96 |
2025-03-16 | 14:10 | -44.31 | 41.84 | 136.53 |
2025-03-16 | 14:11 | -42.86 | 33.40 | 131.82 |
2025-03-16 | 14:12 | -46.17 | 32.59 | 132.51 |
2025-03-16 | 14:13 | -35.69 | 37.21 | 134.93 |
2025-03-16 | 14:14 | -37.72 | 35.92 | 142.54 |
2025-03-16 | 14:15 | -39.78 | 26.76 | 140.94 |
2025-03-16 | 14:16 | -43.62 | 29.12 | 145.21 |
2025-03-16 | 14:17 | -50.40 | 37.81 | 144.99 |
2025-03-16 | 14:18 | -57.01 | 42.85 | 142.85 |
2025-03-16 | 14:19 | -54.23 | 39.00 | 144.38 |
2025-03-16 | 14:20 | -43.37 | 41.91 | 139.36 |
2025-03-16 | 14:21 | -40.20 | 40.45 | 134.92 |
2025-03-16 | 14:22 | -40.98 | 44.78 | 138.12 |
