Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: EUA
Date | Time (UTC) | EUA.X (nT) | EUA.Y (nT) | EUA.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 01:31 | 66.57 | -218.31 | -8.38 |
2025-03-14 | 01:32 | 63.07 | -224.48 | -8.39 |
2025-03-14 | 01:33 | 55.16 | -226.05 | -7.76 |
2025-03-14 | 01:34 | 52.43 | -226.68 | -7.23 |
2025-03-14 | 01:35 | 53.72 | -229.79 | -7.03 |
2025-03-14 | 01:36 | 56.43 | -236.01 | -7.20 |
2025-03-14 | 01:37 | 51.59 | -244.24 | -8.42 |
2025-03-14 | 01:38 | 44.39 | -253.35 | -9.57 |
2025-03-14 | 01:39 | 38.25 | -259.19 | -10.29 |
2025-03-14 | 01:40 | 35.53 | -260.68 | -10.91 |
2025-03-14 | 01:41 | 33.42 | -260.81 | -11.34 |
2025-03-14 | 01:42 | 23.54 | -257.21 | -10.98 |
2025-03-14 | 01:43 | 16.50 | -257.54 | -11.16 |
2025-03-14 | 01:44 | 4.52 | -261.13 | -11.36 |
2025-03-14 | 01:45 | -8.33 | -260.32 | -10.75 |
2025-03-14 | 01:46 | -13.43 | -255.40 | -9.29 |
2025-03-14 | 01:47 | -21.11 | -255.23 | -8.80 |
2025-03-14 | 01:48 | -27.57 | -252.33 | -7.23 |
2025-03-14 | 01:49 | -37.94 | -244.71 | -5.57 |
2025-03-14 | 01:50 | -44.06 | -240.88 | -4.93 |
2025-03-14 | 01:51 | -44.37 | -235.80 | -3.48 |
2025-03-14 | 01:52 | -51.25 | -235.04 | -3.19 |
2025-03-14 | 01:53 | -57.55 | -231.55 | -2.17 |
2025-03-14 | 01:54 | -63.87 | -222.64 | -0.64 |
2025-03-14 | 01:55 | -65.51 | -213.26 | 0.52 |
2025-03-14 | 01:56 | -64.33 | -205.70 | 1.48 |
2025-03-14 | 01:57 | -63.32 | -196.30 | 3.21 |
2025-03-14 | 01:58 | -60.60 | -187.14 | 5.16 |
2025-03-14 | 01:59 | -54.33 | -186.50 | 6.18 |
2025-03-14 | 02:00 | -52.60 | -191.53 | 6.91 |
2025-03-14 | 02:01 | -51.68 | -189.89 | 9.06 |
2025-03-14 | 02:02 | -49.41 | -192.27 | 10.13 |
2025-03-14 | 02:03 | -47.67 | -192.89 | 11.49 |
2025-03-14 | 02:04 | -42.75 | -197.56 | 11.75 |
2025-03-14 | 02:05 | -38.54 | -195.01 | 13.25 |
2025-03-14 | 02:06 | -36.84 | -183.33 | 15.30 |
2025-03-14 | 02:07 | -40.30 | -171.09 | 17.02 |
2025-03-14 | 02:08 | -46.66 | -164.49 | 17.45 |
2025-03-14 | 02:09 | -51.14 | -165.82 | 17.14 |
2025-03-14 | 02:10 | -50.67 | -163.37 | 17.54 |
2025-03-14 | 02:11 | -48.35 | -153.46 | 18.99 |
2025-03-14 | 02:12 | -45.14 | -139.36 | 20.56 |
2025-03-14 | 02:13 | -42.82 | -126.04 | 21.78 |
2025-03-14 | 02:14 | -42.60 | -116.84 | 22.59 |
2025-03-14 | 02:15 | -44.52 | -110.21 | 23.07 |
2025-03-14 | 02:16 | -47.80 | -103.08 | 23.73 |
2025-03-14 | 02:17 | -48.05 | -96.24 | 24.22 |
2025-03-14 | 02:18 | -45.70 | -95.04 | 24.21 |
2025-03-14 | 02:19 | -40.21 | -90.51 | 25.34 |
2025-03-14 | 02:20 | -38.06 | -87.28 | 25.27 |
2025-03-14 | 02:21 | -36.31 | -85.81 | 25.37 |
2025-03-14 | 02:22 | -34.45 | -83.82 | 25.91 |
2025-03-14 | 02:23 | -33.90 | -81.26 | 26.02 |
2025-03-14 | 02:24 | -32.35 | -74.60 | 26.91 |
2025-03-14 | 02:25 | -30.08 | -72.08 | 27.21 |
2025-03-14 | 02:26 | -26.74 | -70.98 | 27.68 |
2025-03-14 | 02:27 | -20.99 | -70.41 | 27.96 |
2025-03-14 | 02:28 | -16.74 | -69.43 | 28.48 |
2025-03-14 | 02:29 | -13.13 | -70.80 | 28.68 |
2025-03-14 | 02:30 | -10.02 | -74.40 | 28.30 |
2025-03-14 | 02:31 | -9.25 | -73.36 | 28.59 |
2025-03-14 | 02:32 | -9.20 | -69.48 | 29.23 |
2025-03-14 | 02:33 | -9.56 | -68.30 | 29.17 |
2025-03-14 | 02:34 | -8.56 | -66.47 | 29.65 |
2025-03-14 | 02:35 | -6.76 | -66.04 | 29.35 |
2025-03-14 | 02:36 | -4.89 | -65.13 | 29.49 |
2025-03-14 | 02:37 | -4.20 | -64.97 | 29.26 |
2025-03-14 | 02:38 | -4.83 | -64.82 | 28.97 |
2025-03-14 | 02:39 | -7.65 | -63.17 | 28.69 |
2025-03-14 | 02:40 | -10.30 | -60.32 | 28.25 |
2025-03-14 | 02:41 | -12.40 | -56.99 | 27.80 |
2025-03-14 | 02:42 | -15.29 | -51.16 | 27.85 |
2025-03-14 | 02:43 | -16.16 | -46.77 | 27.56 |
2025-03-14 | 02:44 | -17.88 | -46.06 | 26.66 |
2025-03-14 | 02:45 | -18.75 | -44.08 | 26.25 |
2025-03-14 | 02:46 | -15.36 | -43.83 | 25.86 |
2025-03-14 | 02:47 | -11.78 | -45.23 | 25.31 |
2025-03-14 | 02:48 | -11.52 | -45.95 | 25.26 |
2025-03-14 | 02:49 | -13.48 | -42.68 | 25.40 |
2025-03-14 | 02:50 | -16.23 | -39.13 | 25.47 |
2025-03-14 | 02:51 | -19.56 | -35.04 | 25.37 |
2025-03-14 | 02:52 | -22.66 | -28.43 | 25.70 |
2025-03-14 | 02:53 | -23.42 | -25.17 | 25.10 |
2025-03-14 | 02:54 | -21.77 | -23.50 | 24.71 |
2025-03-14 | 02:55 | -22.03 | -23.12 | 24.12 |
2025-03-14 | 02:56 | -21.04 | -20.86 | 24.21 |
2025-03-14 | 02:57 | -18.00 | -18.20 | 24.60 |
2025-03-14 | 02:58 | -15.82 | -16.87 | 25.05 |
2025-03-14 | 02:59 | -15.88 | -15.46 | 25.67 |
2025-03-14 | 03:00 | -14.34 | -14.09 | 26.37 |
2025-03-14 | 03:01 | -13.09 | -16.57 | 26.35 |
2025-03-14 | 03:02 | -9.15 | -21.19 | 26.29 |
2025-03-14 | 03:03 | -3.05 | -26.02 | 26.25 |
2025-03-14 | 03:04 | -1.00 | -30.20 | 26.36 |
2025-03-14 | 03:05 | 1.13 | -30.26 | 26.82 |
2025-03-14 | 03:06 | 2.96 | -29.59 | 27.02 |
2025-03-14 | 03:07 | 2.50 | -27.33 | 27.30 |
2025-03-14 | 03:08 | 2.35 | -24.68 | 27.54 |
2025-03-14 | 03:09 | 1.06 | -21.85 | 27.75 |
2025-03-14 | 03:10 | -0.01 | -21.57 | 27.50 |
2025-03-14 | 03:11 | 2.51 | -23.69 | 27.15 |
2025-03-14 | 03:12 | 2.32 | -21.87 | 27.34 |
2025-03-14 | 03:13 | 5.66 | -21.88 | 27.33 |
2025-03-14 | 03:14 | 12.74 | -26.94 | 26.86 |
2025-03-14 | 03:15 | 20.85 | -32.62 | 26.58 |
2025-03-14 | 03:16 | 25.22 | -39.48 | 26.19 |
2025-03-14 | 03:17 | 21.95 | -43.53 | 26.02 |
2025-03-14 | 03:18 | 18.28 | -44.98 | 26.05 |
2025-03-14 | 03:19 | 16.52 | -44.13 | 25.97 |
2025-03-14 | 03:20 | 18.37 | -43.38 | 25.73 |
2025-03-14 | 03:21 | 20.20 | -40.71 | 25.70 |
2025-03-14 | 03:22 | 22.04 | -38.31 | 25.60 |
2025-03-14 | 03:23 | 22.95 | -37.80 | 25.25 |
2025-03-14 | 03:24 | 23.31 | -37.90 | 24.86 |
2025-03-14 | 03:25 | 24.29 | -37.69 | 24.56 |
2025-03-14 | 03:26 | 26.39 | -37.89 | 24.22 |
2025-03-14 | 03:27 | 26.98 | -40.46 | 23.58 |
2025-03-14 | 03:28 | 26.53 | -44.01 | 23.04 |
2025-03-14 | 03:29 | 25.77 | -47.01 | 22.46 |
2025-03-14 | 03:30 | 22.53 | -48.27 | 22.10 |
2025-03-14 | 03:31 | 23.62 | -49.09 | 21.74 |
2025-03-14 | 03:32 | 23.92 | -52.19 | 21.07 |
2025-03-14 | 03:33 | 21.61 | -53.72 | 20.58 |
2025-03-14 | 03:34 | 19.91 | -54.44 | 20.23 |
2025-03-14 | 03:35 | 21.24 | -53.94 | 20.07 |
2025-03-14 | 03:36 | 19.60 | -52.58 | 19.79 |
2025-03-14 | 03:37 | 16.42 | -49.56 | 19.65 |
2025-03-14 | 03:38 | 15.13 | -44.61 | 19.71 |
2025-03-14 | 03:39 | 15.72 | -42.89 | 19.25 |
2025-03-14 | 03:40 | 15.76 | -42.80 | 18.69 |
2025-03-14 | 03:41 | 12.35 | -39.51 | 18.79 |
2025-03-14 | 03:42 | 9.28 | -33.70 | 19.06 |
2025-03-14 | 03:43 | 7.51 | -30.11 | 18.93 |
2025-03-14 | 03:44 | 5.70 | -26.05 | 18.87 |
2025-03-14 | 03:45 | 4.87 | -22.08 | 19.12 |
2025-03-14 | 03:46 | 4.07 | -18.71 | 19.34 |
2025-03-14 | 03:47 | 3.60 | -21.51 | 19.13 |
2025-03-14 | 03:48 | 5.82 | -20.48 | 19.54 |
2025-03-14 | 03:49 | 5.60 | -17.91 | 20.10 |
2025-03-14 | 03:50 | 3.81 | -16.17 | 20.34 |
2025-03-14 | 03:51 | 2.56 | -12.61 | 20.97 |
2025-03-14 | 03:52 | 2.26 | -9.23 | 21.23 |
2025-03-14 | 03:53 | 0.56 | -6.52 | 21.26 |
2025-03-14 | 03:54 | 0.18 | -6.25 | 21.18 |
2025-03-14 | 03:55 | -0.05 | -5.41 | 21.33 |
2025-03-14 | 03:56 | 0.43 | -3.88 | 21.46 |
2025-03-14 | 03:57 | 2.89 | -4.27 | 21.32 |
2025-03-14 | 03:58 | 6.56 | -5.96 | 21.19 |
2025-03-14 | 03:59 | 7.12 | -3.90 | 21.67 |
2025-03-14 | 04:00 | 6.11 | -0.88 | 22.16 |
2025-03-14 | 04:01 | 4.15 | 1.81 | 22.49 |
2025-03-14 | 04:02 | 3.31 | 5.23 | 22.82 |
2025-03-14 | 04:03 | 2.78 | 5.80 | 22.59 |
2025-03-14 | 04:04 | 2.09 | 6.10 | 22.48 |
2025-03-14 | 04:05 | 2.97 | 4.92 | 22.31 |
2025-03-14 | 04:06 | 4.78 | 4.89 | 22.32 |
2025-03-14 | 04:07 | 6.18 | 5.76 | 22.32 |
2025-03-14 | 04:08 | 6.70 | 6.69 | 22.34 |
2025-03-14 | 04:09 | 6.76 | 6.08 | 22.15 |
2025-03-14 | 04:10 | 6.58 | 7.70 | 22.41 |
2025-03-14 | 04:11 | 4.66 | 12.12 | 22.87 |
2025-03-14 | 04:12 | 2.83 | 15.80 | 22.97 |
2025-03-14 | 04:13 | 3.62 | 16.67 | 22.68 |
2025-03-14 | 04:14 | 5.56 | 17.43 | 22.55 |
2025-03-14 | 04:15 | 5.49 | 18.51 | 22.48 |
2025-03-14 | 04:16 | 7.83 | 19.00 | 22.56 |
2025-03-14 | 04:17 | 9.97 | 20.68 | 23.19 |
2025-03-14 | 04:18 | 10.09 | 22.61 | 23.61 |
2025-03-14 | 04:19 | 12.04 | 24.44 | 23.80 |
2025-03-14 | 04:20 | 13.16 | 25.65 | 23.54 |
2025-03-14 | 04:21 | 15.09 | 28.59 | 23.96 |
2025-03-14 | 04:22 | 16.64 | 30.58 | 24.25 |
2025-03-14 | 04:23 | 16.95 | 32.71 | 24.62 |
2025-03-14 | 04:24 | 18.94 | 31.78 | 24.36 |
2025-03-14 | 04:25 | 20.01 | 29.04 | 24.09 |
2025-03-14 | 04:26 | 20.13 | 28.31 | 23.94 |
2025-03-14 | 04:27 | 23.44 | 25.35 | 23.68 |
2025-03-14 | 04:28 | 25.99 | 23.42 | 23.76 |
2025-03-14 | 04:29 | 25.64 | 23.75 | 23.84 |
2025-03-14 | 04:30 | 26.02 | 24.29 | 23.86 |
2025-03-14 | 04:31 | 28.65 | 21.81 | 23.16 |
2025-03-14 | 04:32 | 29.85 | 19.99 | 22.91 |
2025-03-14 | 04:33 | 31.31 | 16.50 | 22.43 |
2025-03-14 | 04:34 | 33.17 | 14.19 | 22.52 |
2025-03-14 | 04:35 | 34.41 | 13.30 | 22.02 |
2025-03-14 | 04:36 | 34.05 | 14.70 | 21.89 |
2025-03-14 | 04:37 | 31.35 | 16.00 | 21.79 |
2025-03-14 | 04:38 | 26.91 | 16.86 | 20.64 |
2025-03-14 | 04:39 | 24.31 | 20.02 | 20.19 |
2025-03-14 | 04:40 | 24.78 | 20.99 | 19.53 |
2025-03-14 | 04:41 | 25.63 | 20.81 | 19.05 |
2025-03-14 | 04:42 | 25.69 | 21.71 | 19.13 |
2025-03-14 | 04:43 | 24.28 | 24.08 | 19.22 |
2025-03-14 | 04:44 | 23.85 | 26.24 | 18.88 |
2025-03-14 | 04:45 | 22.61 | 28.99 | 18.59 |
2025-03-14 | 04:46 | 24.38 | 29.89 | 17.70 |
2025-03-14 | 04:47 | 26.93 | 27.80 | 16.78 |
2025-03-14 | 04:48 | 29.14 | 25.13 | 15.86 |
2025-03-14 | 04:49 | 29.04 | 23.60 | 15.52 |
2025-03-14 | 04:50 | 29.29 | 20.72 | 15.22 |
2025-03-14 | 04:51 | 30.33 | 19.41 | 15.23 |
2025-03-14 | 04:52 | 31.58 | 18.62 | 15.07 |
2025-03-14 | 04:53 | 31.11 | 16.67 | 14.71 |
2025-03-14 | 04:54 | 31.39 | 15.00 | 14.22 |
2025-03-14 | 04:55 | 31.30 | 13.89 | 13.58 |
2025-03-14 | 04:56 | 31.68 | 13.63 | 13.16 |
2025-03-14 | 04:57 | 34.49 | 13.50 | 12.60 |
2025-03-14 | 04:58 | 33.83 | 12.22 | 11.69 |
2025-03-14 | 04:59 | 33.77 | 9.08 | 10.83 |
2025-03-14 | 05:00 | 32.41 | 8.54 | 10.68 |
2025-03-14 | 05:01 | 31.25 | 7.28 | 10.47 |
2025-03-14 | 05:02 | 28.12 | 8.76 | 10.72 |
2025-03-14 | 05:03 | 19.68 | 14.67 | 10.92 |
2025-03-14 | 05:04 | 12.40 | 19.13 | 10.55 |
2025-03-14 | 05:05 | 11.75 | 20.70 | 9.80 |
2025-03-14 | 05:06 | 14.56 | 24.09 | 9.83 |
2025-03-14 | 05:07 | 18.01 | 30.75 | 10.25 |
2025-03-14 | 05:08 | 21.61 | 32.71 | 10.64 |
2025-03-14 | 05:09 | 25.81 | 29.56 | 10.20 |
2025-03-14 | 05:10 | 30.46 | 21.27 | 9.48 |
2025-03-14 | 05:11 | 33.86 | 14.25 | 9.22 |
2025-03-14 | 05:12 | 33.43 | 15.17 | 10.45 |
2025-03-14 | 05:13 | 33.10 | 15.85 | 10.38 |
2025-03-14 | 05:14 | 33.94 | 14.44 | 10.18 |
2025-03-14 | 05:15 | 35.84 | 9.84 | 9.42 |
2025-03-14 | 05:16 | 37.13 | 4.89 | 8.77 |
2025-03-14 | 05:17 | 38.52 | 2.45 | 9.18 |
2025-03-14 | 05:18 | 40.00 | 4.02 | 10.47 |
2025-03-14 | 05:19 | 40.16 | 5.83 | 10.28 |
2025-03-14 | 05:20 | 40.83 | 5.57 | 10.29 |
2025-03-14 | 05:21 | 40.69 | 6.38 | 10.86 |
2025-03-14 | 05:22 | 42.66 | 7.74 | 10.55 |
2025-03-14 | 05:23 | 46.14 | 7.70 | 10.86 |
2025-03-14 | 05:24 | 48.90 | 5.22 | 10.90 |
2025-03-14 | 05:25 | 50.92 | 6.41 | 11.10 |
2025-03-14 | 05:26 | 52.59 | 5.81 | 11.02 |
2025-03-14 | 05:27 | 56.78 | 0.91 | 10.51 |
2025-03-14 | 05:28 | 60.39 | -2.14 | 10.65 |
2025-03-14 | 05:29 | 62.27 | -4.54 | 10.67 |
2025-03-14 | 05:30 | 64.97 | -7.93 | 10.42 |
2025-03-14 | 05:31 | 66.33 | -11.30 | 9.90 |
2025-03-14 | 05:32 | 67.52 | -14.75 | 9.44 |
2025-03-14 | 05:33 | 67.64 | -17.43 | 9.05 |
2025-03-14 | 05:34 | 67.81 | -20.44 | 8.74 |
2025-03-14 | 05:35 | 66.44 | -23.87 | 8.34 |
2025-03-14 | 05:36 | 63.83 | -23.91 | 8.10 |
2025-03-14 | 05:37 | 62.43 | -25.38 | 7.41 |
2025-03-14 | 05:38 | 62.87 | -27.94 | 6.85 |
2025-03-14 | 05:39 | 61.36 | -26.17 | 7.01 |
2025-03-14 | 05:40 | 62.08 | -24.06 | 7.18 |
2025-03-14 | 05:41 | 59.88 | -23.44 | 6.72 |
2025-03-14 | 05:42 | 58.90 | -23.81 | 6.42 |
2025-03-14 | 05:43 | 59.88 | -24.15 | 6.29 |
2025-03-14 | 05:44 | 62.14 | -24.44 | 6.73 |
2025-03-14 | 05:45 | 63.82 | -24.39 | 6.68 |
2025-03-14 | 05:46 | 64.74 | -21.98 | 7.16 |
2025-03-14 | 05:47 | 65.31 | -19.79 | 7.41 |
2025-03-14 | 05:48 | 61.85 | -18.21 | 7.02 |
2025-03-14 | 05:49 | 57.58 | -16.81 | 6.69 |
2025-03-14 | 05:50 | 55.72 | -14.89 | 6.51 |
2025-03-14 | 05:51 | 55.34 | -13.50 | 6.36 |
2025-03-14 | 05:52 | 55.92 | -13.30 | 6.18 |
2025-03-14 | 05:53 | 54.65 | -12.87 | 6.00 |
2025-03-14 | 05:54 | 57.11 | -12.45 | 6.63 |
2025-03-14 | 05:55 | 62.85 | -11.39 | 7.54 |
2025-03-14 | 05:56 | 66.07 | -9.69 | 7.98 |
2025-03-14 | 05:57 | 70.88 | -8.37 | 8.94 |
2025-03-14 | 05:58 | 72.08 | -5.03 | 9.85 |
2025-03-14 | 05:59 | 63.62 | -1.21 | 10.43 |
2025-03-14 | 06:00 | 49.82 | 0.53 | 10.11 |
2025-03-14 | 06:01 | 48.54 | 0.89 | 10.02 |
2025-03-14 | 06:02 | 50.77 | 2.63 | 10.21 |
2025-03-14 | 06:03 | 50.94 | 4.89 | 10.38 |
2025-03-14 | 06:04 | 53.46 | 8.38 | 11.01 |
2025-03-14 | 06:05 | 56.30 | 11.25 | 11.53 |
2025-03-14 | 06:06 | 54.35 | 12.68 | 11.64 |
2025-03-14 | 06:07 | 49.91 | 13.67 | 11.54 |
2025-03-14 | 06:08 | 46.19 | 14.74 | 11.26 |
2025-03-14 | 06:09 | 43.37 | 16.69 | 11.07 |
2025-03-14 | 06:10 | 41.18 | 18.02 | 10.75 |
2025-03-14 | 06:11 | 39.38 | 18.47 | 10.43 |
2025-03-14 | 06:12 | 38.84 | 18.82 | 10.34 |
2025-03-14 | 06:13 | 38.58 | 19.86 | 10.41 |
2025-03-14 | 06:14 | 38.24 | 20.74 | 10.48 |
2025-03-14 | 06:15 | 38.30 | 21.98 | 10.71 |
2025-03-14 | 06:16 | 40.03 | 24.93 | 11.36 |
2025-03-14 | 06:17 | 41.20 | 26.69 | 11.64 |
2025-03-14 | 06:18 | 43.87 | 27.34 | 11.76 |
2025-03-14 | 06:19 | 47.66 | 28.59 | 12.23 |
2025-03-14 | 06:20 | 50.84 | 27.34 | 12.52 |
2025-03-14 | 06:21 | 52.74 | 25.27 | 12.86 |
2025-03-14 | 06:22 | 57.72 | 22.38 | 13.16 |
2025-03-14 | 06:23 | 58.30 | 20.95 | 13.52 |
2025-03-14 | 06:24 | 58.13 | 20.07 | 13.79 |
2025-03-14 | 06:25 | 58.63 | 22.07 | 14.40 |
2025-03-14 | 06:26 | 60.67 | 24.27 | 14.85 |
2025-03-14 | 06:27 | 62.31 | 26.49 | 15.22 |
2025-03-14 | 06:28 | 62.84 | 28.08 | 15.46 |
2025-03-14 | 06:29 | 62.43 | 30.87 | 15.91 |
2025-03-14 | 06:30 | 62.68 | 32.44 | 16.16 |
2025-03-14 | 06:31 | 62.43 | 35.31 | 16.64 |
2025-03-14 | 06:32 | 63.23 | 35.79 | 16.73 |
2025-03-14 | 06:33 | 63.37 | 35.11 | 16.67 |
2025-03-14 | 06:34 | 60.43 | 38.20 | 17.27 |
2025-03-14 | 06:35 | 57.46 | 40.76 | 17.47 |
2025-03-14 | 06:36 | 54.14 | 43.20 | 17.37 |
2025-03-14 | 06:37 | 54.99 | 43.08 | 17.24 |
2025-03-14 | 06:38 | 58.52 | 45.16 | 17.71 |
2025-03-14 | 06:39 | 59.07 | 45.63 | 18.02 |
2025-03-14 | 06:40 | 58.62 | 44.80 | 18.27 |
2025-03-14 | 06:41 | 58.20 | 42.36 | 18.41 |
2025-03-14 | 06:42 | 57.26 | 40.40 | 18.31 |
2025-03-14 | 06:43 | 59.47 | 37.99 | 18.30 |
2025-03-14 | 06:44 | 63.08 | 39.78 | 18.89 |
2025-03-14 | 06:45 | 66.23 | 42.20 | 19.56 |
2025-03-14 | 06:46 | 67.80 | 43.81 | 19.96 |
2025-03-14 | 06:47 | 68.53 | 45.89 | 20.71 |
2025-03-14 | 06:48 | 72.80 | 43.03 | 20.62 |
2025-03-14 | 06:49 | 80.06 | 40.59 | 20.85 |
2025-03-14 | 06:50 | 82.49 | 40.51 | 21.54 |
2025-03-14 | 06:51 | 83.00 | 38.28 | 21.53 |
2025-03-14 | 06:52 | 82.78 | 38.06 | 21.83 |
2025-03-14 | 06:53 | 81.96 | 37.02 | 21.87 |
2025-03-14 | 06:54 | 80.01 | 39.09 | 22.46 |
2025-03-14 | 06:55 | 77.79 | 40.98 | 22.47 |
2025-03-14 | 06:56 | 75.54 | 42.58 | 22.34 |
2025-03-14 | 06:57 | 77.30 | 42.79 | 21.99 |
2025-03-14 | 06:58 | 78.44 | 42.86 | 21.75 |
2025-03-14 | 06:59 | 77.50 | 43.72 | 21.67 |
2025-03-14 | 07:00 | 75.18 | 45.68 | 21.85 |
2025-03-14 | 07:01 | 74.86 | 47.26 | 22.03 |
2025-03-14 | 07:02 | 72.97 | 49.69 | 22.27 |
2025-03-14 | 07:03 | 72.14 | 52.94 | 22.66 |
2025-03-14 | 07:04 | 74.38 | 55.05 | 22.85 |
2025-03-14 | 07:05 | 75.49 | 58.30 | 23.38 |
2025-03-14 | 07:06 | 75.47 | 59.35 | 23.56 |
2025-03-14 | 07:07 | 75.68 | 61.82 | 24.09 |
2025-03-14 | 07:08 | 75.25 | 63.62 | 24.62 |
2025-03-14 | 07:09 | 76.20 | 66.27 | 25.35 |
2025-03-14 | 07:10 | 79.67 | 67.55 | 25.99 |
2025-03-14 | 07:11 | 82.26 | 68.06 | 26.56 |
2025-03-14 | 07:12 | 85.07 | 68.35 | 27.40 |
2025-03-14 | 07:13 | 84.88 | 68.04 | 28.19 |
2025-03-14 | 07:14 | 83.27 | 68.20 | 28.89 |
2025-03-14 | 07:15 | 81.55 | 67.06 | 29.29 |
2025-03-14 | 07:16 | 82.34 | 66.90 | 29.91 |
2025-03-14 | 07:17 | 83.66 | 66.48 | 30.27 |
2025-03-14 | 07:18 | 85.69 | 66.26 | 30.61 |
2025-03-14 | 07:19 | 88.63 | 65.37 | 31.04 |
2025-03-14 | 07:20 | 92.81 | 63.84 | 31.49 |
2025-03-14 | 07:21 | 100.58 | 59.16 | 31.53 |
2025-03-14 | 07:22 | 103.92 | 56.99 | 32.04 |
2025-03-14 | 07:23 | 109.33 | 53.05 | 32.27 |
2025-03-14 | 07:24 | 111.58 | 53.58 | 33.19 |
2025-03-14 | 07:25 | 112.04 | 52.17 | 33.53 |
2025-03-14 | 07:26 | 109.17 | 52.40 | 34.27 |
2025-03-14 | 07:27 | 106.06 | 54.92 | 33.84 |
2025-03-14 | 07:28 | 101.79 | 57.88 | 34.04 |
2025-03-14 | 07:29 | 97.65 | 60.49 | 33.90 |
2025-03-14 | 07:30 | 95.53 | 61.82 | 33.59 |
2025-03-14 | 07:31 | 94.87 | 62.95 | 34.25 |
2025-03-14 | 07:32 | 88.83 | 63.46 | 32.50 |
2025-03-14 | 07:33 | 86.29 | 64.72 | 32.28 |
2025-03-14 | 07:34 | 84.31 | 64.99 | 32.03 |
2025-03-14 | 07:35 | 81.14 | 67.43 | 32.08 |
2025-03-14 | 07:36 | 79.16 | 68.78 | 32.39 |
2025-03-14 | 07:37 | 75.87 | 69.54 | 32.46 |
2025-03-14 | 07:38 | 71.67 | 72.37 | 32.70 |
2025-03-14 | 07:39 | 70.21 | 76.51 | 33.37 |
2025-03-14 | 07:40 | 68.41 | 79.01 | 33.48 |
2025-03-14 | 07:41 | 70.80 | 77.27 | 33.69 |
2025-03-14 | 07:42 | 75.47 | 75.60 | 33.54 |
2025-03-14 | 07:43 | 83.41 | 73.13 | 33.59 |
2025-03-14 | 07:44 | 88.31 | 69.63 | 34.15 |
2025-03-14 | 07:45 | 93.92 | 68.37 | 34.96 |
2025-03-14 | 07:46 | 98.24 | 63.92 | 35.25 |
2025-03-14 | 07:47 | 99.79 | 59.77 | 35.34 |
2025-03-14 | 07:48 | 100.55 | 61.05 | 36.01 |
2025-03-14 | 07:49 | 105.29 | 61.86 | 36.06 |
2025-03-14 | 07:50 | 107.74 | 63.53 | 36.20 |
2025-03-14 | 07:51 | 112.58 | 62.32 | 35.34 |
2025-03-14 | 07:52 | 116.07 | 60.55 | 35.15 |
2025-03-14 | 07:53 | 121.30 | 59.09 | 35.02 |
2025-03-14 | 07:54 | 130.00 | 60.38 | 35.28 |
2025-03-14 | 07:55 | 134.69 | 60.36 | 34.00 |
2025-03-14 | 07:56 | 139.27 | 58.91 | 33.13 |
2025-03-14 | 07:57 | 144.59 | 54.48 | 32.50 |
2025-03-14 | 07:58 | 146.99 | 50.47 | 31.53 |
2025-03-14 | 07:59 | 147.64 | 49.51 | 31.68 |
2025-03-14 | 08:00 | 146.58 | 48.89 | 31.15 |
2025-03-14 | 08:01 | 148.00 | 49.81 | 31.60 |
2025-03-14 | 08:02 | 149.04 | 48.63 | 31.62 |
2025-03-14 | 08:03 | 150.47 | 47.87 | 31.65 |
2025-03-14 | 08:04 | 150.07 | 47.67 | 31.01 |
2025-03-14 | 08:05 | 150.68 | 46.11 | 29.65 |
2025-03-14 | 08:06 | 151.77 | 45.41 | 28.65 |
2025-03-14 | 08:07 | 149.32 | 45.35 | 27.69 |
2025-03-14 | 08:08 | 147.65 | 45.06 | 26.89 |
2025-03-14 | 08:09 | 147.46 | 46.30 | 26.53 |
2025-03-14 | 08:10 | 143.99 | 47.59 | 26.27 |
2025-03-14 | 08:11 | 141.99 | 45.53 | 25.54 |
2025-03-14 | 08:12 | 141.85 | 41.97 | 25.06 |
2025-03-14 | 08:13 | 143.22 | 40.41 | 24.95 |
2025-03-14 | 08:14 | 140.29 | 40.81 | 24.49 |
2025-03-14 | 08:15 | 138.61 | 41.87 | 24.41 |
2025-03-14 | 08:16 | 137.59 | 43.34 | 23.79 |
2025-03-14 | 08:17 | 134.46 | 43.48 | 22.98 |
2025-03-14 | 08:18 | 130.34 | 42.40 | 22.19 |
2025-03-14 | 08:19 | 130.45 | 43.53 | 21.94 |
2025-03-14 | 08:20 | 131.84 | 43.69 | 21.39 |
2025-03-14 | 08:21 | 127.47 | 43.60 | 20.54 |
2025-03-14 | 08:22 | 121.04 | 46.69 | 20.15 |
2025-03-14 | 08:23 | 116.28 | 46.39 | 19.28 |
2025-03-14 | 08:24 | 112.57 | 51.17 | 19.38 |
2025-03-14 | 08:25 | 117.46 | 53.68 | 19.43 |
2025-03-14 | 08:26 | 120.72 | 56.29 | 19.11 |
2025-03-14 | 08:27 | 117.49 | 55.10 | 18.93 |
2025-03-14 | 08:28 | 118.27 | 55.45 | 19.16 |
