Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: MEA
Date | Time (UTC) | MEA.X (nT) | MEA.Y (nT) | MEA.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 02:46 | 28.17 | 40.88 | 109.62 |
2025-03-14 | 02:47 | 27.20 | 41.15 | 106.69 |
2025-03-14 | 02:48 | 25.32 | 41.91 | 104.71 |
2025-03-14 | 02:49 | 22.19 | 41.40 | 103.09 |
2025-03-14 | 02:50 | 19.28 | 40.68 | 100.43 |
2025-03-14 | 02:51 | 17.34 | 39.40 | 98.24 |
2025-03-14 | 02:52 | 17.03 | 38.68 | 98.03 |
2025-03-14 | 02:53 | 15.97 | 37.86 | 97.21 |
2025-03-14 | 02:54 | 15.52 | 39.82 | 95.18 |
2025-03-14 | 02:55 | 17.10 | 41.21 | 94.20 |
2025-03-14 | 02:56 | 14.91 | 39.35 | 90.86 |
2025-03-14 | 02:57 | 12.97 | 38.67 | 89.14 |
2025-03-14 | 02:58 | 11.91 | 41.89 | 88.84 |
2025-03-14 | 02:59 | 11.01 | 43.40 | 86.86 |
2025-03-14 | 03:00 | 8.92 | 41.13 | 83.73 |
2025-03-14 | 03:01 | 12.95 | 39.20 | 82.60 |
2025-03-14 | 03:02 | 11.33 | 38.34 | 85.21 |
2025-03-14 | 03:03 | 7.59 | 39.61 | 84.29 |
2025-03-14 | 03:04 | 8.07 | 42.67 | 84.45 |
2025-03-14 | 03:05 | 8.55 | 43.39 | 83.11 |
2025-03-14 | 03:06 | 10.59 | 43.40 | 83.99 |
2025-03-14 | 03:07 | 12.23 | 46.41 | 86.85 |
2025-03-14 | 03:08 | 11.77 | 51.01 | 89.38 |
2025-03-14 | 03:09 | 9.69 | 53.27 | 88.02 |
2025-03-14 | 03:10 | 12.87 | 53.00 | 85.41 |
2025-03-14 | 03:11 | 15.43 | 51.38 | 84.41 |
2025-03-14 | 03:12 | 14.68 | 51.53 | 84.50 |
2025-03-14 | 03:13 | 12.83 | 50.24 | 80.88 |
2025-03-14 | 03:14 | 20.43 | 53.16 | 79.32 |
2025-03-14 | 03:15 | 22.94 | 52.79 | 80.68 |
2025-03-14 | 03:16 | 21.99 | 48.65 | 80.61 |
2025-03-14 | 03:17 | 21.64 | 46.19 | 81.20 |
2025-03-14 | 03:18 | 24.33 | 47.27 | 83.96 |
2025-03-14 | 03:19 | 27.78 | 48.43 | 86.22 |
2025-03-14 | 03:20 | 31.67 | 49.31 | 88.13 |
2025-03-14 | 03:21 | 31.15 | 48.30 | 89.15 |
2025-03-14 | 03:22 | 27.70 | 45.95 | 88.05 |
2025-03-14 | 03:23 | 24.03 | 43.55 | 85.79 |
2025-03-14 | 03:24 | 24.26 | 43.16 | 84.78 |
2025-03-14 | 03:25 | 26.25 | 44.30 | 86.20 |
2025-03-14 | 03:26 | 28.19 | 47.89 | 89.36 |
2025-03-14 | 03:27 | 29.56 | 50.19 | 90.01 |
2025-03-14 | 03:28 | 30.74 | 49.69 | 88.50 |
2025-03-14 | 03:29 | 32.92 | 49.14 | 88.07 |
2025-03-14 | 03:30 | 36.65 | 47.74 | 89.80 |
2025-03-14 | 03:31 | 36.98 | 49.28 | 92.61 |
2025-03-14 | 03:32 | 37.68 | 48.99 | 92.57 |
2025-03-14 | 03:33 | 38.62 | 48.74 | 92.41 |
2025-03-14 | 03:34 | 39.28 | 48.53 | 93.90 |
2025-03-14 | 03:35 | 39.74 | 48.56 | 94.84 |
2025-03-14 | 03:36 | 40.45 | 46.95 | 93.92 |
2025-03-14 | 03:37 | 40.32 | 45.08 | 93.57 |
2025-03-14 | 03:38 | 38.74 | 43.06 | 93.92 |
2025-03-14 | 03:39 | 38.62 | 42.57 | 94.25 |
2025-03-14 | 03:40 | 37.61 | 42.30 | 94.38 |
2025-03-14 | 03:41 | 34.90 | 40.91 | 93.88 |
2025-03-14 | 03:42 | 34.01 | 41.40 | 94.71 |
2025-03-14 | 03:43 | 36.03 | 42.81 | 95.64 |
2025-03-14 | 03:44 | 37.40 | 44.94 | 97.84 |
2025-03-14 | 03:45 | 34.85 | 46.97 | 98.27 |
2025-03-14 | 03:46 | 33.37 | 47.26 | 96.88 |
2025-03-14 | 03:47 | 35.41 | 47.83 | 97.17 |
2025-03-14 | 03:48 | 31.20 | 45.89 | 95.96 |
2025-03-14 | 03:49 | 30.72 | 44.83 | 95.82 |
2025-03-14 | 03:50 | 31.38 | 46.02 | 96.55 |
2025-03-14 | 03:51 | 32.01 | 46.76 | 96.71 |
2025-03-14 | 03:52 | 30.85 | 46.34 | 96.16 |
2025-03-14 | 03:53 | 30.70 | 46.35 | 95.63 |
2025-03-14 | 03:54 | 32.41 | 47.12 | 95.63 |
2025-03-14 | 03:55 | 31.98 | 47.68 | 95.50 |
2025-03-14 | 03:56 | 28.70 | 46.43 | 94.01 |
2025-03-14 | 03:57 | 28.18 | 46.07 | 92.39 |
2025-03-14 | 03:58 | 31.16 | 47.13 | 93.66 |
2025-03-14 | 03:59 | 29.56 | 46.75 | 95.04 |
2025-03-14 | 04:00 | 28.83 | 48.02 | 95.85 |
2025-03-14 | 04:01 | 28.55 | 49.41 | 96.43 |
2025-03-14 | 04:02 | 27.58 | 49.57 | 95.91 |
2025-03-14 | 04:03 | 26.01 | 47.68 | 94.84 |
2025-03-14 | 04:04 | 26.03 | 47.25 | 93.77 |
2025-03-14 | 04:05 | 27.68 | 47.98 | 93.98 |
2025-03-14 | 04:06 | 27.06 | 48.28 | 93.72 |
2025-03-14 | 04:07 | 25.99 | 48.85 | 94.26 |
2025-03-14 | 04:08 | 26.53 | 49.14 | 94.61 |
2025-03-14 | 04:09 | 26.80 | 49.38 | 95.40 |
2025-03-14 | 04:10 | 25.85 | 49.34 | 95.65 |
2025-03-14 | 04:11 | 23.80 | 49.23 | 96.13 |
2025-03-14 | 04:12 | 21.62 | 49.52 | 95.95 |
2025-03-14 | 04:13 | 19.00 | 49.89 | 92.66 |
2025-03-14 | 04:14 | 18.95 | 49.13 | 89.47 |
2025-03-14 | 04:15 | 16.92 | 48.11 | 87.90 |
2025-03-14 | 04:16 | 15.70 | 47.74 | 85.35 |
2025-03-14 | 04:17 | 15.05 | 47.97 | 84.39 |
2025-03-14 | 04:18 | 15.12 | 48.31 | 83.74 |
2025-03-14 | 04:19 | 15.42 | 49.74 | 83.92 |
2025-03-14 | 04:20 | 15.26 | 50.54 | 83.73 |
2025-03-14 | 04:21 | 14.60 | 50.41 | 82.86 |
2025-03-14 | 04:22 | 14.48 | 49.91 | 82.40 |
2025-03-14 | 04:23 | 15.59 | 49.85 | 82.39 |
2025-03-14 | 04:24 | 16.19 | 51.69 | 82.55 |
2025-03-14 | 04:25 | 16.91 | 53.21 | 81.38 |
2025-03-14 | 04:26 | 16.11 | 50.88 | 79.39 |
2025-03-14 | 04:27 | 16.19 | 49.65 | 77.86 |
2025-03-14 | 04:28 | 17.97 | 49.91 | 77.93 |
2025-03-14 | 04:29 | 18.67 | 49.04 | 77.22 |
2025-03-14 | 04:30 | 18.40 | 48.64 | 76.81 |
2025-03-14 | 04:31 | 18.25 | 48.58 | 75.84 |
2025-03-14 | 04:32 | 18.74 | 48.56 | 75.55 |
2025-03-14 | 04:33 | 17.59 | 48.34 | 74.76 |
2025-03-14 | 04:34 | 16.94 | 47.89 | 73.60 |
2025-03-14 | 04:35 | 16.77 | 48.07 | 73.64 |
2025-03-14 | 04:36 | 15.88 | 48.47 | 74.91 |
2025-03-14 | 04:37 | 14.45 | 48.14 | 75.43 |
2025-03-14 | 04:38 | 13.98 | 48.32 | 75.33 |
2025-03-14 | 04:39 | 15.28 | 48.30 | 75.25 |
2025-03-14 | 04:40 | 17.06 | 46.82 | 75.02 |
2025-03-14 | 04:41 | 18.53 | 45.92 | 75.28 |
2025-03-14 | 04:42 | 18.94 | 46.06 | 75.47 |
2025-03-14 | 04:43 | 19.62 | 47.60 | 76.20 |
2025-03-14 | 04:44 | 18.90 | 46.88 | 75.29 |
2025-03-14 | 04:45 | 17.22 | 45.48 | 74.27 |
2025-03-14 | 04:46 | 15.68 | 44.33 | 73.16 |
2025-03-14 | 04:47 | 14.61 | 44.93 | 72.54 |
2025-03-14 | 04:48 | 13.36 | 45.61 | 72.39 |
2025-03-14 | 04:49 | 15.39 | 46.21 | 72.31 |
2025-03-14 | 04:50 | 17.50 | 45.55 | 72.56 |
2025-03-14 | 04:51 | 18.39 | 44.80 | 73.34 |
2025-03-14 | 04:52 | 19.27 | 45.47 | 74.45 |
2025-03-14 | 04:53 | 20.53 | 46.43 | 76.74 |
2025-03-14 | 04:54 | 19.47 | 46.32 | 77.93 |
2025-03-14 | 04:55 | 17.06 | 44.97 | 76.24 |
2025-03-14 | 04:56 | 14.69 | 44.89 | 75.32 |
2025-03-14 | 04:57 | 16.42 | 46.14 | 75.40 |
2025-03-14 | 04:58 | 17.42 | 47.66 | 77.72 |
2025-03-14 | 04:59 | 18.69 | 48.05 | 78.76 |
2025-03-14 | 05:00 | 19.85 | 50.12 | 80.10 |
2025-03-14 | 05:01 | 22.00 | 52.80 | 80.04 |
2025-03-14 | 05:02 | 20.24 | 51.30 | 78.43 |
2025-03-14 | 05:03 | 15.80 | 48.51 | 76.23 |
2025-03-14 | 05:04 | 11.98 | 45.43 | 72.13 |
2025-03-14 | 05:05 | 10.98 | 43.06 | 68.01 |
2025-03-14 | 05:06 | 11.05 | 43.74 | 66.55 |
2025-03-14 | 05:07 | 9.23 | 45.22 | 66.32 |
2025-03-14 | 05:08 | 10.15 | 46.28 | 65.88 |
2025-03-14 | 05:09 | 12.15 | 46.63 | 66.05 |
2025-03-14 | 05:10 | 12.73 | 45.33 | 65.59 |
2025-03-14 | 05:11 | 13.27 | 44.56 | 66.18 |
2025-03-14 | 05:12 | 16.61 | 46.44 | 70.82 |
2025-03-14 | 05:13 | 16.50 | 47.03 | 73.21 |
2025-03-14 | 05:14 | 17.39 | 47.15 | 70.89 |
2025-03-14 | 05:15 | 21.99 | 49.03 | 67.62 |
2025-03-14 | 05:16 | 27.70 | 51.50 | 65.77 |
2025-03-14 | 05:17 | 29.38 | 50.93 | 66.15 |
2025-03-14 | 05:18 | 26.95 | 47.86 | 66.93 |
2025-03-14 | 05:19 | 22.18 | 42.68 | 65.92 |
2025-03-14 | 05:20 | 17.08 | 39.66 | 63.05 |
2025-03-14 | 05:21 | 16.35 | 41.00 | 61.66 |
2025-03-14 | 05:22 | 16.20 | 42.10 | 60.03 |
2025-03-14 | 05:23 | 16.52 | 42.81 | 58.36 |
2025-03-14 | 05:24 | 18.14 | 43.94 | 58.25 |
2025-03-14 | 05:25 | 19.50 | 45.39 | 60.46 |
2025-03-14 | 05:26 | 19.91 | 46.80 | 62.45 |
2025-03-14 | 05:27 | 18.50 | 45.89 | 60.98 |
2025-03-14 | 05:28 | 20.66 | 47.44 | 62.23 |
2025-03-14 | 05:29 | 22.42 | 48.84 | 63.91 |
2025-03-14 | 05:30 | 22.89 | 49.38 | 63.68 |
2025-03-14 | 05:31 | 25.03 | 49.51 | 64.18 |
2025-03-14 | 05:32 | 28.23 | 49.20 | 65.52 |
2025-03-14 | 05:33 | 29.90 | 49.74 | 68.15 |
2025-03-14 | 05:34 | 27.53 | 49.19 | 68.41 |
2025-03-14 | 05:35 | 27.15 | 47.53 | 67.53 |
2025-03-14 | 05:36 | 26.50 | 46.85 | 68.36 |
2025-03-14 | 05:37 | 23.95 | 46.12 | 68.26 |
2025-03-14 | 05:38 | 21.93 | 44.68 | 66.75 |
2025-03-14 | 05:39 | 22.70 | 44.54 | 67.20 |
2025-03-14 | 05:40 | 23.15 | 45.22 | 68.09 |
2025-03-14 | 05:41 | 25.56 | 47.31 | 69.77 |
2025-03-14 | 05:42 | 25.22 | 48.08 | 69.41 |
2025-03-14 | 05:43 | 26.74 | 48.93 | 68.76 |
2025-03-14 | 05:44 | 26.41 | 48.91 | 68.04 |
2025-03-14 | 05:45 | 25.23 | 50.00 | 67.47 |
2025-03-14 | 05:46 | 24.30 | 49.63 | 66.95 |
2025-03-14 | 05:47 | 23.93 | 48.92 | 66.23 |
2025-03-14 | 05:48 | 27.82 | 51.70 | 68.38 |
2025-03-14 | 05:49 | 28.40 | 53.08 | 69.67 |
2025-03-14 | 05:50 | 27.39 | 52.71 | 68.90 |
2025-03-14 | 05:51 | 22.56 | 50.61 | 67.67 |
2025-03-14 | 05:52 | 18.69 | 50.92 | 64.41 |
2025-03-14 | 05:53 | 24.00 | 54.05 | 65.32 |
2025-03-14 | 05:54 | 21.73 | 54.67 | 65.76 |
2025-03-14 | 05:55 | 16.52 | 51.73 | 59.15 |
2025-03-14 | 05:56 | 9.52 | 47.63 | 55.18 |
2025-03-14 | 05:57 | 5.48 | 49.82 | 51.55 |
2025-03-14 | 05:58 | 25.78 | 61.38 | 56.71 |
2025-03-14 | 05:59 | 45.92 | 74.81 | 70.92 |
2025-03-14 | 06:00 | 59.94 | 80.20 | 80.05 |
2025-03-14 | 06:01 | 44.52 | 73.96 | 75.57 |
2025-03-14 | 06:02 | 33.00 | 74.45 | 68.01 |
2025-03-14 | 06:03 | 31.20 | 77.77 | 60.22 |
2025-03-14 | 06:04 | 33.56 | 83.71 | 56.91 |
2025-03-14 | 06:05 | 51.67 | 91.49 | 59.04 |
2025-03-14 | 06:06 | 64.17 | 92.98 | 64.74 |
2025-03-14 | 06:07 | 67.28 | 89.63 | 68.14 |
2025-03-14 | 06:08 | 68.32 | 87.28 | 69.09 |
2025-03-14 | 06:09 | 68.45 | 84.26 | 68.13 |
2025-03-14 | 06:10 | 63.64 | 79.92 | 68.48 |
2025-03-14 | 06:11 | 61.00 | 79.37 | 70.53 |
2025-03-14 | 06:12 | 53.83 | 77.99 | 71.20 |
2025-03-14 | 06:13 | 43.76 | 76.74 | 68.14 |
2025-03-14 | 06:14 | 40.78 | 78.52 | 66.42 |
2025-03-14 | 06:15 | 42.31 | 78.61 | 64.22 |
2025-03-14 | 06:16 | 37.62 | 68.66 | 56.61 |
2025-03-14 | 06:17 | 25.58 | 50.91 | 45.18 |
2025-03-14 | 06:18 | 28.10 | 49.38 | 41.31 |
2025-03-14 | 06:19 | 42.53 | 65.93 | 49.07 |
2025-03-14 | 06:20 | 39.28 | 76.85 | 39.50 |
2025-03-14 | 06:21 | 49.53 | 66.71 | 35.78 |
2025-03-14 | 06:22 | 54.51 | 63.95 | 30.89 |
2025-03-14 | 06:23 | 52.28 | 75.48 | 21.36 |
2025-03-14 | 06:24 | 61.34 | 70.37 | 3.18 |
2025-03-14 | 06:25 | 46.27 | 59.10 | -30.86 |
2025-03-14 | 06:26 | 58.86 | 45.13 | -48.07 |
2025-03-14 | 06:27 | 44.05 | 22.22 | -71.55 |
2025-03-14 | 06:28 | 51.37 | 10.71 | -78.71 |
2025-03-14 | 06:29 | 53.65 | 0.80 | -77.67 |
2025-03-14 | 06:30 | 55.86 | -7.23 | -70.61 |
2025-03-14 | 06:31 | 49.03 | -15.63 | -64.34 |
2025-03-14 | 06:32 | 36.84 | -19.28 | -55.05 |
2025-03-14 | 06:33 | 27.81 | -20.41 | -56.76 |
2025-03-14 | 06:34 | 41.28 | -4.43 | -36.32 |
2025-03-14 | 06:35 | 37.03 | -2.95 | -28.25 |
2025-03-14 | 06:36 | 27.64 | 2.70 | -30.29 |
2025-03-14 | 06:37 | 21.05 | 12.76 | -36.10 |
2025-03-14 | 06:38 | 18.62 | 19.59 | -42.05 |
2025-03-14 | 06:39 | 20.59 | 24.97 | -46.35 |
2025-03-14 | 06:40 | 31.99 | 36.24 | -43.68 |
2025-03-14 | 06:41 | 40.85 | 34.44 | -53.56 |
2025-03-14 | 06:42 | 42.43 | 21.12 | -72.20 |
2025-03-14 | 06:43 | 39.57 | 6.55 | -78.62 |
2025-03-14 | 06:44 | 28.68 | 0.30 | -80.21 |
2025-03-14 | 06:45 | 10.02 | -1.77 | -89.71 |
2025-03-14 | 06:46 | 15.89 | -2.42 | -104.46 |
2025-03-14 | 06:47 | 21.35 | -13.02 | -107.77 |
2025-03-14 | 06:48 | 5.07 | -34.81 | -120.16 |
2025-03-14 | 06:49 | -15.15 | -58.76 | -134.02 |
2025-03-14 | 06:50 | -16.66 | -68.91 | -133.57 |
2025-03-14 | 06:51 | -12.38 | -82.30 | -126.05 |
2025-03-14 | 06:52 | -2.90 | -83.61 | -105.09 |
2025-03-14 | 06:53 | -1.84 | -84.20 | -89.23 |
2025-03-14 | 06:54 | 6.01 | -74.75 | -66.11 |
2025-03-14 | 06:55 | 3.89 | -65.09 | -57.82 |
2025-03-14 | 06:56 | -0.25 | -58.42 | -52.60 |
2025-03-14 | 06:57 | -11.33 | -64.74 | -63.30 |
2025-03-14 | 06:58 | -12.19 | -72.52 | -70.56 |
2025-03-14 | 06:59 | -23.92 | -91.28 | -84.89 |
2025-03-14 | 07:00 | -21.05 | -92.11 | -74.61 |
2025-03-14 | 07:01 | -33.28 | -92.99 | -72.02 |
2025-03-14 | 07:02 | -35.41 | -74.36 | -55.75 |
2025-03-14 | 07:03 | -42.95 | -56.33 | -50.80 |
2025-03-14 | 07:04 | -59.95 | -56.99 | -66.11 |
2025-03-14 | 07:05 | -56.27 | -54.74 | -72.67 |
2025-03-14 | 07:06 | -55.40 | -61.72 | -76.32 |
2025-03-14 | 07:07 | -53.30 | -60.23 | -68.89 |
2025-03-14 | 07:08 | -49.16 | -53.68 | -59.50 |
2025-03-14 | 07:09 | -53.40 | -44.27 | -48.11 |
2025-03-14 | 07:10 | -50.19 | -28.79 | -31.59 |
2025-03-14 | 07:11 | -39.15 | -11.09 | -26.28 |
2025-03-14 | 07:12 | -32.94 | -5.27 | -32.76 |
2025-03-14 | 07:13 | -42.50 | -6.57 | -47.07 |
2025-03-14 | 07:14 | -35.89 | -0.68 | -51.82 |
2025-03-14 | 07:15 | -28.36 | 2.73 | -57.29 |
2025-03-14 | 07:16 | -35.03 | -4.08 | -67.79 |
2025-03-14 | 07:17 | -44.92 | -11.70 | -77.04 |
2025-03-14 | 07:18 | -53.73 | -12.27 | -81.50 |
2025-03-14 | 07:19 | -56.63 | -12.73 | -78.61 |
2025-03-14 | 07:20 | -73.47 | -19.66 | -86.12 |
2025-03-14 | 07:21 | -76.84 | -21.64 | -93.24 |
2025-03-14 | 07:22 | -69.24 | -20.65 | -84.62 |
2025-03-14 | 07:23 | -85.39 | -26.68 | -89.47 |
2025-03-14 | 07:24 | -85.66 | -19.88 | -84.79 |
2025-03-14 | 07:25 | -70.72 | -3.20 | -67.49 |
2025-03-14 | 07:26 | -80.92 | 2.18 | -68.87 |
2025-03-14 | 07:27 | -69.66 | 18.46 | -64.54 |
2025-03-14 | 07:28 | -52.18 | 26.45 | -51.51 |
2025-03-14 | 07:29 | -44.06 | 32.69 | -47.29 |
2025-03-14 | 07:30 | -39.76 | 35.43 | -45.37 |
2025-03-14 | 07:31 | -42.84 | 37.93 | -51.91 |
2025-03-14 | 07:32 | -27.63 | 43.29 | -45.36 |
2025-03-14 | 07:33 | -16.51 | 45.22 | -38.15 |
2025-03-14 | 07:34 | -21.02 | 43.13 | -36.16 |
2025-03-14 | 07:35 | -16.92 | 38.18 | -35.77 |
2025-03-14 | 07:36 | -20.08 | 37.69 | -34.07 |
2025-03-14 | 07:37 | -10.55 | 43.04 | -25.39 |
2025-03-14 | 07:38 | -7.91 | 48.72 | -22.66 |
2025-03-14 | 07:39 | -9.03 | 50.93 | -22.32 |
2025-03-14 | 07:40 | -6.81 | 55.31 | -19.27 |
2025-03-14 | 07:41 | -3.63 | 56.09 | -18.19 |
2025-03-14 | 07:42 | -14.38 | 49.82 | -27.84 |
2025-03-14 | 07:43 | -15.38 | 47.81 | -35.55 |
2025-03-14 | 07:44 | -8.17 | 48.31 | -37.77 |
2025-03-14 | 07:45 | -3.40 | 45.26 | -37.23 |
2025-03-14 | 07:46 | -10.90 | 37.29 | -42.08 |
2025-03-14 | 07:47 | -10.63 | 35.83 | -46.00 |
2025-03-14 | 07:48 | -5.57 | 34.71 | -48.11 |
2025-03-14 | 07:49 | -8.08 | 25.57 | -54.39 |
2025-03-14 | 07:50 | -8.63 | 22.28 | -55.01 |
2025-03-14 | 07:51 | -11.86 | 19.63 | -53.05 |
2025-03-14 | 07:52 | -8.11 | 22.91 | -47.23 |
2025-03-14 | 07:53 | -22.73 | 17.45 | -50.07 |
2025-03-14 | 07:54 | -22.14 | 17.28 | -47.73 |
2025-03-14 | 07:55 | -27.56 | 17.43 | -44.09 |
2025-03-14 | 07:56 | -26.82 | 19.56 | -42.66 |
2025-03-14 | 07:57 | -29.01 | 18.63 | -45.03 |
2025-03-14 | 07:58 | -35.84 | 18.09 | -49.70 |
2025-03-14 | 07:59 | -27.42 | 21.52 | -43.50 |
2025-03-14 | 08:00 | -30.27 | 25.14 | -36.91 |
2025-03-14 | 08:01 | -43.05 | 26.77 | -40.78 |
2025-03-14 | 08:02 | -45.16 | 29.16 | -45.86 |
2025-03-14 | 08:03 | -52.63 | 30.44 | -50.19 |
2025-03-14 | 08:04 | -56.39 | 29.93 | -51.23 |
2025-03-14 | 08:05 | -60.72 | 29.24 | -53.97 |
2025-03-14 | 08:06 | -58.32 | 32.71 | -53.38 |
2025-03-14 | 08:07 | -50.97 | 38.15 | -51.52 |
2025-03-14 | 08:08 | -54.06 | 35.48 | -54.62 |
2025-03-14 | 08:09 | -53.47 | 34.74 | -55.82 |
2025-03-14 | 08:10 | -43.24 | 39.34 | -50.78 |
2025-03-14 | 08:11 | -43.22 | 38.15 | -51.93 |
2025-03-14 | 08:12 | -45.11 | 38.58 | -58.95 |
2025-03-14 | 08:13 | -47.55 | 33.06 | -67.38 |
2025-03-14 | 08:14 | -40.51 | 30.56 | -70.71 |
2025-03-14 | 08:15 | -38.27 | 28.04 | -67.13 |
2025-03-14 | 08:16 | -33.41 | 29.17 | -64.11 |
2025-03-14 | 08:17 | -27.57 | 27.84 | -62.29 |
2025-03-14 | 08:18 | -27.10 | 23.33 | -57.84 |
2025-03-14 | 08:19 | -35.56 | 17.37 | -58.11 |
2025-03-14 | 08:20 | -41.77 | 13.50 | -57.44 |
2025-03-14 | 08:21 | -38.07 | 20.81 | -46.21 |
2025-03-14 | 08:22 | -31.35 | 27.50 | -35.77 |
2025-03-14 | 08:23 | -30.95 | 28.32 | -34.42 |
2025-03-14 | 08:24 | -34.39 | 29.85 | -32.61 |
2025-03-14 | 08:25 | -46.10 | 27.41 | -37.07 |
2025-03-14 | 08:26 | -50.13 | 29.15 | -39.54 |
2025-03-14 | 08:27 | -49.99 | 35.60 | -38.08 |
2025-03-14 | 08:28 | -45.40 | 44.60 | -33.87 |
2025-03-14 | 08:29 | -49.89 | 47.37 | -33.41 |
2025-03-14 | 08:30 | -48.73 | 49.24 | -38.09 |
2025-03-14 | 08:31 | -41.70 | 54.34 | -35.52 |
2025-03-14 | 08:32 | -43.64 | 56.21 | -36.96 |
2025-03-14 | 08:33 | -49.20 | 54.54 | -41.53 |
2025-03-14 | 08:34 | -49.06 | 52.28 | -47.36 |
2025-03-14 | 08:35 | -45.28 | 58.50 | -48.12 |
2025-03-14 | 08:36 | -30.16 | 63.22 | -41.73 |
2025-03-14 | 08:37 | -17.50 | 64.11 | -31.40 |
2025-03-14 | 08:38 | -21.18 | 58.81 | -31.90 |
2025-03-14 | 08:39 | -24.66 | 56.42 | -32.87 |
2025-03-14 | 08:40 | -29.03 | 55.73 | -36.21 |
2025-03-14 | 08:41 | -18.35 | 60.14 | -31.02 |
2025-03-14 | 08:42 | -9.30 | 62.73 | -21.11 |
2025-03-14 | 08:43 | -7.70 | 63.96 | -15.68 |
2025-03-14 | 08:44 | -13.12 | 62.09 | -14.36 |
2025-03-14 | 08:45 | -15.70 | 61.87 | -15.89 |
2025-03-14 | 08:46 | -3.77 | 66.51 | -8.82 |
2025-03-14 | 08:47 | 2.01 | 67.55 | 0.75 |
2025-03-14 | 08:48 | -5.64 | 64.65 | 0.98 |
2025-03-14 | 08:49 | -4.14 | 64.61 | 0.45 |
2025-03-14 | 08:50 | 11.08 | 68.10 | 6.06 |
2025-03-14 | 08:51 | 19.95 | 67.21 | 12.70 |
2025-03-14 | 08:52 | 18.15 | 63.89 | 13.30 |
2025-03-14 | 08:53 | 15.50 | 61.36 | 9.00 |
2025-03-14 | 08:54 | 20.24 | 61.44 | 12.20 |
2025-03-14 | 08:55 | 17.03 | 57.64 | 9.80 |
2025-03-14 | 08:56 | 22.18 | 60.85 | 13.66 |
2025-03-14 | 08:57 | 26.97 | 63.60 | 17.57 |
2025-03-14 | 08:58 | 25.26 | 65.54 | 21.16 |
2025-03-14 | 08:59 | 20.41 | 65.77 | 18.77 |
2025-03-14 | 09:00 | 20.12 | 65.85 | 17.87 |
2025-03-14 | 09:01 | 22.17 | 67.34 | 20.88 |
2025-03-14 | 09:02 | 19.14 | 66.39 | 20.00 |
2025-03-14 | 09:03 | 18.65 | 64.90 | 18.02 |
2025-03-14 | 09:04 | 16.27 | 62.09 | 14.78 |
2025-03-14 | 09:05 | 17.35 | 62.85 | 13.84 |
2025-03-14 | 09:06 | 19.66 | 63.37 | 12.00 |
2025-03-14 | 09:07 | 23.53 | 62.93 | 12.33 |
2025-03-14 | 09:08 | 26.25 | 63.14 | 14.90 |
2025-03-14 | 09:09 | 29.31 | 65.40 | 17.79 |
2025-03-14 | 09:10 | 30.43 | 63.63 | 18.70 |
2025-03-14 | 09:11 | 30.44 | 59.93 | 17.63 |
2025-03-14 | 09:12 | 28.05 | 55.71 | 16.23 |
2025-03-14 | 09:13 | 24.68 | 52.49 | 13.84 |
2025-03-14 | 09:14 | 19.00 | 47.56 | 8.84 |
2025-03-14 | 09:15 | 16.45 | 45.80 | 3.75 |
2025-03-14 | 09:16 | 13.95 | 47.43 | 2.04 |
2025-03-14 | 09:17 | 11.17 | 47.96 | -1.27 |
2025-03-14 | 09:18 | 13.43 | 49.87 | -1.65 |
2025-03-14 | 09:19 | 14.38 | 53.81 | 1.73 |
2025-03-14 | 09:20 | 17.61 | 57.77 | 5.59 |
2025-03-14 | 09:21 | 18.00 | 58.42 | 6.15 |
2025-03-14 | 09:22 | 17.53 | 58.83 | 6.80 |
2025-03-14 | 09:23 | 20.77 | 60.81 | 9.13 |
2025-03-14 | 09:24 | 22.61 | 62.91 | 10.91 |
2025-03-14 | 09:25 | 23.25 | 63.84 | 11.20 |
2025-03-14 | 09:26 | 21.67 | 64.62 | 10.72 |
2025-03-14 | 09:27 | 21.19 | 65.01 | 10.30 |
2025-03-14 | 09:28 | 21.44 | 64.70 | 9.66 |
2025-03-14 | 09:29 | 24.09 | 64.90 | 10.08 |
2025-03-14 | 09:30 | 24.20 | 61.34 | 9.08 |
2025-03-14 | 09:31 | 24.56 | 58.37 | 8.70 |
2025-03-14 | 09:32 | 23.15 | 56.70 | 8.75 |
2025-03-14 | 09:33 | 19.80 | 54.85 | 7.89 |
2025-03-14 | 09:34 | 18.02 | 54.99 | 7.84 |
2025-03-14 | 09:35 | 16.14 | 56.35 | 7.68 |
2025-03-14 | 09:36 | 15.67 | 58.00 | 8.36 |
2025-03-14 | 09:37 | 15.94 | 60.25 | 9.44 |
2025-03-14 | 09:38 | 19.18 | 62.96 | 12.46 |
2025-03-14 | 09:39 | 22.07 | 65.35 | 16.15 |
2025-03-14 | 09:40 | 23.01 | 66.88 | 20.00 |
2025-03-14 | 09:41 | 21.65 | 67.34 | 20.89 |
2025-03-14 | 09:42 | 21.25 | 67.09 | 20.56 |
2025-03-14 | 09:43 | 21.90 | 66.02 | 20.37 |
2025-03-14 | 09:44 | 21.94 | 65.16 | 20.81 |
