Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: OTT
| Date | Time (UTC) | OTT.X (nT) | OTT.Y (nT) | OTT.Z (nT) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 14:04 | -10.15 | 14.64 | -4.04 |
| 2026-10-28 | 14:05 | -10.49 | 13.01 | -3.15 |
| 2026-10-28 | 14:06 | -11.55 | 11.37 | -2.85 |
| 2026-10-28 | 14:07 | -12.51 | 11.27 | -3.32 |
| 2026-10-28 | 14:08 | -12.62 | 11.21 | -2.51 |
| 2026-10-28 | 14:09 | -13.97 | 13.52 | -4.40 |
| 2026-10-28 | 14:10 | -12.92 | 14.92 | -3.74 |
| 2026-10-28 | 14:11 | -13.16 | 18.68 | -5.99 |
| 2026-10-28 | 14:12 | -11.51 | 16.96 | -4.11 |
| 2026-10-28 | 14:13 | -11.66 | 15.81 | -4.22 |
| 2026-10-28 | 14:14 | -12.85 | 16.50 | -5.60 |
| 2026-10-28 | 14:15 | -12.54 | 15.86 | -4.51 |
| 2026-10-28 | 14:16 | -13.23 | 16.03 | -5.14 |
| 2026-10-28 | 14:17 | -13.04 | 15.42 | -4.78 |
| 2026-10-28 | 14:18 | -12.79 | 14.44 | -3.79 |
| 2026-10-28 | 14:19 | -13.20 | 14.45 | -4.11 |
| 2026-10-28 | 14:20 | -14.27 | 15.66 | -6.14 |
| 2026-10-28 | 14:21 | -14.07 | 14.68 | -4.78 |
| 2026-10-28 | 14:22 | -13.64 | 14.63 | -3.99 |
| 2026-10-28 | 14:23 | -14.02 | 15.19 | -4.88 |
| 2026-10-28 | 14:24 | -12.43 | 13.29 | -2.04 |
| 2026-10-28 | 14:25 | -14.04 | 14.21 | -5.11 |
| 2026-10-28 | 14:26 | -14.42 | 13.85 | -5.19 |
| 2026-10-28 | 14:27 | -13.43 | 11.57 | -3.15 |
| 2026-10-28 | 14:28 | -13.46 | 11.17 | -3.14 |
| 2026-10-28 | 14:29 | -13.15 | 10.72 | -2.46 |
| 2026-10-28 | 14:30 | -13.33 | 10.69 | -2.96 |
| 2026-10-28 | 14:31 | -14.28 | 11.33 | -4.11 |
| 2026-10-28 | 14:32 | -13.93 | 11.14 | -3.18 |
| 2026-10-28 | 14:33 | -14.53 | 12.75 | -4.92 |
| 2026-10-28 | 14:34 | -13.73 | 12.19 | -3.35 |
| 2026-10-28 | 14:35 | -13.92 | 12.67 | -3.82 |
| 2026-10-28 | 14:36 | -13.42 | 12.22 | -3.43 |
| 2026-10-28 | 14:37 | -14.80 | 13.14 | -4.88 |
| 2026-10-28 | 14:38 | -14.58 | 13.41 | -4.68 |
| 2026-10-28 | 14:39 | -14.21 | 12.95 | -4.43 |
| 2026-10-28 | 14:40 | -13.20 | 11.73 | -2.32 |
| 2026-10-28 | 14:41 | -14.27 | 13.09 | -4.83 |
| 2026-10-28 | 14:42 | -14.41 | 13.80 | -5.76 |
| 2026-10-28 | 14:43 | -14.12 | 13.61 | -5.18 |
| 2026-10-28 | 14:44 | -13.78 | 13.04 | -4.76 |
| 2026-10-28 | 14:45 | -13.10 | 12.76 | -4.10 |
| 2026-10-28 | 14:46 | -12.90 | 12.79 | -4.53 |
| 2026-10-28 | 14:47 | -12.70 | 11.97 | -4.03 |
| 2026-10-28 | 14:48 | -13.67 | 12.34 | -5.62 |
| 2026-10-28 | 14:49 | -14.20 | 13.51 | -6.38 |
| 2026-10-28 | 14:50 | -13.52 | 13.11 | -5.14 |
| 2026-10-28 | 14:51 | -13.78 | 12.53 | -4.85 |
| 2026-10-28 | 14:52 | -14.43 | 13.18 | -6.01 |
| 2026-10-28 | 14:53 | -14.52 | 13.43 | -5.82 |
| 2026-10-28 | 14:54 | -14.91 | 13.60 | -6.11 |
| 2026-10-28 | 14:55 | -14.88 | 14.02 | -6.61 |
| 2026-10-28 | 14:56 | -14.85 | 13.31 | -6.71 |
| 2026-10-28 | 14:57 | -13.89 | 11.09 | -4.92 |
| 2026-10-28 | 14:58 | -14.52 | 10.64 | -5.17 |
| 2026-10-28 | 14:59 | -15.40 | 10.43 | -5.83 |
| 2026-10-28 | 15:00 | -15.34 | 9.90 | -5.72 |
| 2026-10-28 | 15:01 | -14.87 | 9.02 | -5.18 |
| 2026-10-28 | 15:02 | -14.59 | 9.17 | -5.47 |
| 2026-10-28 | 15:03 | -14.53 | 9.36 | -5.94 |
| 2026-10-28 | 15:04 | -14.04 | 9.12 | -5.99 |
| 2026-10-28 | 15:05 | -13.61 | 7.63 | -4.72 |
| 2026-10-28 | 15:06 | -14.02 | 7.26 | -4.90 |
| 2026-10-28 | 15:07 | -14.53 | 7.37 | -6.17 |
| 2026-10-28 | 15:08 | -14.53 | 6.58 | -5.58 |
| 2026-10-28 | 15:09 | -14.39 | 5.22 | -4.36 |
| 2026-10-28 | 15:10 | -14.96 | 5.32 | -4.99 |
| 2026-10-28 | 15:11 | -16.31 | 6.03 | -6.11 |
| 2026-10-28 | 15:12 | -16.84 | 5.99 | -5.24 |
| 2026-10-28 | 15:13 | -17.62 | 6.45 | -6.10 |
| 2026-10-28 | 15:14 | -17.71 | 5.79 | -5.81 |
| 2026-10-28 | 15:15 | -17.54 | 5.12 | -5.35 |
| 2026-10-28 | 15:16 | -17.77 | 4.77 | -5.07 |
| 2026-10-28 | 15:17 | -17.67 | 4.09 | -4.83 |
| 2026-10-28 | 15:18 | -18.41 | 4.19 | -5.86 |
| 2026-10-28 | 15:19 | -17.97 | 3.28 | -4.97 |
| 2026-10-28 | 15:20 | -18.12 | 3.14 | -5.33 |
| 2026-10-28 | 15:21 | -17.46 | 2.21 | -4.11 |
| 2026-10-28 | 15:22 | -18.23 | 3.00 | -5.49 |
| 2026-10-28 | 15:23 | -17.37 | 1.95 | -4.17 |
| 2026-10-28 | 15:24 | -17.00 | 1.25 | -3.54 |
| 2026-10-28 | 15:25 | -16.79 | 0.95 | -3.46 |
| 2026-10-28 | 15:26 | -16.88 | 1.31 | -4.47 |
| 2026-10-28 | 15:27 | -16.32 | 0.51 | -3.22 |
| 2026-10-28 | 15:28 | -16.63 | 1.25 | -4.36 |
| 2026-10-28 | 15:29 | -15.98 | 0.60 | -3.49 |
| 2026-10-28 | 15:30 | -15.98 | 0.45 | -3.28 |
| 2026-10-28 | 15:31 | -16.24 | 0.97 | -3.97 |
| 2026-10-28 | 15:32 | -16.38 | 0.94 | -4.85 |
| 2026-10-28 | 15:33 | -16.29 | 0.68 | -4.53 |
| 2026-10-28 | 15:34 | -15.71 | -0.02 | -3.68 |
| 2026-10-28 | 15:35 | -15.95 | -0.31 | -3.44 |
| 2026-10-28 | 15:36 | -16.39 | -0.07 | -4.18 |
| 2026-10-28 | 15:37 | -16.64 | -0.44 | -4.33 |
| 2026-10-28 | 15:38 | -17.31 | 0.12 | -5.47 |
| 2026-10-28 | 15:39 | -16.88 | -0.16 | -4.49 |
| 2026-10-28 | 15:40 | -16.83 | -0.10 | -3.88 |
| 2026-10-28 | 15:41 | -17.30 | 0.75 | -4.89 |
| 2026-10-28 | 15:42 | -17.78 | 1.66 | -6.04 |
| 2026-10-28 | 15:43 | -16.71 | 0.20 | -3.78 |
| 2026-10-28 | 15:44 | -17.06 | 0.82 | -4.83 |
| 2026-10-28 | 15:45 | -16.92 | 1.01 | -5.36 |
| 2026-10-28 | 15:46 | -16.61 | 0.32 | -4.11 |
| 2026-10-28 | 15:47 | -16.64 | 0.32 | -4.01 |
| 2026-10-28 | 15:48 | -17.13 | 0.97 | -5.10 |
| 2026-10-28 | 15:49 | -17.19 | 1.26 | -5.36 |
| 2026-10-28 | 15:50 | -17.90 | 2.45 | -6.90 |
| 2026-10-28 | 15:51 | -16.72 | 1.06 | -4.51 |
| 2026-10-28 | 15:52 | -16.10 | 0.75 | -3.83 |
| 2026-10-28 | 15:53 | -16.38 | 1.02 | -5.04 |
| 2026-10-28 | 15:54 | -16.30 | 0.88 | -5.47 |
| 2026-10-28 | 15:55 | -16.20 | 0.55 | -5.72 |
| 2026-10-28 | 15:56 | -16.88 | 0.76 | -6.12 |
| 2026-10-28 | 15:57 | -16.24 | -0.25 | -4.83 |
| 2026-10-28 | 15:58 | -15.30 | -1.19 | -3.54 |
| 2026-10-28 | 15:59 | -15.35 | -0.72 | -5.36 |
| 2026-10-28 | 16:00 | -15.02 | -1.22 | -5.18 |
| 2026-10-28 | 16:01 | -14.37 | -1.79 | -4.61 |
| 2026-10-28 | 16:02 | -15.14 | -1.19 | -6.19 |
| 2026-10-28 | 16:03 | -14.13 | -2.59 | -3.71 |
| 2026-10-28 | 16:04 | -15.59 | -0.81 | -6.64 |
| 2026-10-28 | 16:05 | -15.24 | -1.46 | -5.54 |
| 2026-10-28 | 16:06 | -15.64 | -1.38 | -6.08 |
| 2026-10-28 | 16:07 | -16.01 | -1.43 | -6.57 |
| 2026-10-28 | 16:08 | -17.09 | -0.96 | -7.07 |
| 2026-10-28 | 16:09 | -16.27 | -1.65 | -5.64 |
| 2026-10-28 | 16:10 | -16.07 | -1.81 | -5.94 |
| 2026-10-28 | 16:11 | -16.43 | -1.62 | -6.74 |
| 2026-10-28 | 16:12 | -15.90 | -2.61 | -5.85 |
| 2026-10-28 | 16:13 | -15.59 | -3.23 | -5.47 |
| 2026-10-28 | 16:14 | -15.51 | -3.33 | -6.08 |
| 2026-10-28 | 16:15 | -15.20 | -4.17 | -5.71 |
| 2026-10-28 | 16:16 | -14.83 | -4.90 | -5.11 |
| 2026-10-28 | 16:17 | -14.22 | -6.05 | -4.33 |
| 2026-10-28 | 16:18 | -13.85 | -6.10 | -5.33 |
| 2026-10-28 | 16:19 | -13.41 | -6.43 | -5.26 |
| 2026-10-28 | 16:20 | -13.46 | -6.70 | -5.71 |
| 2026-10-28 | 16:21 | -13.13 | -7.39 | -4.85 |
| 2026-10-28 | 16:22 | -13.38 | -7.57 | -5.39 |
| 2026-10-28 | 16:23 | -13.72 | -7.43 | -5.62 |
| 2026-10-28 | 16:24 | -13.39 | -8.20 | -5.67 |
| 2026-10-28 | 16:25 | -13.63 | -8.98 | -6.01 |
| 2026-10-28 | 16:26 | -14.59 | -9.05 | -6.79 |
| 2026-10-28 | 16:27 | -14.41 | -9.45 | -5.90 |
| 2026-10-28 | 16:28 | -14.08 | -10.13 | -4.81 |
| 2026-10-28 | 16:29 | -14.86 | -8.92 | -6.83 |
| 2026-10-28 | 16:30 | -15.13 | -8.41 | -7.61 |
| 2026-10-28 | 16:31 | -15.38 | -8.58 | -7.64 |
| 2026-10-28 | 16:32 | -16.15 | -8.87 | -7.88 |
| 2026-10-28 | 16:33 | -15.29 | -9.98 | -6.47 |
| 2026-10-28 | 16:34 | -16.25 | -9.20 | -7.03 |
| 2026-10-28 | 16:35 | -16.87 | -8.57 | -8.08 |
| 2026-10-28 | 16:36 | -17.18 | -8.45 | -7.97 |
| 2026-10-28 | 16:37 | -17.15 | -8.04 | -8.54 |
| 2026-10-28 | 16:38 | -17.00 | -8.60 | -7.68 |
| 2026-10-28 | 16:39 | -16.95 | -9.36 | -6.57 |
| 2026-10-28 | 16:40 | -17.23 | -8.96 | -7.11 |
| 2026-10-28 | 16:41 | -17.48 | -8.82 | -7.56 |
| 2026-10-28 | 16:42 | -17.52 | -9.15 | -7.85 |
| 2026-10-28 | 16:43 | -17.24 | -9.35 | -7.38 |
| 2026-10-28 | 16:44 | -16.61 | -9.92 | -6.14 |
| 2026-10-28 | 16:45 | -16.43 | -9.75 | -6.76 |
| 2026-10-28 | 16:46 | -15.93 | -9.83 | -6.10 |
| 2026-10-28 | 16:47 | -15.63 | -10.03 | -7.21 |
| 2026-10-28 | 16:48 | -14.71 | -11.62 | -6.40 |
| 2026-10-28 | 16:49 | -14.30 | -12.98 | -5.92 |
| 2026-10-28 | 16:50 | -13.22 | -14.96 | -4.58 |
| 2026-10-28 | 16:51 | -14.08 | -14.80 | -5.71 |
| 2026-10-28 | 16:52 | -14.28 | -15.07 | -5.11 |
| 2026-10-28 | 16:53 | -14.16 | -15.77 | -4.54 |
| 2026-10-28 | 16:54 | -14.87 | -15.02 | -5.97 |
| 2026-10-28 | 16:55 | -15.45 | -14.28 | -6.44 |
| 2026-10-28 | 16:56 | -14.33 | -15.57 | -4.14 |
| 2026-10-28 | 16:57 | -15.27 | -14.79 | -5.19 |
| 2026-10-28 | 16:58 | -15.41 | -14.22 | -5.26 |
| 2026-10-28 | 16:59 | -16.82 | -12.88 | -6.79 |
| 2026-10-28 | 17:00 | -16.66 | -12.86 | -6.26 |
| 2026-10-28 | 17:01 | -17.10 | -12.77 | -6.42 |
| 2026-10-28 | 17:02 | -17.10 | -13.77 | -5.28 |
| 2026-10-28 | 17:03 | -17.59 | -13.41 | -5.46 |
| 2026-10-28 | 17:04 | -17.06 | -14.04 | -4.50 |
| 2026-10-28 | 17:05 | -17.35 | -13.68 | -5.26 |
| 2026-10-28 | 17:06 | -17.03 | -13.83 | -5.14 |
| 2026-10-28 | 17:07 | -16.76 | -13.76 | -5.04 |
| 2026-10-28 | 17:08 | -16.14 | -14.75 | -3.82 |
| 2026-10-28 | 17:09 | -16.63 | -14.10 | -4.85 |
| 2026-10-28 | 17:10 | -15.29 | -15.53 | -3.28 |
| 2026-10-28 | 17:11 | -14.60 | -16.22 | -3.06 |
| 2026-10-28 | 17:12 | -13.57 | -17.41 | -2.56 |
| 2026-10-28 | 17:13 | -12.96 | -18.31 | -2.44 |
| 2026-10-28 | 17:14 | -12.62 | -18.81 | -2.32 |
| 2026-10-28 | 17:15 | -11.42 | -20.61 | -0.60 |
| 2026-10-28 | 17:16 | -11.80 | -20.32 | -1.43 |
| 2026-10-28 | 17:17 | -11.56 | -20.68 | -1.65 |
| 2026-10-28 | 17:18 | -11.40 | -20.73 | -2.39 |
| 2026-10-28 | 17:19 | -10.83 | -21.39 | -1.85 |
| 2026-10-28 | 17:20 | -11.10 | -21.13 | -2.07 |
| 2026-10-28 | 17:21 | -10.92 | -21.57 | -0.97 |
| 2026-10-28 | 17:22 | -10.98 | -21.64 | -1.60 |
| 2026-10-28 | 17:23 | -10.21 | -22.27 | -1.44 |
| 2026-10-28 | 17:24 | -10.50 | -21.86 | -2.40 |
| 2026-10-28 | 17:25 | -10.67 | -21.51 | -2.51 |
| 2026-10-28 | 17:26 | -10.60 | -21.51 | -2.72 |
| 2026-10-28 | 17:27 | -8.89 | -23.50 | -0.31 |
| 2026-10-28 | 17:28 | -7.96 | -24.21 | -0.78 |
| 2026-10-28 | 17:29 | -7.57 | -24.59 | -1.04 |
| 2026-10-28 | 17:30 | -8.65 | -24.17 | -2.04 |
| 2026-10-28 | 17:31 | -7.78 | -24.97 | -1.78 |
| 2026-10-28 | 17:32 | -7.50 | -25.92 | -1.04 |
| 2026-10-28 | 17:33 | -7.02 | -26.86 | 0.21 |
| 2026-10-28 | 17:34 | -7.86 | -26.28 | -1.06 |
| 2026-10-28 | 17:35 | -7.27 | -26.69 | -1.15 |
| 2026-10-28 | 17:36 | -7.14 | -26.89 | -1.10 |
| 2026-10-28 | 17:37 | -7.64 | -25.87 | -2.10 |
| 2026-10-28 | 17:38 | -7.18 | -26.69 | -1.38 |
| 2026-10-28 | 17:39 | -8.39 | -26.29 | -0.60 |
| 2026-10-28 | 17:40 | -7.97 | -25.92 | -1.65 |
| 2026-10-28 | 17:41 | -8.09 | -26.12 | -1.88 |
| 2026-10-28 | 17:42 | -8.35 | -26.19 | -2.11 |
| 2026-10-28 | 17:43 | -8.85 | -25.22 | -2.51 |
| 2026-10-28 | 17:44 | -8.23 | -25.59 | -2.08 |
| 2026-10-28 | 17:45 | -7.08 | -26.71 | -0.76 |
| 2026-10-28 | 17:46 | -7.99 | -26.27 | -0.79 |
| 2026-10-28 | 17:47 | -8.08 | -25.92 | -1.65 |
| 2026-10-28 | 17:48 | -8.93 | -24.75 | -2.71 |
| 2026-10-28 | 17:49 | -9.24 | -25.35 | -1.53 |
| 2026-10-28 | 17:50 | -8.03 | -25.65 | -1.64 |
| 2026-10-28 | 17:51 | -10.45 | -24.58 | -2.33 |
| 2026-10-28 | 17:52 | -10.20 | -24.42 | -2.36 |
| 2026-10-28 | 17:53 | -10.78 | -24.11 | -2.28 |
| 2026-10-28 | 17:54 | -10.51 | -23.81 | -2.15 |
| 2026-10-28 | 17:55 | -11.17 | -22.64 | -3.36 |
| 2026-10-28 | 17:56 | -11.42 | -23.44 | -3.18 |
| 2026-10-28 | 17:57 | -11.47 | -23.38 | -2.71 |
| 2026-10-28 | 17:58 | -11.45 | -23.10 | -3.06 |
| 2026-10-28 | 17:59 | -11.16 | -23.54 | -2.04 |
| 2026-10-28 | 18:00 | -10.30 | -24.15 | -1.81 |
| 2026-10-28 | 18:01 | -11.10 | -23.47 | -1.76 |
| 2026-10-28 | 18:02 | -11.63 | -23.11 | -2.58 |
| 2026-10-28 | 18:03 | -11.34 | -23.28 | -1.51 |
| 2026-10-28 | 18:04 | -11.72 | -22.78 | -1.74 |
| 2026-10-28 | 18:05 | -10.54 | -23.61 | -0.72 |
| 2026-10-28 | 18:06 | -11.68 | -22.51 | -2.03 |
| 2026-10-28 | 18:07 | -12.03 | -22.40 | -2.60 |
| 2026-10-28 | 18:08 | -10.03 | -24.41 | -0.18 |
| 2026-10-28 | 18:09 | -9.25 | -25.21 | 0.06 |
| 2026-10-28 | 18:10 | -8.27 | -26.74 | 2.24 |
| 2026-10-28 | 18:11 | -9.43 | -25.17 | -0.68 |
| 2026-10-28 | 18:12 | -8.67 | -26.00 | 0.11 |
| 2026-10-28 | 18:13 | -8.53 | -26.16 | 0.32 |
| 2026-10-28 | 18:14 | -7.94 | -27.36 | 1.25 |
| 2026-10-28 | 18:15 | -7.39 | -27.98 | 2.01 |
| 2026-10-28 | 18:16 | -7.72 | -28.03 | 2.18 |
| 2026-10-28 | 18:17 | -8.39 | -26.79 | 0.99 |
| 2026-10-28 | 18:18 | -9.51 | -25.68 | 0.10 |
| 2026-10-28 | 18:19 | -9.96 | -24.21 | -0.96 |
| 2026-10-28 | 18:20 | -8.47 | -25.90 | 3.04 |
| 2026-10-28 | 18:21 | -9.58 | -24.39 | -0.04 |
| 2026-10-28 | 18:22 | -9.46 | -24.13 | 0.74 |
| 2026-10-28 | 18:23 | -9.80 | -23.53 | -0.43 |
| 2026-10-28 | 18:24 | -9.72 | -23.77 | 0.85 |
| 2026-10-28 | 18:25 | -8.97 | -24.05 | 0.57 |
| 2026-10-28 | 18:26 | -8.69 | -24.89 | 1.53 |
| 2026-10-28 | 18:27 | -8.63 | -24.96 | 1.65 |
| 2026-10-28 | 18:28 | -7.60 | -25.64 | 2.03 |
| 2026-10-28 | 18:29 | -7.06 | -25.99 | 2.43 |
| 2026-10-28 | 18:30 | -6.02 | -26.54 | 3.18 |
| 2026-10-28 | 18:31 | -6.11 | -26.14 | 2.60 |
| 2026-10-28 | 18:32 | -5.37 | -26.92 | 3.65 |
| 2026-10-28 | 18:33 | -5.12 | -27.09 | 3.85 |
| 2026-10-28 | 18:34 | -4.62 | -26.65 | 3.54 |
| 2026-10-28 | 18:35 | -4.81 | -26.09 | 3.21 |
| 2026-10-28 | 18:36 | -4.72 | -25.67 | 3.33 |
| 2026-10-28 | 18:37 | -4.47 | -25.42 | 3.22 |
| 2026-10-28 | 18:38 | -4.57 | -25.31 | 3.74 |
| 2026-10-28 | 18:39 | -3.48 | -25.17 | 3.93 |
| 2026-10-28 | 18:40 | -3.78 | -24.95 | 3.65 |
| 2026-10-28 | 18:41 | -3.99 | -24.80 | 3.89 |
| 2026-10-28 | 18:42 | -3.79 | -24.85 | 3.99 |
| 2026-10-28 | 18:43 | -3.42 | -24.30 | 3.64 |
| 2026-10-28 | 18:44 | -2.17 | -25.16 | 5.24 |
| 2026-10-28 | 18:45 | -1.96 | -24.80 | 4.96 |
| 2026-10-28 | 18:46 | -2.50 | -24.32 | 4.53 |
| 2026-10-28 | 18:47 | -2.64 | -24.12 | 3.78 |
| 2026-10-28 | 18:48 | -1.64 | -25.30 | 5.53 |
| 2026-10-28 | 18:49 | -1.71 | -25.20 | 4.67 |
| 2026-10-28 | 18:50 | -1.38 | -25.32 | 4.89 |
| 2026-10-28 | 18:51 | -1.27 | -25.12 | 4.64 |
| 2026-10-28 | 18:52 | 0.08 | -26.22 | 6.38 |
| 2026-10-28 | 18:53 | -0.75 | -25.06 | 5.43 |
| 2026-10-28 | 18:54 | -1.09 | -24.25 | 4.29 |
| 2026-10-28 | 18:55 | 0.02 | -25.10 | 5.25 |
| 2026-10-28 | 18:56 | 1.31 | -26.67 | 6.76 |
| 2026-10-28 | 18:57 | 1.14 | -26.37 | 6.53 |
| 2026-10-28 | 18:58 | 0.57 | -25.73 | 5.65 |
| 2026-10-28 | 18:59 | 1.31 | -26.14 | 6.47 |
| 2026-10-28 | 19:00 | 1.99 | -26.42 | 7.17 |
| 2026-10-28 | 19:01 | 1.58 | -26.10 | 5.92 |
| 2026-10-28 | 19:02 | 1.09 | -25.68 | 5.12 |
| 2026-10-28 | 19:03 | 1.68 | -25.89 | 5.67 |
| 2026-10-28 | 19:04 | 3.31 | -27.59 | 8.08 |
| 2026-10-28 | 19:05 | 4.11 | -27.30 | 6.32 |
| 2026-10-28 | 19:06 | 4.19 | -28.04 | 7.74 |
| 2026-10-28 | 19:07 | 3.05 | -27.01 | 6.22 |
| 2026-10-28 | 19:08 | 4.41 | -28.24 | 7.43 |
| 2026-10-28 | 19:09 | 3.17 | -27.88 | 6.50 |
| 2026-10-28 | 19:10 | 3.39 | -28.65 | 7.35 |
| 2026-10-28 | 19:11 | 3.01 | -28.10 | 6.21 |
| 2026-10-28 | 19:12 | 4.72 | -29.63 | 8.54 |
| 2026-10-28 | 19:13 | 4.03 | -28.54 | 6.82 |
| 2026-10-28 | 19:14 | 3.71 | -28.09 | 6.86 |
| 2026-10-28 | 19:15 | 3.15 | -26.68 | 5.12 |
| 2026-10-28 | 19:16 | 4.23 | -27.48 | 7.29 |
| 2026-10-28 | 19:17 | 3.44 | -26.46 | 5.83 |
| 2026-10-28 | 19:18 | 3.54 | -26.04 | 5.60 |
| 2026-10-28 | 19:19 | 3.40 | -25.09 | 4.97 |
| 2026-10-28 | 19:20 | 3.95 | -25.75 | 6.64 |
| 2026-10-28 | 19:21 | 2.72 | -24.74 | 5.19 |
| 2026-10-28 | 19:22 | 2.31 | -23.97 | 4.53 |
| 2026-10-28 | 19:23 | 1.83 | -23.29 | 4.10 |
| 2026-10-28 | 19:24 | 1.95 | -23.96 | 4.82 |
| 2026-10-28 | 19:25 | 1.99 | -23.20 | 4.33 |
| 2026-10-28 | 19:26 | 2.23 | -22.79 | 4.49 |
| 2026-10-28 | 19:27 | 1.03 | -20.51 | 2.14 |
| 2026-10-28 | 19:28 | 3.29 | -22.27 | 6.00 |
| 2026-10-28 | 19:29 | 1.39 | -20.34 | 3.58 |
| 2026-10-28 | 19:30 | 1.26 | -19.47 | 2.74 |
| 2026-10-28 | 19:31 | 2.13 | -20.17 | 3.35 |
| 2026-10-28 | 19:32 | 4.44 | -22.48 | 6.07 |
| 2026-10-28 | 19:33 | 4.12 | -22.09 | 5.60 |
| 2026-10-28 | 19:34 | 4.32 | -21.89 | 5.15 |
| 2026-10-28 | 19:35 | 3.80 | -21.19 | 5.17 |
| 2026-10-28 | 19:36 | 5.30 | -22.61 | 6.28 |
| 2026-10-28 | 19:37 | 4.18 | -21.94 | 5.28 |
| 2026-10-28 | 19:38 | 4.11 | -21.74 | 5.58 |
| 2026-10-28 | 19:39 | 2.91 | -20.35 | 4.47 |
| 2026-10-28 | 19:40 | 3.29 | -20.35 | 4.82 |
| 2026-10-28 | 19:41 | 3.92 | -20.40 | 3.72 |
| 2026-10-28 | 19:42 | 4.51 | -20.60 | 4.60 |
| 2026-10-28 | 19:43 | 4.58 | -20.15 | 4.21 |
| 2026-10-28 | 19:44 | 3.94 | -19.64 | 4.83 |
| 2026-10-28 | 19:45 | 2.41 | -17.31 | 2.49 |
| 2026-10-28 | 19:46 | 2.71 | -17.47 | 3.33 |
| 2026-10-28 | 19:47 | 3.13 | -17.99 | 3.53 |
| 2026-10-28 | 19:48 | 4.49 | -19.12 | 4.64 |
| 2026-10-28 | 19:49 | 4.46 | -18.95 | 4.74 |
| 2026-10-28 | 19:50 | 2.89 | -18.00 | 3.35 |
| 2026-10-28 | 19:51 | 3.30 | -17.75 | 3.83 |
| 2026-10-28 | 19:52 | 3.27 | -17.57 | 3.74 |
| 2026-10-28 | 19:53 | 3.60 | -18.58 | 5.06 |
| 2026-10-28 | 19:54 | 1.89 | -16.50 | 2.74 |
| 2026-10-28 | 19:55 | 1.84 | -16.50 | 2.62 |
| 2026-10-28 | 19:56 | 2.48 | -17.23 | 3.62 |
| 2026-10-28 | 19:57 | 2.13 | -17.11 | 2.72 |
| 2026-10-28 | 19:58 | 2.65 | -17.43 | 2.40 |
| 2026-10-28 | 19:59 | 2.81 | -17.60 | 2.99 |
| 2026-10-28 | 20:00 | 4.31 | -18.69 | 4.49 |
| 2026-10-28 | 20:01 | 3.97 | -17.92 | 3.92 |
| 2026-10-28 | 20:02 | 2.59 | -15.57 | 1.49 |
| 2026-10-28 | 20:03 | 3.84 | -16.54 | 2.99 |
| 2026-10-28 | 20:04 | 4.55 | -17.04 | 3.28 |
| 2026-10-28 | 20:05 | 6.00 | -18.67 | 5.92 |
| 2026-10-28 | 20:06 | 4.32 | -16.75 | 2.67 |
| 2026-10-28 | 20:07 | 4.30 | -16.76 | 3.53 |
| 2026-10-28 | 20:08 | 4.25 | -16.89 | 3.42 |
| 2026-10-28 | 20:09 | 4.45 | -16.39 | 2.53 |
| 2026-10-28 | 20:10 | 4.03 | -15.55 | 1.92 |
| 2026-10-28 | 20:11 | 4.71 | -15.69 | 3.10 |
| 2026-10-28 | 20:12 | 3.98 | -15.07 | 3.03 |
| 2026-10-28 | 20:13 | 2.78 | -13.66 | 1.21 |
| 2026-10-28 | 20:14 | 3.32 | -13.54 | 1.08 |
| 2026-10-28 | 20:15 | 3.33 | -13.45 | 1.21 |
| 2026-10-28 | 20:16 | 4.56 | -14.78 | 2.58 |
| 2026-10-28 | 20:17 | 4.33 | -14.25 | 2.51 |
| 2026-10-28 | 20:18 | 3.30 | -13.34 | 1.69 |
| 2026-10-28 | 20:19 | 3.79 | -13.57 | 1.99 |
| 2026-10-28 | 20:20 | 4.23 | -13.97 | 2.65 |
| 2026-10-28 | 20:21 | 3.68 | -13.16 | 2.24 |
| 2026-10-28 | 20:22 | 1.47 | -11.38 | 0.24 |
| 2026-10-28 | 20:23 | 2.57 | -12.50 | 1.82 |
| 2026-10-28 | 20:24 | 2.82 | -13.03 | 1.94 |
| 2026-10-28 | 20:25 | 2.92 | -13.21 | 1.89 |
| 2026-10-28 | 20:26 | 3.61 | -13.53 | 2.71 |
| 2026-10-28 | 20:27 | 1.81 | -11.53 | 0.32 |
| 2026-10-28 | 20:28 | 3.16 | -13.52 | 2.71 |
| 2026-10-28 | 20:29 | 5.61 | -14.78 | 3.47 |
| 2026-10-28 | 20:30 | 3.72 | -13.27 | 1.08 |
| 2026-10-28 | 20:31 | 4.57 | -13.85 | 2.85 |
| 2026-10-28 | 20:32 | 3.31 | -13.98 | 2.89 |
| 2026-10-28 | 20:33 | 5.01 | -15.19 | 4.21 |
| 2026-10-28 | 20:34 | 4.23 | -15.14 | 3.39 |
| 2026-10-28 | 20:35 | 7.15 | -17.29 | 4.60 |
| 2026-10-28 | 20:36 | 6.05 | -15.75 | 4.93 |
| 2026-10-28 | 20:37 | 3.13 | -13.51 | 3.82 |
