Magnetic summary plots - last 24 hours: Magnetic field
Magnetic summary plots - last 24 hours
Select a station: ALE BLC BRD CBB EUA FCC IQA MEA OTT RES SNK STJ VIC YKC
Station selected: BRD
Date | Time (UTC) | BRD.X (nT) | BRD.Y (nT) | BRD.Z (nT) |
---|---|---|---|---|
2025-03-14 | 02:46 | 6.51 | 8.08 | 38.69 |
2025-03-14 | 02:47 | 6.99 | 6.79 | 36.21 |
2025-03-14 | 02:48 | 7.64 | 4.96 | 34.22 |
2025-03-14 | 02:49 | 6.85 | 3.81 | 34.42 |
2025-03-14 | 02:50 | 7.41 | 3.58 | 34.92 |
2025-03-14 | 02:51 | 8.12 | 3.42 | 34.24 |
2025-03-14 | 02:52 | 8.38 | 0.81 | 32.35 |
2025-03-14 | 02:53 | 6.94 | -2.03 | 30.10 |
2025-03-14 | 02:54 | 6.40 | -1.53 | 31.07 |
2025-03-14 | 02:55 | 7.02 | 1.76 | 34.35 |
2025-03-14 | 02:56 | 6.67 | 1.20 | 32.77 |
2025-03-14 | 02:57 | 5.55 | 0.34 | 31.67 |
2025-03-14 | 02:58 | 5.36 | 1.10 | 31.95 |
2025-03-14 | 02:59 | 5.65 | 1.33 | 31.74 |
2025-03-14 | 03:00 | 4.67 | 1.98 | 31.50 |
2025-03-14 | 03:01 | 5.86 | 2.81 | 31.67 |
2025-03-14 | 03:02 | 4.91 | 2.72 | 32.29 |
2025-03-14 | 03:03 | 3.58 | 4.18 | 33.31 |
2025-03-14 | 03:04 | 3.40 | 7.71 | 35.74 |
2025-03-14 | 03:05 | 4.94 | 10.92 | 36.92 |
2025-03-14 | 03:06 | 6.38 | 11.51 | 36.28 |
2025-03-14 | 03:07 | 6.33 | 11.52 | 35.92 |
2025-03-14 | 03:08 | 6.28 | 11.90 | 35.35 |
2025-03-14 | 03:09 | 7.15 | 11.58 | 33.36 |
2025-03-14 | 03:10 | 8.99 | 10.11 | 29.96 |
2025-03-14 | 03:11 | 11.00 | 7.21 | 26.07 |
2025-03-14 | 03:12 | 12.57 | 3.49 | 22.60 |
2025-03-14 | 03:13 | 13.91 | 1.88 | 20.74 |
2025-03-14 | 03:14 | 16.40 | 1.89 | 20.13 |
2025-03-14 | 03:15 | 15.35 | 0.92 | 20.83 |
2025-03-14 | 03:16 | 12.08 | -0.14 | 21.60 |
2025-03-14 | 03:17 | 10.49 | -0.73 | 21.78 |
2025-03-14 | 03:18 | 11.56 | -0.19 | 23.67 |
2025-03-14 | 03:19 | 13.49 | 1.67 | 25.88 |
2025-03-14 | 03:20 | 14.52 | 2.47 | 27.49 |
2025-03-14 | 03:21 | 15.01 | 3.49 | 29.04 |
2025-03-14 | 03:22 | 13.86 | 3.42 | 28.63 |
2025-03-14 | 03:23 | 12.27 | 1.80 | 26.10 |
2025-03-14 | 03:24 | 11.90 | 0.77 | 24.56 |
2025-03-14 | 03:25 | 11.77 | 0.40 | 24.70 |
2025-03-14 | 03:26 | 11.08 | 1.15 | 26.20 |
2025-03-14 | 03:27 | 11.38 | 2.00 | 28.10 |
2025-03-14 | 03:28 | 11.97 | 3.28 | 29.72 |
2025-03-14 | 03:29 | 12.53 | 4.03 | 30.17 |
2025-03-14 | 03:30 | 13.60 | 3.97 | 30.22 |
2025-03-14 | 03:31 | 14.53 | 3.70 | 29.93 |
2025-03-14 | 03:32 | 15.34 | 2.39 | 28.93 |
2025-03-14 | 03:33 | 15.24 | 0.99 | 28.03 |
2025-03-14 | 03:34 | 14.01 | 0.19 | 28.57 |
2025-03-14 | 03:35 | 13.40 | 0.90 | 30.27 |
2025-03-14 | 03:36 | 11.75 | 1.35 | 32.52 |
2025-03-14 | 03:37 | 11.67 | 3.34 | 34.15 |
2025-03-14 | 03:38 | 11.52 | 3.28 | 33.35 |
2025-03-14 | 03:39 | 10.52 | 2.97 | 33.21 |
2025-03-14 | 03:40 | 9.30 | 3.79 | 34.67 |
2025-03-14 | 03:41 | 8.33 | 4.81 | 35.92 |
2025-03-14 | 03:42 | 8.57 | 6.24 | 36.57 |
2025-03-14 | 03:43 | 9.80 | 7.24 | 36.65 |
2025-03-14 | 03:44 | 10.49 | 7.31 | 36.88 |
2025-03-14 | 03:45 | 10.76 | 7.02 | 37.45 |
2025-03-14 | 03:46 | 11.65 | 7.44 | 37.46 |
2025-03-14 | 03:47 | 12.24 | 6.55 | 36.15 |
2025-03-14 | 03:48 | 11.24 | 5.20 | 33.62 |
2025-03-14 | 03:49 | 10.85 | 4.79 | 32.19 |
2025-03-14 | 03:50 | 11.60 | 5.53 | 32.43 |
2025-03-14 | 03:51 | 11.91 | 5.90 | 32.56 |
2025-03-14 | 03:52 | 12.17 | 5.03 | 31.99 |
2025-03-14 | 03:53 | 12.97 | 3.92 | 31.04 |
2025-03-14 | 03:54 | 13.95 | 2.90 | 30.45 |
2025-03-14 | 03:55 | 13.72 | 2.36 | 30.25 |
2025-03-14 | 03:56 | 13.07 | 2.42 | 30.33 |
2025-03-14 | 03:57 | 13.42 | 2.12 | 29.24 |
2025-03-14 | 03:58 | 13.61 | 1.50 | 28.83 |
2025-03-14 | 03:59 | 13.05 | 1.29 | 28.72 |
2025-03-14 | 04:00 | 12.41 | 1.34 | 28.63 |
2025-03-14 | 04:01 | 12.42 | 2.29 | 29.53 |
2025-03-14 | 04:02 | 11.66 | 2.51 | 29.78 |
2025-03-14 | 04:03 | 10.85 | 1.12 | 28.88 |
2025-03-14 | 04:04 | 11.11 | 2.10 | 29.70 |
2025-03-14 | 04:05 | 12.28 | 2.47 | 30.13 |
2025-03-14 | 04:06 | 12.32 | 1.50 | 29.93 |
2025-03-14 | 04:07 | 11.67 | 0.77 | 29.74 |
2025-03-14 | 04:08 | 10.97 | 0.28 | 29.15 |
2025-03-14 | 04:09 | 10.47 | 1.23 | 29.49 |
2025-03-14 | 04:10 | 10.00 | 2.00 | 30.17 |
2025-03-14 | 04:11 | 8.89 | 2.26 | 30.06 |
2025-03-14 | 04:12 | 8.69 | 3.27 | 29.93 |
2025-03-14 | 04:13 | 8.88 | 4.51 | 30.08 |
2025-03-14 | 04:14 | 8.94 | 4.29 | 29.61 |
2025-03-14 | 04:15 | 8.14 | 3.58 | 28.67 |
2025-03-14 | 04:16 | 7.86 | 3.89 | 28.24 |
2025-03-14 | 04:17 | 8.28 | 3.77 | 27.52 |
2025-03-14 | 04:18 | 8.09 | 2.80 | 26.56 |
2025-03-14 | 04:19 | 8.20 | 3.21 | 26.61 |
2025-03-14 | 04:20 | 8.40 | 4.23 | 27.67 |
2025-03-14 | 04:21 | 8.42 | 5.23 | 28.24 |
2025-03-14 | 04:22 | 8.16 | 4.81 | 27.21 |
2025-03-14 | 04:23 | 7.98 | 3.33 | 24.39 |
2025-03-14 | 04:24 | 8.36 | 2.18 | 22.21 |
2025-03-14 | 04:25 | 8.58 | 1.28 | 21.52 |
2025-03-14 | 04:26 | 8.27 | 0.73 | 21.67 |
2025-03-14 | 04:27 | 8.15 | 2.08 | 22.95 |
2025-03-14 | 04:28 | 8.07 | 2.78 | 23.42 |
2025-03-14 | 04:29 | 8.83 | 3.20 | 23.85 |
2025-03-14 | 04:30 | 8.77 | 3.25 | 23.36 |
2025-03-14 | 04:31 | 8.53 | 3.30 | 22.63 |
2025-03-14 | 04:32 | 7.83 | 3.71 | 22.10 |
2025-03-14 | 04:33 | 7.56 | 4.48 | 22.14 |
2025-03-14 | 04:34 | 7.91 | 4.76 | 22.17 |
2025-03-14 | 04:35 | 7.60 | 5.29 | 22.24 |
2025-03-14 | 04:36 | 6.85 | 5.54 | 21.97 |
2025-03-14 | 04:37 | 6.23 | 4.63 | 21.18 |
2025-03-14 | 04:38 | 5.57 | 4.50 | 20.96 |
2025-03-14 | 04:39 | 5.32 | 5.40 | 21.97 |
2025-03-14 | 04:40 | 6.03 | 6.37 | 22.28 |
2025-03-14 | 04:41 | 7.25 | 6.66 | 21.89 |
2025-03-14 | 04:42 | 7.98 | 5.90 | 20.33 |
2025-03-14 | 04:43 | 8.88 | 5.58 | 20.14 |
2025-03-14 | 04:44 | 9.50 | 5.39 | 20.50 |
2025-03-14 | 04:45 | 9.41 | 3.70 | 18.86 |
2025-03-14 | 04:46 | 8.62 | 2.24 | 17.75 |
2025-03-14 | 04:47 | 8.35 | 2.46 | 18.10 |
2025-03-14 | 04:48 | 7.75 | 3.51 | 19.24 |
2025-03-14 | 04:49 | 8.41 | 4.04 | 19.82 |
2025-03-14 | 04:50 | 8.74 | 4.12 | 19.72 |
2025-03-14 | 04:51 | 8.80 | 4.26 | 19.03 |
2025-03-14 | 04:52 | 9.62 | 5.28 | 19.33 |
2025-03-14 | 04:53 | 9.44 | 5.26 | 19.02 |
2025-03-14 | 04:54 | 8.06 | 4.01 | 18.10 |
2025-03-14 | 04:55 | 6.86 | 4.01 | 18.17 |
2025-03-14 | 04:56 | 7.00 | 5.43 | 18.90 |
2025-03-14 | 04:57 | 7.34 | 5.65 | 18.57 |
2025-03-14 | 04:58 | 6.85 | 5.41 | 18.22 |
2025-03-14 | 04:59 | 8.15 | 5.46 | 18.67 |
2025-03-14 | 05:00 | 9.98 | 5.91 | 18.97 |
2025-03-14 | 05:01 | 12.23 | 7.20 | 20.13 |
2025-03-14 | 05:02 | 10.82 | 6.18 | 19.61 |
2025-03-14 | 05:03 | 9.14 | 4.41 | 18.24 |
2025-03-14 | 05:04 | 8.66 | 3.25 | 16.85 |
2025-03-14 | 05:05 | 8.97 | 2.74 | 15.50 |
2025-03-14 | 05:06 | 8.32 | 1.89 | 14.47 |
2025-03-14 | 05:07 | 7.86 | 2.39 | 14.42 |
2025-03-14 | 05:08 | 6.99 | 2.49 | 14.08 |
2025-03-14 | 05:09 | 6.78 | 3.50 | 14.19 |
2025-03-14 | 05:10 | 6.62 | 4.02 | 13.93 |
2025-03-14 | 05:11 | 6.85 | 4.33 | 13.14 |
2025-03-14 | 05:12 | 8.66 | 3.70 | 13.02 |
2025-03-14 | 05:13 | 11.06 | 1.92 | 12.92 |
2025-03-14 | 05:14 | 13.16 | 1.08 | 12.31 |
2025-03-14 | 05:15 | 14.91 | 1.45 | 11.50 |
2025-03-14 | 05:16 | 15.41 | 3.12 | 11.99 |
2025-03-14 | 05:17 | 14.99 | 4.36 | 13.63 |
2025-03-14 | 05:18 | 14.19 | 3.99 | 14.25 |
2025-03-14 | 05:19 | 13.40 | 1.80 | 13.38 |
2025-03-14 | 05:20 | 12.73 | -0.16 | 11.42 |
2025-03-14 | 05:21 | 12.24 | -0.27 | 10.38 |
2025-03-14 | 05:22 | 12.01 | 0.31 | 9.64 |
2025-03-14 | 05:23 | 12.50 | 1.13 | 8.77 |
2025-03-14 | 05:24 | 12.06 | 2.50 | 8.99 |
2025-03-14 | 05:25 | 11.51 | 4.32 | 10.26 |
2025-03-14 | 05:26 | 10.93 | 5.72 | 11.10 |
2025-03-14 | 05:27 | 9.82 | 5.79 | 9.74 |
2025-03-14 | 05:28 | 9.08 | 6.19 | 8.81 |
2025-03-14 | 05:29 | 9.12 | 5.95 | 8.50 |
2025-03-14 | 05:30 | 9.61 | 6.46 | 8.77 |
2025-03-14 | 05:31 | 10.76 | 7.01 | 9.32 |
2025-03-14 | 05:32 | 11.53 | 7.05 | 9.75 |
2025-03-14 | 05:33 | 11.70 | 6.91 | 10.31 |
2025-03-14 | 05:34 | 11.18 | 6.64 | 10.39 |
2025-03-14 | 05:35 | 10.86 | 6.12 | 9.74 |
2025-03-14 | 05:36 | 10.17 | 5.30 | 9.22 |
2025-03-14 | 05:37 | 8.82 | 5.46 | 9.31 |
2025-03-14 | 05:38 | 8.11 | 6.21 | 9.24 |
2025-03-14 | 05:39 | 7.88 | 6.56 | 9.14 |
2025-03-14 | 05:40 | 7.80 | 7.98 | 10.24 |
2025-03-14 | 05:41 | 8.58 | 9.43 | 11.22 |
2025-03-14 | 05:42 | 8.80 | 9.75 | 11.61 |
2025-03-14 | 05:43 | 8.00 | 9.81 | 11.26 |
2025-03-14 | 05:44 | 7.40 | 10.96 | 10.50 |
2025-03-14 | 05:45 | 7.66 | 11.30 | 9.56 |
2025-03-14 | 05:46 | 7.20 | 10.84 | 8.20 |
2025-03-14 | 05:47 | 7.23 | 11.04 | 8.02 |
2025-03-14 | 05:48 | 7.86 | 11.99 | 9.56 |
2025-03-14 | 05:49 | 9.01 | 12.19 | 10.64 |
2025-03-14 | 05:50 | 9.49 | 11.68 | 10.75 |
2025-03-14 | 05:51 | 8.85 | 11.96 | 10.58 |
2025-03-14 | 05:52 | 8.50 | 14.61 | 10.63 |
2025-03-14 | 05:53 | 9.07 | 14.98 | 10.93 |
2025-03-14 | 05:54 | 10.67 | 19.04 | 11.81 |
2025-03-14 | 05:55 | 8.82 | 22.07 | 13.28 |
2025-03-14 | 05:56 | 3.73 | 23.16 | 9.27 |
2025-03-14 | 05:57 | 2.32 | 27.77 | 7.74 |
2025-03-14 | 05:58 | 5.80 | 33.43 | 9.97 |
2025-03-14 | 05:59 | 10.97 | 36.48 | 14.74 |
2025-03-14 | 06:00 | 16.00 | 42.66 | 21.69 |
2025-03-14 | 06:01 | 15.86 | 45.67 | 24.99 |
2025-03-14 | 06:02 | 13.38 | 48.18 | 21.72 |
2025-03-14 | 06:03 | 11.02 | 48.25 | 16.40 |
2025-03-14 | 06:04 | 8.18 | 48.16 | 9.32 |
2025-03-14 | 06:05 | 7.77 | 46.51 | 4.02 |
2025-03-14 | 06:06 | 8.80 | 47.17 | 0.77 |
2025-03-14 | 06:07 | 10.61 | 44.34 | 0.06 |
2025-03-14 | 06:08 | 11.36 | 41.67 | -2.44 |
2025-03-14 | 06:09 | 10.65 | 38.87 | -5.60 |
2025-03-14 | 06:10 | 12.19 | 36.64 | -8.50 |
2025-03-14 | 06:11 | 14.09 | 34.71 | -9.69 |
2025-03-14 | 06:12 | 14.98 | 32.43 | -11.14 |
2025-03-14 | 06:13 | 14.10 | 29.79 | -13.65 |
2025-03-14 | 06:14 | 14.15 | 26.88 | -16.29 |
2025-03-14 | 06:15 | 15.53 | 24.34 | -17.43 |
2025-03-14 | 06:16 | 14.10 | 19.32 | -20.33 |
2025-03-14 | 06:17 | 14.07 | 16.57 | -22.97 |
2025-03-14 | 06:18 | 11.61 | 4.48 | -28.33 |
2025-03-14 | 06:19 | 13.00 | 0.24 | -36.76 |
2025-03-14 | 06:20 | 16.85 | -6.25 | -35.01 |
2025-03-14 | 06:21 | 11.70 | -12.93 | -42.97 |
2025-03-14 | 06:22 | 7.57 | -22.69 | -49.89 |
2025-03-14 | 06:23 | 8.82 | -23.32 | -48.73 |
2025-03-14 | 06:24 | 2.88 | -32.72 | -56.53 |
2025-03-14 | 06:25 | 2.73 | -34.85 | -57.15 |
2025-03-14 | 06:26 | 0.90 | -41.70 | -60.30 |
2025-03-14 | 06:27 | 0.01 | -45.96 | -62.28 |
2025-03-14 | 06:28 | 0.19 | -48.38 | -61.43 |
2025-03-14 | 06:29 | 3.16 | -48.23 | -56.17 |
2025-03-14 | 06:30 | 3.85 | -51.69 | -53.15 |
2025-03-14 | 06:31 | 6.36 | -50.96 | -49.26 |
2025-03-14 | 06:32 | 5.49 | -54.76 | -45.80 |
2025-03-14 | 06:33 | 3.14 | -55.53 | -47.40 |
2025-03-14 | 06:34 | 7.55 | -51.51 | -39.89 |
2025-03-14 | 06:35 | 5.68 | -52.43 | -37.14 |
2025-03-14 | 06:36 | 4.10 | -52.16 | -36.83 |
2025-03-14 | 06:37 | 4.49 | -48.65 | -34.26 |
2025-03-14 | 06:38 | 4.42 | -46.08 | -31.81 |
2025-03-14 | 06:39 | 2.88 | -45.64 | -33.69 |
2025-03-14 | 06:40 | 2.41 | -45.59 | -35.69 |
2025-03-14 | 06:41 | -0.22 | -45.58 | -37.98 |
2025-03-14 | 06:42 | -1.95 | -45.12 | -41.25 |
2025-03-14 | 06:43 | -4.22 | -46.18 | -44.48 |
2025-03-14 | 06:44 | -4.74 | -45.52 | -46.37 |
2025-03-14 | 06:45 | -7.98 | -44.93 | -48.55 |
2025-03-14 | 06:46 | -9.42 | -43.96 | -51.69 |
2025-03-14 | 06:47 | -9.83 | -44.04 | -51.39 |
2025-03-14 | 06:48 | -12.84 | -44.80 | -54.15 |
2025-03-14 | 06:49 | -19.32 | -47.61 | -60.36 |
2025-03-14 | 06:50 | -18.89 | -45.43 | -59.94 |
2025-03-14 | 06:51 | -23.43 | -43.96 | -60.60 |
2025-03-14 | 06:52 | -23.02 | -42.22 | -57.21 |
2025-03-14 | 06:53 | -21.78 | -40.65 | -55.15 |
2025-03-14 | 06:54 | -20.65 | -39.66 | -52.76 |
2025-03-14 | 06:55 | -20.15 | -38.86 | -50.21 |
2025-03-14 | 06:56 | -18.23 | -37.22 | -46.93 |
2025-03-14 | 06:57 | -20.06 | -37.10 | -47.71 |
2025-03-14 | 06:58 | -19.15 | -34.70 | -45.03 |
2025-03-14 | 06:59 | -24.61 | -35.85 | -49.01 |
2025-03-14 | 07:00 | -22.07 | -35.08 | -49.35 |
2025-03-14 | 07:01 | -22.18 | -35.37 | -51.67 |
2025-03-14 | 07:02 | -17.76 | -32.80 | -47.51 |
2025-03-14 | 07:03 | -16.22 | -30.56 | -44.15 |
2025-03-14 | 07:04 | -18.53 | -29.40 | -45.89 |
2025-03-14 | 07:05 | -16.16 | -28.95 | -43.54 |
2025-03-14 | 07:06 | -15.73 | -27.16 | -43.06 |
2025-03-14 | 07:07 | -15.50 | -26.33 | -42.15 |
2025-03-14 | 07:08 | -15.01 | -23.72 | -42.92 |
2025-03-14 | 07:09 | -13.51 | -22.79 | -42.58 |
2025-03-14 | 07:10 | -11.51 | -22.41 | -42.28 |
2025-03-14 | 07:11 | -10.41 | -21.00 | -42.03 |
2025-03-14 | 07:12 | -10.55 | -21.88 | -43.47 |
2025-03-14 | 07:13 | -9.57 | -21.92 | -45.24 |
2025-03-14 | 07:14 | -9.19 | -23.24 | -48.64 |
2025-03-14 | 07:15 | -6.86 | -24.18 | -49.37 |
2025-03-14 | 07:16 | -7.05 | -25.98 | -50.98 |
2025-03-14 | 07:17 | -6.76 | -24.49 | -50.61 |
2025-03-14 | 07:18 | -5.50 | -21.86 | -48.12 |
2025-03-14 | 07:19 | -6.49 | -20.34 | -48.15 |
2025-03-14 | 07:20 | -8.58 | -21.20 | -51.65 |
2025-03-14 | 07:21 | -9.25 | -20.34 | -55.67 |
2025-03-14 | 07:22 | -7.53 | -20.82 | -56.69 |
2025-03-14 | 07:23 | -8.83 | -21.75 | -60.54 |
2025-03-14 | 07:24 | -7.40 | -21.71 | -61.21 |
2025-03-14 | 07:25 | -5.94 | -22.51 | -61.46 |
2025-03-14 | 07:26 | -5.03 | -22.93 | -62.61 |
2025-03-14 | 07:27 | -2.20 | -23.69 | -62.99 |
2025-03-14 | 07:28 | -0.65 | -23.63 | -59.28 |
2025-03-14 | 07:29 | 0.94 | -19.93 | -53.11 |
2025-03-14 | 07:30 | 2.02 | -17.70 | -48.76 |
2025-03-14 | 07:31 | 2.56 | -16.88 | -47.03 |
2025-03-14 | 07:32 | 3.26 | -16.23 | -45.15 |
2025-03-14 | 07:33 | 4.94 | -13.62 | -41.73 |
2025-03-14 | 07:34 | 3.32 | -13.94 | -41.55 |
2025-03-14 | 07:35 | 3.30 | -14.44 | -41.30 |
2025-03-14 | 07:36 | 3.19 | -13.21 | -38.73 |
2025-03-14 | 07:37 | 4.02 | -9.69 | -35.19 |
2025-03-14 | 07:38 | 6.84 | -7.52 | -32.96 |
2025-03-14 | 07:39 | 6.88 | -6.66 | -30.90 |
2025-03-14 | 07:40 | 8.44 | -3.14 | -26.73 |
2025-03-14 | 07:41 | 8.72 | -0.61 | -24.33 |
2025-03-14 | 07:42 | 7.47 | -0.45 | -26.65 |
2025-03-14 | 07:43 | 6.41 | -0.90 | -29.37 |
2025-03-14 | 07:44 | 6.14 | -0.86 | -30.79 |
2025-03-14 | 07:45 | 6.11 | 0.14 | -30.51 |
2025-03-14 | 07:46 | 5.69 | -0.78 | -31.83 |
2025-03-14 | 07:47 | 5.90 | -0.71 | -34.08 |
2025-03-14 | 07:48 | 5.61 | -1.44 | -35.99 |
2025-03-14 | 07:49 | 4.85 | -2.58 | -38.55 |
2025-03-14 | 07:50 | 7.44 | -4.01 | -39.57 |
2025-03-14 | 07:51 | 7.85 | -4.76 | -40.44 |
2025-03-14 | 07:52 | 7.92 | -4.80 | -40.93 |
2025-03-14 | 07:53 | 6.23 | -3.64 | -40.22 |
2025-03-14 | 07:54 | 4.88 | -2.03 | -40.19 |
2025-03-14 | 07:55 | 2.78 | -1.25 | -40.22 |
2025-03-14 | 07:56 | 1.55 | -1.47 | -41.37 |
2025-03-14 | 07:57 | 0.56 | -3.46 | -43.36 |
2025-03-14 | 07:58 | -1.12 | -3.75 | -44.58 |
2025-03-14 | 07:59 | -2.10 | -1.99 | -45.76 |
2025-03-14 | 08:00 | -1.41 | -0.62 | -44.47 |
2025-03-14 | 08:01 | -5.32 | -0.96 | -46.76 |
2025-03-14 | 08:02 | -6.26 | -1.00 | -48.40 |
2025-03-14 | 08:03 | -7.23 | -1.38 | -48.82 |
2025-03-14 | 08:04 | -8.30 | -1.68 | -48.31 |
2025-03-14 | 08:05 | -11.92 | -1.28 | -48.51 |
2025-03-14 | 08:06 | -14.43 | 0.64 | -50.55 |
2025-03-14 | 08:07 | -14.77 | -0.38 | -52.48 |
2025-03-14 | 08:08 | -16.45 | 0.24 | -52.50 |
2025-03-14 | 08:09 | -16.74 | 1.41 | -52.01 |
2025-03-14 | 08:10 | -15.01 | 2.55 | -49.89 |
2025-03-14 | 08:11 | -16.60 | 4.32 | -48.39 |
2025-03-14 | 08:12 | -17.95 | 5.22 | -47.89 |
2025-03-14 | 08:13 | -20.11 | 5.37 | -48.08 |
2025-03-14 | 08:14 | -22.27 | 5.73 | -49.10 |
2025-03-14 | 08:15 | -23.52 | 7.26 | -50.01 |
2025-03-14 | 08:16 | -21.31 | 7.34 | -49.26 |
2025-03-14 | 08:17 | -21.75 | 6.13 | -49.72 |
2025-03-14 | 08:18 | -20.17 | 8.33 | -48.87 |
2025-03-14 | 08:19 | -21.23 | 8.90 | -47.37 |
2025-03-14 | 08:20 | -21.06 | 10.29 | -48.22 |
2025-03-14 | 08:21 | -15.70 | 14.09 | -44.40 |
2025-03-14 | 08:22 | -11.89 | 15.64 | -40.55 |
2025-03-14 | 08:23 | -11.56 | 15.37 | -41.03 |
2025-03-14 | 08:24 | -10.69 | 17.17 | -38.35 |
2025-03-14 | 08:25 | -13.64 | 17.11 | -40.90 |
2025-03-14 | 08:26 | -12.70 | 17.60 | -43.94 |
2025-03-14 | 08:27 | -12.93 | 18.57 | -44.85 |
2025-03-14 | 08:28 | -10.16 | 21.08 | -42.76 |
2025-03-14 | 08:29 | -8.57 | 23.36 | -39.94 |
2025-03-14 | 08:30 | -7.35 | 22.55 | -40.42 |
2025-03-14 | 08:31 | -5.69 | 23.00 | -39.83 |
2025-03-14 | 08:32 | -7.03 | 22.81 | -41.57 |
2025-03-14 | 08:33 | -9.78 | 22.80 | -43.73 |
2025-03-14 | 08:34 | -13.20 | 23.24 | -47.96 |
2025-03-14 | 08:35 | -8.83 | 24.66 | -46.98 |
2025-03-14 | 08:36 | -5.50 | 22.68 | -44.86 |
2025-03-14 | 08:37 | -4.43 | 21.40 | -43.90 |
2025-03-14 | 08:38 | -5.76 | 20.47 | -44.62 |
2025-03-14 | 08:39 | -6.65 | 21.75 | -43.51 |
2025-03-14 | 08:40 | -4.72 | 23.13 | -40.85 |
2025-03-14 | 08:41 | -0.81 | 25.34 | -36.99 |
2025-03-14 | 08:42 | 1.50 | 25.50 | -33.60 |
2025-03-14 | 08:43 | 2.34 | 25.54 | -31.30 |
2025-03-14 | 08:44 | 3.28 | 26.43 | -29.01 |
2025-03-14 | 08:45 | 4.75 | 27.98 | -26.37 |
2025-03-14 | 08:46 | 7.07 | 27.42 | -25.81 |
2025-03-14 | 08:47 | 8.53 | 26.33 | -26.49 |
2025-03-14 | 08:48 | 8.12 | 25.11 | -27.74 |
2025-03-14 | 08:49 | 9.97 | 23.64 | -27.96 |
2025-03-14 | 08:50 | 12.28 | 21.54 | -27.53 |
2025-03-14 | 08:51 | 14.26 | 19.42 | -27.79 |
2025-03-14 | 08:52 | 14.31 | 15.96 | -29.68 |
2025-03-14 | 08:53 | 15.51 | 13.99 | -30.24 |
2025-03-14 | 08:54 | 15.28 | 11.53 | -28.62 |
2025-03-14 | 08:55 | 14.32 | 10.31 | -28.26 |
2025-03-14 | 08:56 | 15.90 | 11.27 | -25.30 |
2025-03-14 | 08:57 | 16.88 | 12.30 | -21.92 |
2025-03-14 | 08:58 | 18.50 | 11.95 | -19.33 |
2025-03-14 | 08:59 | 18.83 | 11.42 | -18.43 |
2025-03-14 | 09:00 | 18.24 | 10.41 | -18.23 |
2025-03-14 | 09:01 | 17.32 | 9.76 | -18.08 |
2025-03-14 | 09:02 | 16.49 | 9.42 | -17.57 |
2025-03-14 | 09:03 | 16.20 | 9.71 | -16.94 |
2025-03-14 | 09:04 | 16.35 | 9.41 | -15.44 |
2025-03-14 | 09:05 | 17.75 | 9.19 | -14.67 |
2025-03-14 | 09:06 | 18.38 | 7.89 | -14.72 |
2025-03-14 | 09:07 | 19.08 | 6.63 | -14.86 |
2025-03-14 | 09:08 | 19.02 | 5.36 | -15.97 |
2025-03-14 | 09:09 | 21.42 | 4.21 | -16.56 |
2025-03-14 | 09:10 | 22.52 | 1.58 | -16.50 |
2025-03-14 | 09:11 | 21.42 | -1.71 | -16.76 |
2025-03-14 | 09:12 | 18.19 | -4.53 | -18.32 |
2025-03-14 | 09:13 | 15.58 | -4.86 | -19.62 |
2025-03-14 | 09:14 | 13.49 | -4.01 | -19.32 |
2025-03-14 | 09:15 | 13.24 | -2.28 | -17.48 |
2025-03-14 | 09:16 | 14.16 | -0.13 | -14.89 |
2025-03-14 | 09:17 | 14.76 | 0.79 | -13.69 |
2025-03-14 | 09:18 | 15.07 | 0.68 | -13.55 |
2025-03-14 | 09:19 | 14.81 | 1.96 | -12.71 |
2025-03-14 | 09:20 | 14.78 | 2.62 | -12.36 |
2025-03-14 | 09:21 | 13.91 | 2.97 | -13.06 |
2025-03-14 | 09:22 | 13.22 | 4.09 | -12.58 |
2025-03-14 | 09:23 | 14.06 | 5.50 | -11.30 |
2025-03-14 | 09:24 | 14.81 | 6.08 | -10.93 |
2025-03-14 | 09:25 | 15.84 | 6.01 | -10.61 |
2025-03-14 | 09:26 | 16.66 | 5.76 | -10.21 |
2025-03-14 | 09:27 | 16.81 | 4.49 | -10.67 |
2025-03-14 | 09:28 | 16.11 | 4.19 | -11.28 |
2025-03-14 | 09:29 | 17.80 | 4.75 | -10.33 |
2025-03-14 | 09:30 | 17.62 | 4.06 | -10.21 |
2025-03-14 | 09:31 | 16.27 | 2.30 | -11.62 |
2025-03-14 | 09:32 | 13.57 | 1.49 | -13.06 |
2025-03-14 | 09:33 | 12.55 | 3.61 | -13.21 |
2025-03-14 | 09:34 | 12.68 | 5.84 | -11.99 |
2025-03-14 | 09:35 | 12.70 | 7.02 | -10.42 |
2025-03-14 | 09:36 | 11.74 | 7.97 | -9.50 |
